Motos até 50 mil.
670 modelos de 102 marcas cabem em R$ 50.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 670
- modelos que cabem em R$ 50.000
- 102
- marcas diferentes na faixa
- 2027
- o ano mais novo que cabe: NX
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Moto | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| Ducati 999 | 2006 | R$ 49.942,00 |
| Honda NX | 2027 | R$ 49.923,00 |
| Suzuki DL | 2023 | R$ 49.864,00 |
| Triumph Bonneville | 2025 | R$ 49.854,00 |
| Honda CBR | 2021 | R$ 49.825,00 |
| MV Agusta F4-1000 | 2012 | R$ 49.735,00 |
| Honda VFR | 2013 | R$ 49.729,00 |
| Harley-Davidson ROAD | 2001 | R$ 49.725,00 |
| Harley-Davidson Street | 2015 | R$ 49.597,00 |
| Triumph Daytona | 2024 | R$ 49.491,00 |
| Yamaha MT-09 | 2020 | R$ 49.480,00 |
| Honda VTX | 2006 | R$ 49.460,00 |
| KTM 1190 | 2010 | R$ 49.458,00 |
| BMW S | 2015 | R$ 49.200,00 |
| Harley-Davidson DYNA | 2013 | R$ 49.152,00 |
| KTM Adventure | 2011 | R$ 49.141,00 |
| Suzuki GSX-S | 2021 | R$ 49.117,00 |
| Harley-Davidson Electra | 2005 | R$ 49.084,00 |
| Honda NC | 2022 | R$ 48.967,00 |
| Harley-Davidson Deuce | 2005 | R$ 48.930,00 |
| Triumph Trident | 2026 | R$ 48.925,00 |
| Ducati Diavel | 2014 | R$ 48.826,00 |
| Suzuki GSX-R | 2016 | R$ 48.799,00 |
| Yamaha MT-07/MT-07 | 2025 | R$ 48.764,00 |
| Harley-Davidson XL | 2019 | R$ 48.704,00 |
| BMW F | 2023 | R$ 48.605,00 |
| Honda GOLD | 2000 | R$ 48.594,00 |
| Honda TRX | 2024 | R$ 48.589,00 |
| Harley-Davidson Heritage | 2006 | R$ 48.572,00 |
| KTM EXC | 2019 | R$ 48.544,00 |
| Ducati 1199 | 2013 | R$ 48.490,00 |
| BMW K | 2014 | R$ 48.451,00 |
| Triumph Thunderbird | 2015 | R$ 48.403,00 |
| Harley-Davidson FAT | 2014 | R$ 48.390,00 |
| Honda CB1300 | 2007 | R$ 48.371,00 |
| Harley-Davidson Switchback | 2012 | R$ 48.348,00 |
| Yamaha YFZ | 2022 | R$ 48.257,00 |
| Triumph Tiger | 2022 | R$ 48.227,00 |
| Vespa Sprint | 2024 | R$ 48.213,00 |
| Bycristo Triciclo | 2011 | R$ 48.177,00 |
| Ducati Scrambler | 2023 | R$ 47.947,00 |
| Kawasaki Versys | 2025 | R$ 47.840,00 |
| Kawasaki Vulcan | 2025 | R$ 47.749,00 |
| VOGE SR4 | 2027 | R$ 47.671,00 |
| Ducati 1198 | 2011 | R$ 47.639,00 |
| BMW C | 2024 | R$ 47.631,00 |
| Triumph Rocket | 2011 | R$ 47.611,00 |
| Fever FR110 | 2025 | R$ 47.389,00 |
| MOTO Guzzi Quota | 2001 | R$ 47.336,00 |
| BMW R | 2013 | R$ 47.257,00 |
| Yamaha XJ6 | 2018 | R$ 47.214,00 |
| Yamaha MT-01 | 2007 | R$ 47.196,00 |
| Suzuki GSX-8S | 2026 | R$ 47.156,00 |
| KTM EXC-F | 2021 | R$ 47.142,00 |
| Hisun Tactic | 2027 | R$ 46.888,00 |
| Motomorini X-CAPE | 2027 | R$ 46.786,00 |
| Harley-Davidson Night | 2004 | R$ 46.774,00 |
| Kymco AK | 2021 | R$ 46.510,00 |
| Harley-Davidson V-ROD | 2004 | R$ 46.492,00 |
| Yamaha Royal | 2001 | R$ 46.288,00 |
| Yamaha V-MAX | 2001 | R$ 46.280,00 |
| Ducati Multistrada | 2016 | R$ 46.182,00 |
| Harley-Davidson Softail | 2001 | R$ 46.165,00 |
| Polaris Ranger | 2019 | R$ 46.096,00 |
| Ducati 848 | 2013 | R$ 46.073,00 |
| KTM 690 | 2011 | R$ 46.004,00 |
| Ducati 1098 | 2008 | R$ 45.570,00 |
| Kawasaki CONCOURS14 | 2013 | R$ 45.443,00 |
| Yamaha XVS | 2016 | R$ 45.105,00 |
| Honda Forza | 2024 | R$ 45.055,00 |
| Ducati Streetfighter | 2013 | R$ 44.644,00 |
| KTM SX | 2026 | R$ 44.495,00 |
| Bimota Tesi | 2009 | R$ 44.217,00 |
| Kawasaki KZ | 2002 | R$ 44.184,00 |
| Yamaha TMAX | 2015 | R$ 44.148,00 |
| Harley-Davidson XR | 2014 | R$ 43.956,00 |
| Polaris Sportsman | 2021 | R$ 43.750,00 |
| Zontes G | 2027 | R$ 43.641,00 |
| Harley-Davidson Flhtcu | 1999 | R$ 43.614,00 |
| Motomorini Calibro | 2026 | R$ 43.588,00 |
| Suzuki Boulevard | 2016 | R$ 43.425,00 |
| Bimota SBR8 | 2000 | R$ 43.178,00 |
| Yamaha YZ | 2025 | R$ 43.149,00 |
| Harley-Davidson Flhtcui | 2000 | R$ 43.087,00 |
| Ducati 999R | 2005 | R$ 42.952,00 |
| KTM Supermoto | 2012 | R$ 42.941,00 |
| Bimota DB6R | 2011 | R$ 42.653,00 |
| Husqvarna TC | 2026 | R$ 42.334,00 |
| Yamaha WR | 2018 | R$ 42.165,00 |
| Hisun Forge | 2025 | R$ 42.084,00 |
| MV Agusta F3 | 2016 | R$ 41.989,00 |
| Honda VT | 2014 | R$ 41.728,00 |
| Kawasaki Z-800 | 2017 | R$ 41.373,00 |
| Magrão Triciclos MT7 | 2019 | R$ 41.297,00 |
| Kawasaki ZX-14/ZX | 2011 | R$ 40.769,00 |
| Ducati Monster | 2020 | R$ 40.711,00 |
| Motomorini Seiemmezzo | 2026 | R$ 40.481,00 |
| Husqvarna Svartpilen | 2019 | R$ 40.234,00 |
| Ducati Hypermotard | 2016 | R$ 40.131,00 |
| Bimota DB5R | 2010 | R$ 40.116,00 |
| MOTO Guzzi California | 2003 | R$ 39.959,00 |
| Ducati Hyperstrada | 2016 | R$ 39.782,00 |
| Triumph Street | 2022 | R$ 39.742,00 |
| Bimota DB6 | 2010 | R$ 39.617,00 |
| KTM Superduke | 2011 | R$ 39.515,00 |
| VOGE DS | 2027 | R$ 39.422,00 |
| Yamaha XT | 2017 | R$ 39.370,00 |
| MV Agusta Brutale | 2016 | R$ 38.807,00 |
| Suzuki SV650 | 2020 | R$ 38.680,00 |
| Benelli TRE | 2014 | R$ 38.082,00 |
| Cagiva V-Raptor | 2002 | R$ 37.772,00 |
| Ducati 998 | 2003 | R$ 37.759,00 |
| Kawasaki Eliminator | 2026 | R$ 37.538,00 |
| Polaris RZR | 2015 | R$ 37.292,00 |
| Kymco Downtown | 2027 | R$ 36.983,00 |
| Fusco Motosegura Carga | 2026 | R$ 36.931,00 |
| Yamaha XMAX | 2027 | R$ 36.885,00 |
| Dafra Maxsym | 2027 | R$ 36.617,00 |
| Zontes E | 2027 | R$ 36.478,00 |
| Suzuki Bandit | 2016 | R$ 36.471,00 |
| MV Agusta Rivale | 2015 | R$ 36.292,00 |
| Piaggio Apé | 2025 | R$ 36.087,00 |
| BRP Can-am | 2024 | R$ 36.016,00 |
| Suzuki GSX | 2016 | R$ 35.563,00 |
| Benelli TNT | 2014 | R$ 35.522,00 |
| Kawasaki Z | 2026 | R$ 35.214,00 |
| Ducati Sportclassic | 2006 | R$ 35.043,00 |
| Honda CTX | 2014 | R$ 34.910,00 |
| SBM 600 | 2027 | R$ 34.737,00 |
| Yamaha Fazer | 2009 | R$ 34.659,00 |
| Kawasaki Versys-X | 2026 | R$ 34.410,00 |
| Honda Sahara | 2027 | R$ 34.385,00 |
| Ducati 996 | 2001 | R$ 34.225,00 |
| Royal Enfield Super | 2027 | R$ 33.894,00 |
| Buell 1125R | 2008 | R$ 33.689,00 |
| Piaggio Beverly | 2014 | R$ 33.682,00 |
| Yamaha MT-03 | 2027 | R$ 33.573,00 |
| MV Agusta F4 | 2009 | R$ 33.567,00 |
| Honda XL | 2014 | R$ 33.282,00 |
| Triumph Thruxton | 2027 | R$ 33.069,00 |
| Honda Magna | 1998 | R$ 32.846,00 |
| Zontes T | 2027 | R$ 32.727,00 |
| Honda XR | 2027 | R$ 32.641,00 |
| Yamaha TDM | 2008 | R$ 32.556,00 |
| BMW G | 2026 | R$ 32.539,00 |
| Royal Enfield Shotgun | 2027 | R$ 32.447,00 |
| Kawasaki ER-6N | 2017 | R$ 32.304,00 |
| Cfmoto IBEX | 2026 | R$ 31.993,00 |
| Royal Enfield Classic | 2027 | R$ 31.963,00 |
| Zontes S | 2027 | R$ 31.670,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 50.000, de 670 que cabem na faixa. Ver o catálogo de motos por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que esta moto tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são da moto que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que moto dá para comprar com R$ 50.000?
- 670 modelos de 102 marcas cabem em R$ 50.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está a Ducati 999 2006, a R$ 49.942,00. A mais nova que cabe é uma Honda NX 2027.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Moto anunciada bem abaixo da tabela raramente está barata por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto, gravame e registro de furto derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar a mesma moto em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Moto barata tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro, dívida que segue o veículo ou registro de furto. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

