Motos até 100 mil.
711 modelos de 103 marcas cabem em R$ 100.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 711
- modelos que cabem em R$ 100.000
- 103
- marcas diferentes na faixa
- 2027
- o ano mais novo que cabe: X-ADV
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Moto | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| Honda GOLD | 2013 | R$ 99.922,00 |
| Harley-Davidson Street | 2025 | R$ 99.604,00 |
| Triumph Rocket | 2022 | R$ 99.060,00 |
| Suzuki GSX | 2024 | R$ 98.920,00 |
| Harley-Davidson Ultra | 2019 | R$ 98.852,00 |
| Harley-Davidson Electra | 2019 | R$ 98.838,00 |
| Honda X-ADV | 2027 | R$ 98.400,00 |
| Polaris General | 2019 | R$ 98.196,00 |
| Harley-Davidson Sportster | 2024 | R$ 97.828,00 |
| Ducati Hypermotard | 2026 | R$ 97.478,00 |
| Indian Roadmaster | 2018 | R$ 97.436,00 |
| BMW R | 2026 | R$ 96.953,00 |
| Riguete TRC-01 | 2025 | R$ 96.257,00 |
| Husqvarna 701 | 2024 | R$ 96.209,00 |
| Harley-Davidson ROAD | 2020 | R$ 95.887,00 |
| Ducati Panigale | 2021 | R$ 95.685,00 |
| Harley-Davidson Heritage | 2022 | R$ 95.664,00 |
| Indian Chieftain | 2018 | R$ 95.535,00 |
| BMW S | 2022 | R$ 95.304,00 |
| Piaggio E-Passenger | 2025 | R$ 94.425,00 |
| Ducati Streetfighter | 2022 | R$ 94.016,00 |
| Ducati Multistrada | 2026 | R$ 93.529,00 |
| KTM Super | 2017 | R$ 93.467,00 |
| Husqvarna TE | 2026 | R$ 92.866,00 |
| Harley-Davidson CVO | 2017 | R$ 92.204,00 |
| Husqvarna Vitpilen | 2018 | R$ 92.140,00 |
| Ducati Xdiavel | 2023 | R$ 91.635,00 |
| Suzuki GSX-R | 2025 | R$ 90.617,00 |
| KTM Adventure | 2024 | R$ 90.605,00 |
| Harley-Davidson PAN | 2024 | R$ 90.375,00 |
| KTM 890 | 2024 | R$ 90.178,00 |
| Polaris RZR | 2023 | R$ 90.088,00 |
| Harley-Davidson Softail | 2022 | R$ 89.967,00 |
| Husqvarna Norden | 2024 | R$ 89.404,00 |
| Ducati Diavel | 2023 | R$ 88.402,00 |
| Harley-Davidson FAT | 2022 | R$ 87.913,00 |
| KTM 690 | 2017 | R$ 87.300,00 |
| Ducati Desert | 2025 | R$ 85.036,00 |
| KTM EXC | 2026 | R$ 84.234,00 |
| KTM Superduke | 2017 | R$ 83.553,00 |
| Piaggio E-Cargo | 2025 | R$ 83.394,00 |
| Husqvarna FE | 2026 | R$ 81.534,00 |
| Vespa GTV | 2025 | R$ 80.475,00 |
| KTM 990 | 2024 | R$ 80.345,00 |
| Honda Valkyrie | 1998 | R$ 79.841,00 |
| BMW K | 2015 | R$ 79.305,00 |
| Polaris Ranger | 2026 | R$ 78.797,00 |
| KTM EXC-F | 2026 | R$ 78.636,00 |
| Ducati 1299 | 2018 | R$ 76.534,00 |
| Suzuki GSX-S | 2027 | R$ 75.883,00 |
| Husqvarna FC | 2026 | R$ 75.847,00 |
| Yamaha XT | 2020 | R$ 75.788,00 |
| Harley-Davidson V-ROD | 2016 | R$ 74.830,00 |
| Yamaha YFZ | 2026 | R$ 73.873,00 |
| Harley-Davidson Night | 2016 | R$ 72.826,00 |
| Bycristo Triciclo | 2015 | R$ 72.608,00 |
| Vespa GTS | 2025 | R$ 72.300,00 |
| Piaggio Beverly | 2025 | R$ 70.763,00 |
| BRP Can-am | 2026 | R$ 69.505,00 |
| Honda XL | 2026 | R$ 68.929,00 |
| Husqvarna Svartpilen | 2024 | R$ 68.279,00 |
| Yamaha WR | 2025 | R$ 68.089,00 |
| MOTO Guzzi V11 | 2003 | R$ 67.710,00 |
| Fever FR150 | 2026 | R$ 67.666,00 |
| Suzuki Boulevard | 2019 | R$ 67.486,00 |
| Kawasaki Z | 2027 | R$ 67.056,00 |
| Bimota DB7 | 2011 | R$ 66.752,00 |
| Triumph Street | 2026 | R$ 65.634,00 |
| Ducati 959 | 2019 | R$ 64.549,00 |
| BMW F | 2027 | R$ 64.408,00 |
| Indian Chief | 2018 | R$ 64.109,00 |
| Kymco AK | 2025 | R$ 64.100,00 |
| Ducati Monster | 2023 | R$ 63.214,00 |
| Ducati Scrambler | 2025 | R$ 62.652,00 |
| Yamaha YZ | 2027 | R$ 62.489,00 |
| Harley-Davidson Nightster | 2023 | R$ 60.913,00 |
| Fever FR250 | 2026 | R$ 60.907,00 |
| Indian Scout | 2018 | R$ 60.400,00 |
| Harley-Davidson Blackline | 2013 | R$ 60.366,00 |
| Ducati 1199 | 2015 | R$ 59.677,00 |
| Kawasaki KX | 2026 | R$ 59.294,00 |
| Honda NC | 2026 | R$ 59.251,00 |
| Fusco Motosegura Wit | 2026 | R$ 59.018,00 |
| BMW C | 2026 | R$ 58.860,00 |
| Kawasaki ZX-14/ZX | 2014 | R$ 58.739,00 |
| Yamaha TMAX | 2017 | R$ 58.685,00 |
| Triumph Bonneville | 2026 | R$ 58.499,00 |
| Yamaha MT-09 | 2025 | R$ 58.461,00 |
| Polaris Sportsman | 2026 | R$ 58.190,00 |
| Honda CBR | 2025 | R$ 58.165,00 |
| Triumph Tiger | 2026 | R$ 58.064,00 |
| Harley-Davidson Springer | 2007 | R$ 57.395,00 |
| Honda TRX | 2026 | R$ 56.691,00 |
| Harley-Davidson LOW | 2017 | R$ 55.825,00 |
| Yamaha Tracer | 2027 | R$ 55.314,00 |
| Suzuki DL | 2027 | R$ 55.155,00 |
| Triumph Daytona | 2026 | R$ 54.940,00 |
| MV Agusta F4-1000 | 2015 | R$ 54.526,00 |
| Suzuki GSX-8R | 2027 | R$ 54.271,00 |
| Triumph Trophy | 2014 | R$ 54.067,00 |
| Harley-Davidson Switchback | 2014 | R$ 53.956,00 |
| Vespa Sprint | 2025 | R$ 53.932,00 |
| Kawasaki Versys | 2026 | R$ 52.940,00 |
| Yamaha MT-01 | 2009 | R$ 52.829,00 |
| Yamaha MT-07 | 2026 | R$ 52.805,00 |
| Triumph Thunderbird | 2016 | R$ 52.576,00 |
| Ducati Super | 2019 | R$ 52.370,00 |
| Vespa Primavera | 2025 | R$ 52.133,00 |
| Yamaha XJ6 | 2019 | R$ 51.981,00 |
| Honda CB1300 | 2008 | R$ 51.660,00 |
| Fever FR110 | 2026 | R$ 51.417,00 |
| Harley-Davidson XL | 2020 | R$ 51.206,00 |
| Ducati 999R | 2006 | R$ 51.107,00 |
| Harley-Davidson DYNA | 2014 | R$ 51.000,00 |
| KTM 1190 | 2011 | R$ 50.714,00 |
| Honda VTX | 2007 | R$ 50.697,00 |
| Suzuki GSX-8S | 2027 | R$ 50.607,00 |
| Kawasaki Vulcan | 2026 | R$ 50.437,00 |
| Bimota Tesi | 2010 | R$ 50.019,00 |
| Ducati 999 | 2006 | R$ 49.942,00 |
| Honda NX | 2027 | R$ 49.923,00 |
| Honda VFR | 2013 | R$ 49.729,00 |
| Harley-Davidson Deuce | 2005 | R$ 48.930,00 |
| Triumph Trident | 2026 | R$ 48.925,00 |
| Yamaha MT-07/MT-07 | 2025 | R$ 48.764,00 |
| VOGE SR4 | 2027 | R$ 47.671,00 |
| Ducati 1198 | 2011 | R$ 47.639,00 |
| MOTO Guzzi Quota | 2001 | R$ 47.336,00 |
| Hisun Tactic | 2027 | R$ 46.888,00 |
| Motomorini X-CAPE | 2027 | R$ 46.786,00 |
| Yamaha Royal | 2001 | R$ 46.288,00 |
| Yamaha V-MAX | 2001 | R$ 46.280,00 |
| Ducati 848 | 2013 | R$ 46.073,00 |
| Ducati 1098 | 2008 | R$ 45.570,00 |
| Kawasaki CONCOURS14 | 2013 | R$ 45.443,00 |
| Yamaha XVS | 2016 | R$ 45.105,00 |
| Honda Forza | 2024 | R$ 45.055,00 |
| KTM SX | 2026 | R$ 44.495,00 |
| Kawasaki KZ | 2002 | R$ 44.184,00 |
| Harley-Davidson XR | 2014 | R$ 43.956,00 |
| Zontes G | 2027 | R$ 43.641,00 |
| Harley-Davidson Flhtcu | 1999 | R$ 43.614,00 |
| Motomorini Calibro | 2026 | R$ 43.588,00 |
| Bimota SBR8 | 2000 | R$ 43.178,00 |
| Harley-Davidson Flhtcui | 2000 | R$ 43.087,00 |
| KTM Supermoto | 2012 | R$ 42.941,00 |
| Bimota DB6R | 2011 | R$ 42.653,00 |
| Husqvarna TC | 2026 | R$ 42.334,00 |
| Hisun Forge | 2025 | R$ 42.084,00 |
| MV Agusta F3 | 2016 | R$ 41.989,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 100.000, de 711 que cabem na faixa. Ver o catálogo de motos por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este moto tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do moto que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que moto dá para comprar com R$ 100.000?
- 711 modelos de 103 marcas cabem em R$ 100.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está a Honda GOLD 2013, a R$ 99.922,00. A mais nova que cabe é uma Honda X-ADV 2027.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Moto anunciada bem abaixo da tabela raramente está barata por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto, gravame e registro de furto derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar a mesma moto em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Moto barata tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro, dívida que segue o veículo ou registro de furto. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

