Motos até 20 mil.
517 modelos de 88 marcas cabem em R$ 20.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 517
- modelos que cabem em R$ 20.000
- 88
- marcas diferentes na faixa
- 2027
- o ano mais novo que cabe: Aerox
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Moto | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| Harley-Davidson XL | 2001 | R$ 19.999,00 |
| Suzuki GSX | 1999 | R$ 19.999,00 |
| Honda NXR | 2023 | R$ 19.997,00 |
| Yamaha FZ25 | 2022 | R$ 19.994,00 |
| Royal Enfield Bullet | 2019 | R$ 19.986,00 |
| Royal Enfield Meteor | 2023 | R$ 19.948,00 |
| Honda CB | 2021 | R$ 19.923,00 |
| Piaggio Vespa | 2022 | R$ 19.911,00 |
| Kawasaki KX | 2012 | R$ 19.895,00 |
| Suzuki Savage | 2002 | R$ 19.844,00 |
| Suzuki DR-Z400E | 2005 | R$ 19.816,00 |
| Magrão Triciclos MT7 | 2013 | R$ 19.815,00 |
| Haojue DL | 2026 | R$ 19.810,00 |
| Kawasaki Z | 2016 | R$ 19.797,00 |
| Royal Enfield Scram | 2022 | R$ 19.748,00 |
| LEVA ES1 | 2026 | R$ 19.733,00 |
| BRP Can-am | 2022 | R$ 19.725,00 |
| Suzuki TL | 2000 | R$ 19.684,00 |
| Fusco Motosegura Carga | 2020 | R$ 19.664,00 |
| BMW R | 1996 | R$ 19.659,00 |
| Yamaha YFZ | 2009 | R$ 19.656,00 |
| BMW F | 2003 | R$ 19.643,00 |
| Yamaha NMAX | 2024 | R$ 19.628,00 |
| Yamaha TT-R | 2026 | R$ 19.590,00 |
| Harley-Davidson Softail | 1996 | R$ 19.589,00 |
| Haojue DR | 2026 | R$ 19.578,00 |
| Motorino Cappuccino | 2024 | R$ 19.578,00 |
| Royal Enfield Himalayan | 2023 | R$ 19.557,00 |
| Suzuki RF | 1998 | R$ 19.553,00 |
| Honda NX | 2013 | R$ 19.534,00 |
| GAS GAS EC | 2010 | R$ 19.530,00 |
| KTM Superduke | 2006 | R$ 19.516,00 |
| Triumph Bonneville | 2009 | R$ 19.482,00 |
| Motorino Cappuccino150cc | 2024 | R$ 19.475,00 |
| Royal Enfield Classic | 2023 | R$ 19.472,00 |
| Kymco People | 2023 | R$ 19.471,00 |
| Dafra Citycom | 2022 | R$ 19.439,00 |
| Bimota Mantra | 2000 | R$ 19.419,00 |
| Yamaha YZ | 2009 | R$ 19.406,00 |
| Harley-Davidson Electra | 1995 | R$ 19.386,00 |
| Kawasaki ER-6N | 2010 | R$ 19.384,00 |
| Kawasaki Ninja | 2016 | R$ 19.342,00 |
| Yamaha Aerox | 2027 | R$ 19.325,00 |
| KTM SXC | 2005 | R$ 19.310,00 |
| Suzuki Bandit | 2003 | R$ 19.283,00 |
| Yamaha YZF | 2024 | R$ 19.241,00 |
| Honda XRE | 2021 | R$ 19.173,00 |
| Riguete TRC-01 | 2013 | R$ 19.138,00 |
| Triumph Speed | 2004 | R$ 19.133,00 |
| Honda PCX | 2024 | R$ 19.127,00 |
| Suzuki Marauder | 1997 | R$ 19.012,00 |
| Suzuki GSX-R | 1997 | R$ 18.920,00 |
| Dafra NH | 2027 | R$ 18.917,00 |
| Ducati ST-4 | 2000 | R$ 18.900,00 |
| Yamaha 750 | 1994 | R$ 18.888,00 |
| Yamaha XTZ | 2024 | R$ 18.876,00 |
| Triumph Tiger | 2002 | R$ 18.837,00 |
| Aprilia RSV | 2000 | R$ 18.742,00 |
| Suzuki Freewind | 2003 | R$ 18.695,00 |
| Royal Enfield Hunter | 2027 | R$ 18.695,00 |
| Ducati Multistrada | 2005 | R$ 18.693,00 |
| Ducati Monster | 2006 | R$ 18.688,00 |
| Super SOCO TC | 2020 | R$ 18.672,00 |
| Yamaha FZ15 | 2025 | R$ 18.643,00 |
| Harley-Davidson DYNA | 1998 | R$ 18.628,00 |
| BMW K | 1997 | R$ 18.623,00 |
| Royal Enfield Continental | 2017 | R$ 18.623,00 |
| Royal Enfield Interceptor | 2019 | R$ 18.609,00 |
| Kymco Downtown | 2020 | R$ 18.514,00 |
| Triumph TT | 2001 | R$ 18.334,00 |
| Honda CG | 2026 | R$ 18.331,00 |
| Yamaha XVS | 1997 | R$ 18.297,00 |
| KTM Adventure | 2007 | R$ 18.268,00 |
| Ducati SS | 2001 | R$ 18.223,00 |
| Dafra Maxsym | 2017 | R$ 18.173,00 |
| Dafra NHX | 2027 | R$ 18.098,00 |
| Triumph Trophy | 2000 | R$ 18.092,00 |
| Motocar MCF-250 | 2018 | R$ 18.001,00 |
| KTM LC4 | 2002 | R$ 17.848,00 |
| Yamaha RD | 2000 | R$ 17.787,00 |
| NIU NQI | 2024 | R$ 17.677,00 |
| Cagiva GRAN Canyon | 2000 | R$ 17.645,00 |
| Kawasaki KLX | 2026 | R$ 17.635,00 |
| Watts W125 | 2025 | R$ 17.621,00 |
| Honda NX-4 | 2008 | R$ 17.547,00 |
| Triumph Sprint | 2001 | R$ 17.543,00 |
| Super SOCO TSX | 2020 | R$ 17.525,00 |
| Yamaha YBR | 2026 | R$ 17.503,00 |
| Motocar MCF-200 | 2016 | R$ 17.445,00 |
| Bajaj Dominar | 2027 | R$ 17.413,00 |
| Haojue NK | 2027 | R$ 17.379,00 |
| Watts W160S | 2024 | R$ 17.323,00 |
| KTM Supermoto | 2007 | R$ 17.304,00 |
| Yamaha YS | 2025 | R$ 17.299,00 |
| NIU UQI | 2024 | R$ 17.289,00 |
| KTM EXC | 2010 | R$ 17.206,00 |
| Husaberg FE | 2007 | R$ 17.152,00 |
| Super SOCO Change | 2021 | R$ 17.118,00 |
| Honda VT | 1996 | R$ 17.021,00 |
| Motorino Velocette | 2019 | R$ 17.018,00 |
| Dafra Cruisym | 2027 | R$ 17.002,00 |
| Piaggio Beverly | 2009 | R$ 16.985,00 |
| Cagiva Canyon | 2002 | R$ 16.899,00 |
| Honda TRX | 2013 | R$ 16.863,00 |
| Super SOCO CUX | 2020 | R$ 16.854,00 |
| Yamaha XV | 2002 | R$ 16.850,00 |
| Honda CRF | 2020 | R$ 16.849,00 |
| Triumph Daytona | 2002 | R$ 16.699,00 |
| Yamaha Fazer | 2005 | R$ 16.609,00 |
| Suzuki DR | 2001 | R$ 16.329,00 |
| Haojue Master | 2027 | R$ 16.247,00 |
| Aprilia Pegaso | 2002 | R$ 16.199,00 |
| Haojue DK | 2027 | R$ 16.103,00 |
| Royal Enfield Classic/classic | 2013 | R$ 16.015,00 |
| Motocar MCA-250 | 2017 | R$ 15.935,00 |
| Yamaha FLUO | 2027 | R$ 15.900,00 |
| KTM DUKE | 2019 | R$ 15.896,00 |
| Aprilia SR | 2020 | R$ 15.848,00 |
| Haojue Burgman | 2027 | R$ 15.847,00 |
| Honda Elite | 2027 | R$ 15.786,00 |
| Triumph Legend | 2001 | R$ 15.696,00 |
| Kasinski GV | 2013 | R$ 15.678,00 |
| Shineray JEF | 2027 | R$ 15.624,00 |
| Husqvarna TE | 2008 | R$ 15.558,00 |
| Bajaj Pulsar | 2027 | R$ 15.502,00 |
| Honda BIZ | 2027 | R$ 15.431,00 |
| Motorino Velvet | 2021 | R$ 15.023,00 |
| KTM SX | 2012 | R$ 14.988,00 |
| Kawasaki D-Tracker | 2011 | R$ 14.842,00 |
| Dafra Apache | 2024 | R$ 14.727,00 |
| Dafra NEXT | 2020 | R$ 14.647,00 |
| Piaggio Liberty | 2016 | R$ 14.563,00 |
| Motocar MCA-200 | 2016 | R$ 14.508,00 |
| Honda CR | 2006 | R$ 14.436,00 |
| Suzuki VX | 1995 | R$ 14.436,00 |
| Traxx Dunna | 2012 | R$ 14.134,00 |
| Haojue VR | 2024 | R$ 14.096,00 |
| Haojue Chopper | 2025 | R$ 14.055,00 |
| SBM 150 | 2026 | R$ 14.033,00 |
| Ventane Motors ROMA | 2025 | R$ 14.010,00 |
| Suzuki Inazuma | 2016 | R$ 13.924,00 |
| Honda CBR | 2012 | R$ 13.856,00 |
| Aprilia MOTO | 2000 | R$ 13.845,00 |
| Ducati ST-2 | 1998 | R$ 13.826,00 |
| Yamaha ZR | 2027 | R$ 13.811,00 |
| Kawasaki Vulcan | 1999 | R$ 13.802,00 |
| Motocar MTX-150 | 2016 | R$ 13.683,00 |
| Voltz EVS | 2023 | R$ 13.583,00 |
| Honda SH | 2021 | R$ 13.483,00 |
| Yamaha NEO | 2025 | R$ 13.456,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 20.000, de 517 que cabem na faixa. Ver o catálogo de motos por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este moto tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do moto que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que moto dá para comprar com R$ 20.000?
- 517 modelos de 88 marcas cabem em R$ 20.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está a Harley-Davidson XL 2001, a R$ 19.999,00. A mais nova que cabe é uma Yamaha Aerox 2027.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Moto anunciada bem abaixo da tabela raramente está barata por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto, gravame e registro de furto derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar a mesma moto em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Moto barata tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro, dívida que segue o veículo ou registro de furto. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

