Motos até 10 mil.
396 modelos de 74 marcas cabem em R$ 10.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 396
- modelos que cabem em R$ 10.000
- 74
- marcas diferentes na faixa
- 2026
- o ano mais novo que cabe: AZ
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Moto | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| Triumph Trident | 1997 | R$ 9.996,00 |
| Triumph Thunderbird | 1996 | R$ 9.991,00 |
| Tiger Trciclo | 2015 | R$ 9.978,00 |
| Suzuki Intruder | 2014 | R$ 9.945,00 |
| Suzuki RMX | 1999 | R$ 9.943,00 |
| BEE BEE | 2020 | R$ 9.941,00 |
| Yamaha YS | 2008 | R$ 9.926,00 |
| Voltz EV1 | 2021 | R$ 9.924,00 |
| Kawasaki Ninja | 2008 | R$ 9.903,00 |
| Honda BIZ | 2012 | R$ 9.899,00 |
| Dafra Horizon | 2020 | R$ 9.899,00 |
| Yamaha TRX | 1997 | R$ 9.889,00 |
| Haojue DK | 2019 | R$ 9.883,00 |
| KTM DUKE | 2001 | R$ 9.836,00 |
| Kawasaki Vulcan | 1993 | R$ 9.829,00 |
| Haojue Chopper | 2018 | R$ 9.828,00 |
| Honda POP | 2017 | R$ 9.825,00 |
| Honda CG | 2015 | R$ 9.823,00 |
| Dafra NEXT | 2015 | R$ 9.818,00 |
| Honda C | 2014 | R$ 9.769,00 |
| Cagiva Elefant | 1994 | R$ 9.745,00 |
| Kasinski Fúria | 2003 | R$ 9.714,00 |
| Voltz EV01 | 2021 | R$ 9.701,00 |
| Honda XLX | 1992 | R$ 9.654,00 |
| Haojue VR | 2018 | R$ 9.653,00 |
| Mobílli GW12B | 2024 | R$ 9.632,00 |
| Tiger Triciclo | 2014 | R$ 9.625,00 |
| Avelloz AZ | 2026 | R$ 9.604,00 |
| BULL BM-S | 2021 | R$ 9.582,00 |
| Shineray SE-1 | 2025 | R$ 9.580,00 |
| Honda NXR | 2014 | R$ 9.577,00 |
| Haojue Lindy | 2022 | R$ 9.575,00 |
| Husaberg FE | 2001 | R$ 9.567,00 |
| Yamaha YZF | 1996 | R$ 9.556,00 |
| Dafra Roadwin | 2015 | R$ 9.547,00 |
| Husqvarna SM | 2000 | R$ 9.545,00 |
| Johnnypag Barhog | 2011 | R$ 9.545,00 |
| Dafra Apache | 2019 | R$ 9.536,00 |
| Yamaha NEO | 2018 | R$ 9.527,00 |
| Kasinski GV | 2003 | R$ 9.518,00 |
| Dafra Fiddle | 2018 | R$ 9.506,00 |
| Shineray SE-2 | 2024 | R$ 9.484,00 |
| Dafra Cityclass | 2019 | R$ 9.481,00 |
| Amazonas AME-250 | 2008 | R$ 9.479,00 |
| Husqvarna WR | 2004 | R$ 9.433,00 |
| Cagiva MITO | 2001 | R$ 9.427,00 |
| Husqvarna TC | 2001 | R$ 9.413,00 |
| Honda CBX | 2008 | R$ 9.410,00 |
| Dafra Citycom | 2011 | R$ 9.402,00 |
| Cagiva Canyon | 1998 | R$ 9.393,00 |
| Triumph Tiger | 1995 | R$ 9.383,00 |
| Honda LEAD | 2016 | R$ 9.368,00 |
| Traxx JS | 2015 | R$ 9.367,00 |
| Cagiva Planet | 1999 | R$ 9.323,00 |
| KTM SX | 2010 | R$ 9.317,00 |
| KTM Adventure | 1999 | R$ 9.191,00 |
| KTM LC4 | 1998 | R$ 9.182,00 |
| BULL GTR | 2019 | R$ 9.176,00 |
| Yamaha YBR | 2016 | R$ 9.175,00 |
| Vento Vthunder | 2013 | R$ 9.167,00 |
| GAS GAS EC | 2008 | R$ 9.166,00 |
| Motorino Volti | 2014 | R$ 9.121,00 |
| MVK Spyder | 2008 | R$ 9.111,00 |
| FYM FY250 | 2009 | R$ 9.043,00 |
| Shineray BOLT | 2017 | R$ 9.039,00 |
| Suzuki Burgman | 2016 | R$ 9.035,00 |
| Motocar MTX-150 | 2013 | R$ 9.013,00 |
| BULL BM-T180 | 2019 | R$ 8.984,00 |
| Motorino Star | 2014 | R$ 8.933,00 |
| Yamaha T115 | 2016 | R$ 8.879,00 |
| KTM EXC | 2003 | R$ 8.854,00 |
| Yamaha XTZ | 2014 | R$ 8.845,00 |
| Motorino Velocette | 2014 | R$ 8.773,00 |
| BULL Eko | 2021 | R$ 8.770,00 |
| BULL NOW | 2021 | R$ 8.754,00 |
| Haojue NEX | 2022 | R$ 8.722,00 |
| Johnnypag Spyder | 2011 | R$ 8.681,00 |
| Shineray PT-03 | 2025 | R$ 8.652,00 |
| KTM SXC | 2000 | R$ 8.644,00 |
| Watts W2 | 2024 | R$ 8.574,00 |
| Shineray PT-02 | 2025 | R$ 8.526,00 |
| BEE Monaco | 2020 | R$ 8.432,00 |
| Yamaha XT | 2006 | R$ 8.407,00 |
| Honda TRX | 2007 | R$ 8.374,00 |
| Piaggio Beverly | 2005 | R$ 8.306,00 |
| Regal Raptor Ghost | 2009 | R$ 8.297,00 |
| Honda CRF | 2013 | R$ 8.294,00 |
| Johnnypag Prostreet | 2010 | R$ 8.292,00 |
| Honda XR | 2003 | R$ 8.237,00 |
| Yamaha RD | 1993 | R$ 8.130,00 |
| Yamaha TDM | 2005 | R$ 8.111,00 |
| Husqvarna TE | 2002 | R$ 8.068,00 |
| Honda NX | 2001 | R$ 8.018,00 |
| Kawasaki KX | 2010 | R$ 7.993,00 |
| Motorino Cappuccino150cc | 2014 | R$ 7.969,00 |
| Kawasaki ER-5 | 1998 | R$ 7.921,00 |
| Regal Raptor Spyder | 2009 | R$ 7.858,00 |
| Dafra RIVA | 2017 | R$ 7.834,00 |
| Shineray XY | 2026 | R$ 7.831,00 |
| Regal Raptor Fenix | 2012 | R$ 7.818,00 |
| BULL Spirit | 2023 | R$ 7.760,00 |
| Lifan Cargo | 2011 | R$ 7.757,00 |
| Suzuki GSR | 2016 | R$ 7.751,00 |
| Piaggio Liberty | 2008 | R$ 7.664,00 |
| Shineray Worker | 2024 | R$ 7.644,00 |
| Honda XLR | 2003 | R$ 7.608,00 |
| Motorino Vitesse | 2015 | R$ 7.602,00 |
| Motorino Custom | 2015 | R$ 7.594,00 |
| Yamaha DT | 1997 | R$ 7.545,00 |
| Motorino Cappuccino | 2015 | R$ 7.515,00 |
| Suzuki EN | 2016 | R$ 7.494,00 |
| BULL KRC | 2023 | R$ 7.464,00 |
| Dayang THOR | 2016 | R$ 7.456,00 |
| Regal Raptor Black | 2011 | R$ 7.412,00 |
| Yamaha XJ | 1992 | R$ 7.316,00 |
| Yamaha TT-R | 2015 | R$ 7.244,00 |
| Dayun DY200ZH | 2011 | R$ 7.216,00 |
| Pegassi BR | 2009 | R$ 7.107,00 |
| Yamaha WR | 2001 | R$ 7.032,00 |
| MVK Jurasic | 2011 | R$ 7.027,00 |
| Wuyang MIND | 2020 | R$ 6.997,00 |
| MVK BIG | 2011 | R$ 6.963,00 |
| Kahena 250 | 2011 | R$ 6.902,00 |
| Suzuki AN | 2010 | R$ 6.896,00 |
| BULL Ciclo | 2020 | R$ 6.866,00 |
| Dayun DY150-7 | 2011 | R$ 6.824,00 |
| Kasinski Mirage | 2013 | R$ 6.738,00 |
| IROS Warrior | 2009 | R$ 6.717,00 |
| BULL Café | 2019 | R$ 6.676,00 |
| Aprilia Leonardo | 2000 | R$ 6.637,00 |
| Targos Trimoto | 2011 | R$ 6.602,00 |
| Shineray 50-Q | 2023 | R$ 6.596,00 |
| Dafra Smart | 2015 | R$ 6.572,00 |
| Suzuki GS | 2017 | R$ 6.565,00 |
| Honda XL | 1996 | R$ 6.503,00 |
| GAS GAS TXT | 2002 | R$ 6.487,00 |
| Dafra Kansas | 2015 | R$ 6.480,00 |
| MVK Fenix | 2009 | R$ 6.361,00 |
| GAS GAS MC | 2004 | R$ 6.320,00 |
| Cagiva W-16 | 2000 | R$ 6.260,00 |
| FOX 250T-10 | 2009 | R$ 6.259,00 |
| Motorino Velvet | 2013 | R$ 6.255,00 |
| Motorino Bacio | 2014 | R$ 6.232,00 |
| MVK Halley | 2011 | R$ 6.195,00 |
| Kawasaki KLX | 2011 | R$ 6.029,00 |
| Dayang DY250 | 2015 | R$ 5.959,00 |
| Dafra Laser | 2010 | R$ 5.953,00 |
| BULL Khrisma | 2022 | R$ 5.905,00 |
| Shineray Retro | 2020 | R$ 5.890,00 |
| Motorino Bellavita | 2015 | R$ 5.882,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 10.000, de 396 que cabem na faixa. Ver o catálogo de motos por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que esta moto tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são da moto que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que moto dá para comprar com R$ 10.000?
- 396 modelos de 74 marcas cabem em R$ 10.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está a Triumph Trident 1997, a R$ 9.996,00. A mais nova que cabe é uma Avelloz AZ 2026.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Moto anunciada bem abaixo da tabela raramente está barata por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto, gravame e registro de furto derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar a mesma moto em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Moto barata tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro, dívida que segue o veículo ou registro de furto. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

