Carros até 50 mil.
649 modelos de 79 marcas cabem em R$ 50.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 649
- modelos que cabem em R$ 50.000
- 79
- marcas diferentes na faixa
- 2024
- o ano mais novo que cabe: Buggy
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Carro | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| BMW 320iA | 2004 | R$ 49.974,00 |
| MG 550 | 2012 | R$ 49.955,00 |
| BMW 850Ci/CiA | 1992 | R$ 49.947,00 |
| Volkswagen Up! | 2019 | R$ 49.934,00 |
| Cadillac Seville | 1994 | R$ 49.919,00 |
| Mercedes-Benz E-430 | 2001 | R$ 49.902,00 |
| Honda CR-V | 2009 | R$ 49.890,00 |
| Suzuki Samurai | 1998 | R$ 49.881,00 |
| Ford Ranger | 2009 | R$ 49.859,00 |
| Miura Picape | 1995 | R$ 49.854,00 |
| Ford Transit | 2009 | R$ 49.854,00 |
| Mitsubishi ASX | 2011 | R$ 49.840,00 |
| BMW 325iA | 2003 | R$ 49.821,00 |
| Toyota Band.jipe | 1995 | R$ 49.719,00 |
| Fiat Coupe | 1997 | R$ 49.704,00 |
| Hyundai Santa Fe | 2012 | R$ 49.674,00 |
| Volkswagen Crossfox | 2015 | R$ 49.645,00 |
| Peugeot Partner | 2019 | R$ 49.633,00 |
| Fiat ARGO | 2019 | R$ 49.614,00 |
| Ford Ka | 2021 | R$ 49.594,00 |
| Ssangyong Tivoli | 2018 | R$ 49.561,00 |
| Porsche 928 | 1993 | R$ 49.558,00 |
| Mercedes-Benz S-500 | 1996 | R$ 49.546,00 |
| Peugeot 308 | 2016 | R$ 49.528,00 |
| JAC T5 | 2018 | R$ 49.526,00 |
| Mitsubishi Pajero | 2010 | R$ 49.517,00 |
| Citroën C4 | 2017 | R$ 49.496,00 |
| Porsche Cayenne | 2004 | R$ 49.477,00 |
| Volkswagen Spacefox | 2018 | R$ 49.448,00 |
| Hyundai HB20S | 2016 | R$ 49.443,00 |
| BMW 323TiA | 1999 | R$ 49.439,00 |
| Audi A6 | 2007 | R$ 49.409,00 |
| Mercedes-Benz S-320 | 1993 | R$ 49.369,00 |
| Volkswagen Golf | 2012 | R$ 49.368,00 |
| Mitsubishi L200 | 2009 | R$ 49.330,00 |
| Chevrolet ONIX | 2019 | R$ 49.326,00 |
| MG MG6 | 2011 | R$ 49.319,00 |
| Citroën C3 | 2021 | R$ 49.254,00 |
| Jeep Cherokee | 2009 | R$ 49.244,00 |
| MINI Cooper | 2007 | R$ 49.216,00 |
| Volvo C30 | 2012 | R$ 49.186,00 |
| Jaguar XJS-C | 1995 | R$ 49.175,00 |
| Ford Focus | 2015 | R$ 49.155,00 |
| Mercedes-Benz C-43 | 1999 | R$ 49.090,00 |
| Maserati Shamal | 1994 | R$ 49.088,00 |
| Kia Sorento | 2011 | R$ 49.083,00 |
| EFFA V21 | 2019 | R$ 49.075,00 |
| Citroën Aircross | 2020 | R$ 49.064,00 |
| Mercedes-Benz CLK-230 | 1999 | R$ 49.041,00 |
| Citroën C6 | 2007 | R$ 49.023,00 |
| Bugre Buggy | 2021 | R$ 48.997,00 |
| BMW 325i | 1996 | R$ 48.985,00 |
| Mercedes-Benz E-240 | 1999 | R$ 48.970,00 |
| Fiat Doblo | 2015 | R$ 48.952,00 |
| Mercedes-Benz C-180 | 2006 | R$ 48.947,00 |
| JAC T8 | 2013 | R$ 48.913,00 |
| Subaru Tribeca | 2008 | R$ 48.894,00 |
| Toyota Camry | 2008 | R$ 48.869,00 |
| JAC T40 | 2018 | R$ 48.826,00 |
| Citroën Jumper | 2008 | R$ 48.818,00 |
| Agrale Marruá | 2009 | R$ 48.771,00 |
| Volkswagen Voyage | 2021 | R$ 48.745,00 |
| Honda Civic | 2010 | R$ 48.744,00 |
| Suzuki Grand Vitara | 2012 | R$ 48.721,00 |
| Fiat Fiorino | 2014 | R$ 48.710,00 |
| Walk Buggy | 2019 | R$ 48.688,00 |
| Chevrolet Captiva | 2014 | R$ 48.681,00 |
| Fiat Strada | 2016 | R$ 48.625,00 |
| Chrysler TOWN | 2008 | R$ 48.616,00 |
| Chevrolet Cruze | 2012 | R$ 48.526,00 |
| Volvo S80 | 2006 | R$ 48.495,00 |
| Chevrolet Montana | 2017 | R$ 48.439,00 |
| Hyundai ix35 | 2010 | R$ 48.347,00 |
| Jeep Grand Cherokee | 2004 | R$ 48.334,00 |
| Mazda MX-5 | 1993 | R$ 48.324,00 |
| Ford Ecosport | 2013 | R$ 48.282,00 |
| Renault Duster | 2014 | R$ 48.278,00 |
| Mercedes-Benz ML-500 | 2002 | R$ 48.245,00 |
| Volkswagen Passat | 2010 | R$ 48.189,00 |
| Mercedes-Benz C-200 | 2007 | R$ 48.178,00 |
| EFFA V22 | 2018 | R$ 48.160,00 |
| Mitsubishi Outlander | 2011 | R$ 48.080,00 |
| Baby Buggy | 2024 | R$ 48.079,00 |
| Audi A8 | 2000 | R$ 48.046,00 |
| Fiat Cronos | 2018 | R$ 48.015,00 |
| Fiat MOBI | 2022 | R$ 48.008,00 |
| Audi A4 | 2010 | R$ 47.995,00 |
| BMW 120iA | 2009 | R$ 47.994,00 |
| Volkswagen New Beetle | 2008 | R$ 47.993,00 |
| Nissan Frontier | 2004 | R$ 47.991,00 |
| Chevrolet JOY | 2020 | R$ 47.985,00 |
| Lifan X60 | 2018 | R$ 47.953,00 |
| Nissan Murano | 2009 | R$ 47.937,00 |
| Alfa Romeo 156 | 2002 | R$ 47.930,00 |
| Volkswagen Saveiro | 2017 | R$ 47.905,00 |
| BMW 120i | 2009 | R$ 47.894,00 |
| Mercedes-Benz ML-350 | 2005 | R$ 47.879,00 |
| Lexus ES-330 | 2006 | R$ 47.865,00 |
| Smart Fortwo | 2008 | R$ 47.854,00 |
| Peugeot 2008 | 2017 | R$ 47.854,00 |
| Suzuki Jimny | 2003 | R$ 47.828,00 |
| Mercedes-Benz C-320 | 2004 | R$ 47.819,00 |
| Volkswagen Fusca | 1996 | R$ 47.773,00 |
| Toyota Supra | 2007 | R$ 47.726,00 |
| Fiat Ducato | 2007 | R$ 47.707,00 |
| Volkswagen Fox | 2017 | R$ 47.649,00 |
| Ford EDGE | 2011 | R$ 47.603,00 |
| Renault Master | 2007 | R$ 47.600,00 |
| Land Rover Range Rover | 2006 | R$ 47.590,00 |
| Renault KWID | 2023 | R$ 47.553,00 |
| Fiat 500 | 2014 | R$ 47.508,00 |
| Honda CITY | 2013 | R$ 47.439,00 |
| Suzuki SX4 | 2015 | R$ 47.425,00 |
| Kia Opirus | 2008 | R$ 47.408,00 |
| Hyundai Veracruz | 2009 | R$ 47.389,00 |
| Dodge Journey | 2013 | R$ 47.358,00 |
| Volkswagen Kombi | 2014 | R$ 47.353,00 |
| Citroën Berlingo | 2018 | R$ 47.353,00 |
| Nissan Versa | 2021 | R$ 47.334,00 |
| Land Rover Discovery3 | 2008 | R$ 47.332,00 |
| BMW 540iA | 2000 | R$ 47.295,00 |
| Peugeot 408 | 2017 | R$ 47.266,00 |
| Chevrolet SS10 | 1996 | R$ 47.262,00 |
| Pontiac Trans-AM | 1991 | R$ 47.245,00 |
| Fiat Freemont | 2013 | R$ 47.204,00 |
| Chevrolet SPIN | 2019 | R$ 47.190,00 |
| Toyota Prius | 2012 | R$ 47.143,00 |
| Land Rover Freelander2 | 2012 | R$ 47.138,00 |
| Mercedes-Benz S-600 | 1994 | R$ 47.110,00 |
| Volkswagen Gol | 2021 | R$ 47.088,00 |
| Hyundai Tucson | 2013 | R$ 47.076,00 |
| Volvo S60 | 2013 | R$ 47.045,00 |
| Mercedes-Benz C-240 | 2003 | R$ 46.992,00 |
| Toyota Corolla | 2009 | R$ 46.988,00 |
| BMW 540i/iA | 2001 | R$ 46.965,00 |
| BMW 545iA | 2004 | R$ 46.843,00 |
| Mercedes-Benz SE-500 | 1993 | R$ 46.776,00 |
| Jeep Compass | 2013 | R$ 46.650,00 |
| Audi Q5 | 2009 | R$ 46.529,00 |
| Volvo XC | 2011 | R$ 46.515,00 |
| Chevrolet Prisma | 2019 | R$ 46.511,00 |
| Citroën DS4 | 2012 | R$ 46.471,00 |
| BMW 750iL | 1997 | R$ 46.464,00 |
| Foton Aumark | 2011 | R$ 46.457,00 |
| Nissan Xterra | 2003 | R$ 46.443,00 |
| Wake Way | 2015 | R$ 46.427,00 |
| Chevrolet Omega | 2007 | R$ 46.410,00 |
| Chrysler PT | 2010 | R$ 46.351,00 |
| Ford Fiesta | 2017 | R$ 46.346,00 |
| Kia Cerato | 2013 | R$ 46.233,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 50.000, de 649 que cabem na faixa. Ver o catálogo por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que carro dá para comprar com R$ 50.000?
- 649 modelos de 79 marcas cabem em R$ 50.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está o BMW 320iA 2004, a R$ 49.974,00. O mais novo que cabe é um Baby Buggy 2024.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Carro anunciado bem abaixo da tabela raramente está barato por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto e gravame derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar o mesmo carro em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Carro barato tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro ou dívida que segue o veículo. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

