Motos até 30 mil.
594 modelos de 97 marcas cabem em R$ 30.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 594
- modelos que cabem em R$ 30.000
- 97
- marcas diferentes na faixa
- 2027
- o ano mais novo que cabe: R
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Moto | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| Suzuki Bandit | 2013 | R$ 29.998,00 |
| Zontes S | 2026 | R$ 29.949,00 |
| Suzuki GSX | 2013 | R$ 29.939,00 |
| Husqvarna SM | 2008 | R$ 29.917,00 |
| Kawasaki Versys-X | 2022 | R$ 29.884,00 |
| Zontes T | 2025 | R$ 29.778,00 |
| Suzuki Boulevard | 2007 | R$ 29.756,00 |
| KTM DUKE | 2024 | R$ 29.738,00 |
| Ducati 749 | 2006 | R$ 29.707,00 |
| Kawasaki Voyager | 1997 | R$ 29.705,00 |
| Triumph Daytona | 2009 | R$ 29.698,00 |
| BMW K | 2005 | R$ 29.672,00 |
| Yamaha TDM | 2006 | R$ 29.649,00 |
| Triumph Street | 2014 | R$ 29.646,00 |
| Triumph Bonneville | 2012 | R$ 29.605,00 |
| Ducati Hypermotard | 2011 | R$ 29.600,00 |
| Honda XL | 2011 | R$ 29.590,00 |
| Riguete TRC-01 | 2022 | R$ 29.564,00 |
| Cfmoto CL- | 2026 | R$ 29.545,00 |
| Vespa VXL | 2025 | R$ 29.508,00 |
| Yamaha XVS | 2007 | R$ 29.485,00 |
| Yamaha YFZ | 2012 | R$ 29.415,00 |
| Suzuki DL | 2012 | R$ 29.413,00 |
| Kawasaki Versys | 2012 | R$ 29.379,00 |
| Bycristo Triciclo | 2002 | R$ 29.373,00 |
| Honda GOLD | 1993 | R$ 29.363,00 |
| Dafra Maxsym | 2024 | R$ 29.361,00 |
| BMW G | 2023 | R$ 29.321,00 |
| BMW F | 2013 | R$ 29.295,00 |
| Harley-Davidson EG | 1998 | R$ 29.295,00 |
| Kawasaki Z | 2023 | R$ 29.265,00 |
| Triumph Sprint | 2009 | R$ 29.264,00 |
| Polaris Sportsman | 2017 | R$ 29.228,00 |
| Zontes GK | 2026 | R$ 29.212,00 |
| Zontes R | 2027 | R$ 29.193,00 |
| Yamaha MT-03 | 2024 | R$ 29.112,00 |
| Kawasaki Vulcan | 2009 | R$ 29.100,00 |
| Piaggio Beverly | 2013 | R$ 29.090,00 |
| Ducati Monster | 2013 | R$ 29.027,00 |
| Polaris Ranger | 2016 | R$ 29.018,00 |
| Kawasaki Ninja | 2026 | R$ 29.010,00 |
| Ducati 996 | 1999 | R$ 28.932,00 |
| KTM EXC-F | 2015 | R$ 28.917,00 |
| MV Agusta Brutale | 2012 | R$ 28.896,00 |
| Triumph Tracker | 2027 | R$ 28.890,00 |
| Triumph Scrambler | 2025 | R$ 28.875,00 |
| Benelli TRE | 2008 | R$ 28.867,00 |
| KTM Superduke | 2008 | R$ 28.787,00 |
| Zontes V | 2026 | R$ 28.756,00 |
| SBM 400 | 2026 | R$ 28.725,00 |
| Harley-Davidson Flhtcu | 1995 | R$ 28.705,00 |
| Honda Magna | 1994 | R$ 28.638,00 |
| Yamaha FZ6 | 2009 | R$ 28.615,00 |
| Ducati Hyperstrada | 2013 | R$ 28.564,00 |
| Magrão Triciclos MT7 | 2016 | R$ 28.537,00 |
| Royal Enfield Guerrilla | 2027 | R$ 28.513,00 |
| Honda CBR | 2017 | R$ 28.498,00 |
| Triumph Speed | 2027 | R$ 28.384,00 |
| Harley-Davidson ROAD | 1995 | R$ 28.374,00 |
| Harley-Davidson Heritage | 1995 | R$ 28.370,00 |
| Yamaha XMAX | 2024 | R$ 28.305,00 |
| Triumph Thruxton | 2014 | R$ 28.270,00 |
| Harley-Davidson FAT | 1995 | R$ 28.258,00 |
| Fusco Motosegura Carga | 2024 | R$ 28.183,00 |
| Yamaha YFM | 2010 | R$ 28.107,00 |
| Suzuki Marauder | 2005 | R$ 28.069,00 |
| MV Agusta F4- | 2007 | R$ 28.039,00 |
| Kawasaki ZX-14/ZX | 2006 | R$ 28.010,00 |
| Royal Enfield Continental | 2025 | R$ 28.007,00 |
| Honda CRF | 2027 | R$ 28.005,00 |
| Honda VT | 2005 | R$ 27.824,00 |
| Honda ADV | 2027 | R$ 27.810,00 |
| Honda CB | 2027 | R$ 27.723,00 |
| GAS GAS EC | 2015 | R$ 27.667,00 |
| Yamaha Fazer | 2007 | R$ 27.656,00 |
| Vespa SXL | 2025 | R$ 27.629,00 |
| Buell Firebolt | 2008 | R$ 27.540,00 |
| Suzuki GSX-R | 2004 | R$ 27.467,00 |
| Royal Enfield Himalayan | 2027 | R$ 27.445,00 |
| BMW R | 2002 | R$ 27.402,00 |
| Dafra Joyride | 2027 | R$ 27.283,00 |
| Honda VTX | 2002 | R$ 27.274,00 |
| Piaggio Liberty | 2025 | R$ 27.114,00 |
| Piaggio MP3 | 2013 | R$ 27.111,00 |
| Motorino Cappuccino | 2026 | R$ 27.037,00 |
| Benelli TNT | 2008 | R$ 26.927,00 |
| Ducati ST-4 | 2005 | R$ 26.774,00 |
| Buell Lightning | 2009 | R$ 26.675,00 |
| KTM SXC | 2008 | R$ 26.655,00 |
| Yamaha XT | 2011 | R$ 26.467,00 |
| Royal Enfield Interceptor | 2025 | R$ 26.416,00 |
| Piaggio Berverly | 2012 | R$ 26.411,00 |
| Husqvarna SMR | 2008 | R$ 26.400,00 |
| KTM EXC | 2012 | R$ 26.322,00 |
| Watts W-Trail | 2025 | R$ 26.230,00 |
| Honda XRE | 2026 | R$ 26.059,00 |
| Buell Ulysses | 2009 | R$ 26.002,00 |
| Kawasaki ER-6N | 2015 | R$ 25.990,00 |
| Triumph Tiger | 2007 | R$ 25.819,00 |
| Harley-Davidson Electra | 1997 | R$ 25.708,00 |
| Aprilia SXR | 2022 | R$ 25.652,00 |
| Kawasaki KX | 2016 | R$ 25.532,00 |
| Harley-Davidson XL | 2004 | R$ 25.446,00 |
| SBM Denver | 2027 | R$ 25.226,00 |
| Kymco Downtown | 2023 | R$ 25.098,00 |
| Yamaha YZF | 2027 | R$ 24.873,00 |
| LEVA EG1 | 2027 | R$ 24.871,00 |
| Kawasaki KLX | 2027 | R$ 24.847,00 |
| Suzuki Gladius | 2016 | R$ 24.600,00 |
| Yamaha 750 | 1997 | R$ 24.463,00 |
| Royal Enfield Goan | 2027 | R$ 24.365,00 |
| SBM Titanium | 2026 | R$ 24.338,00 |
| Shineray Titanium | 2026 | R$ 24.338,00 |
| Suzuki TL | 2002 | R$ 24.306,00 |
| Yamaha XJR | 1995 | R$ 24.246,00 |
| Honda NXR | 2026 | R$ 24.228,00 |
| Piaggio Liberty150 | 2025 | R$ 24.089,00 |
| Yamaha FZ25 | 2026 | R$ 24.057,00 |
| Yamaha DT | 2000 | R$ 24.022,00 |
| Motorino Lambreta | 2019 | R$ 23.604,00 |
| Yamaha XTZ | 2027 | R$ 23.511,00 |
| Royal Enfield Meteor | 2027 | R$ 23.495,00 |
| Honda Shadow | 2001 | R$ 23.422,00 |
| Ducati ST-2 | 2003 | R$ 23.381,00 |
| Piaggio Vespa | 2023 | R$ 23.237,00 |
| Honda Super | 1998 | R$ 23.235,00 |
| Suzuki DR-Z400E | 2012 | R$ 22.942,00 |
| Honda TRX | 2015 | R$ 22.825,00 |
| Ducati Multistrada | 2006 | R$ 22.713,00 |
| Harley-Davidson Softail | 1998 | R$ 22.610,00 |
| Royal Enfield Classic | 2026 | R$ 22.514,00 |
| Cagiva Navigator | 2001 | R$ 22.440,00 |
| Yamaha NEOS | 2026 | R$ 22.247,00 |
| Husaberg FE | 2008 | R$ 22.222,00 |
| Super SOCO TC | 2022 | R$ 22.152,00 |
| Honda PCX | 2027 | R$ 22.152,00 |
| Super SOCO TSX | 2022 | R$ 22.040,00 |
| Super SOCO CUX | 2022 | R$ 21.963,00 |
| Kawasaki ZZR | 2005 | R$ 21.889,00 |
| Honda NX | 2015 | R$ 21.864,00 |
| Yamaha NMAX | 2026 | R$ 21.754,00 |
| SWM SHI | 2026 | R$ 21.681,00 |
| SBM 250 | 2027 | R$ 21.636,00 |
| Dafra Citycom | 2024 | R$ 21.561,00 |
| KTM Supermoto | 2010 | R$ 21.527,00 |
| Triumph Trophy | 2001 | R$ 21.509,00 |
| Shineray SHI | 2027 | R$ 21.463,00 |
| SBM IRON | 2026 | R$ 21.384,00 |
| Shineray IRON | 2026 | R$ 21.384,00 |
| Yamaha FZ15 | 2027 | R$ 21.367,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 30.000, de 594 que cabem na faixa. Ver o catálogo de motos por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que esta moto tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são da moto que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que moto dá para comprar com R$ 30.000?
- 594 modelos de 97 marcas cabem em R$ 30.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está a Suzuki Bandit 2013, a R$ 29.998,00. A mais nova que cabe é uma Zontes R 2027.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Moto anunciada bem abaixo da tabela raramente está barata por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto, gravame e registro de furto derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar a mesma moto em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Moto barata tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro, dívida que segue o veículo ou registro de furto. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

