Carros até 30 mil.
503 modelos de 66 marcas cabem em R$ 30.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 503
- modelos que cabem em R$ 30.000
- 66
- marcas diferentes na faixa
- 2020
- o ano mais novo que cabe: Buggy
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Carro | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| Subaru SVX | 1998 | R$ 29.991,00 |
| Toyota Hilux | 2005 | R$ 29.988,00 |
| Kia Sorento | 2005 | R$ 29.961,00 |
| BMW 318i | 1995 | R$ 29.934,00 |
| Volkswagen Passat | 2006 | R$ 29.927,00 |
| Audi S8 | 1996 | R$ 29.927,00 |
| Lexus ES-300 | 2001 | R$ 29.884,00 |
| BMW 750iA | 1995 | R$ 29.884,00 |
| Renault Sandero | 2014 | R$ 29.858,00 |
| Volkswagen Kombi | 2008 | R$ 29.852,00 |
| Chevrolet Captiva | 2009 | R$ 29.827,00 |
| Chevrolet Meriva | 2012 | R$ 29.822,00 |
| Kia Sportage | 2008 | R$ 29.808,00 |
| Audi A8 | 1997 | R$ 29.798,00 |
| Alfa Romeo 164 | 1995 | R$ 29.795,00 |
| Volvo C70 | 1999 | R$ 29.787,00 |
| Fiat Linea | 2014 | R$ 29.784,00 |
| Toyota Corolla | 2003 | R$ 29.783,00 |
| Fiat Palio | 2016 | R$ 29.779,00 |
| Mitsubishi Grandis | 2005 | R$ 29.763,00 |
| Mitsubishi L200 | 2004 | R$ 29.756,00 |
| Volkswagen Saveiro | 2006 | R$ 29.742,00 |
| Chevrolet Classic | 2014 | R$ 29.741,00 |
| Volkswagen Voyage | 2012 | R$ 29.736,00 |
| Volkswagen Polo | 2007 | R$ 29.735,00 |
| Fiat Bravo | 2011 | R$ 29.676,00 |
| Bugre Buggy | 2017 | R$ 29.668,00 |
| Suzuki Sidekick | 1994 | R$ 29.665,00 |
| Kia Cerato | 2009 | R$ 29.655,00 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2000 | R$ 29.655,00 |
| Audi A3 | 2006 | R$ 29.617,00 |
| Land Rover Defender | 1998 | R$ 29.616,00 |
| Baby Buggy | 2020 | R$ 29.614,00 |
| BMW 328i/iA | 1998 | R$ 29.603,00 |
| Toyota Paseo | 1992 | R$ 29.575,00 |
| Nissan Livina | 2012 | R$ 29.560,00 |
| Chevrolet Omega | 1999 | R$ 29.552,00 |
| Peugeot 607 | 2001 | R$ 29.547,00 |
| Volvo S40 | 2007 | R$ 29.521,00 |
| Gurgel Carajas/tocantis/xavante/vip | 1989 | R$ 29.507,00 |
| Fiat Idea | 2012 | R$ 29.500,00 |
| BMW 528iA | 1998 | R$ 29.500,00 |
| BMW 840Ci | 1992 | R$ 29.490,00 |
| Mercedes-Benz ML-430 | 2000 | R$ 29.488,00 |
| Nissan Tiida | 2012 | R$ 29.477,00 |
| Peugeot 208 | 2013 | R$ 29.455,00 |
| Peugeot 308 | 2012 | R$ 29.438,00 |
| Hyundai H1 | 2004 | R$ 29.435,00 |
| Toyota Band.picape | 1996 | R$ 29.434,00 |
| Daihatsu Feroza | 1996 | R$ 29.379,00 |
| Mercedes-Benz C-240 | 1998 | R$ 29.361,00 |
| Volkswagen Spacefox | 2008 | R$ 29.357,00 |
| BMW 323i/iA | 1998 | R$ 29.356,00 |
| Nissan Sentra | 2010 | R$ 29.346,00 |
| Ssangyong Actyon | 2010 | R$ 29.344,00 |
| Audi A6 | 2003 | R$ 29.338,00 |
| Walk Buggy | 2015 | R$ 29.307,00 |
| Mitsubishi Pajero | 2002 | R$ 29.295,00 |
| Suzuki Samurai | 1992 | R$ 29.292,00 |
| Mercedes-Benz Classe | 2007 | R$ 29.287,00 |
| Volkswagen Fox | 2012 | R$ 29.280,00 |
| Volvo XC | 2006 | R$ 29.275,00 |
| Chevrolet Vectra | 2006 | R$ 29.275,00 |
| Kia Picanto | 2011 | R$ 29.273,00 |
| Volkswagen Golf | 2007 | R$ 29.251,00 |
| Peugeot 207 | 2015 | R$ 29.246,00 |
| Honda Fit | 2007 | R$ 29.233,00 |
| Kia Opirus | 2005 | R$ 29.230,00 |
| Maserati Ghibli | 1993 | R$ 29.225,00 |
| Fiat Punto | 2011 | R$ 29.210,00 |
| Mercedes-Benz ML-320 | 1999 | R$ 29.205,00 |
| BMW 528i/iA | 1998 | R$ 29.191,00 |
| Volvo V70 | 2004 | R$ 29.186,00 |
| Volkswagen Crossfox | 2007 | R$ 29.185,00 |
| BMW 328iA | 1996 | R$ 29.146,00 |
| Hyundai Coupe | 2001 | R$ 29.137,00 |
| Volkswagen Gol | 2014 | R$ 29.133,00 |
| Chevrolet S10 | 2002 | R$ 29.113,00 |
| BMW X5 | 2001 | R$ 29.101,00 |
| Wake Way | 2012 | R$ 29.094,00 |
| Renault Kangoo | 2011 | R$ 29.080,00 |
| Fibravan Buggy | 2017 | R$ 29.066,00 |
| Volvo S60 | 2007 | R$ 29.037,00 |
| Fyber Buggy | 2016 | R$ 29.037,00 |
| Mitsubishi Galant | 2003 | R$ 29.037,00 |
| Chevrolet Prisma | 2012 | R$ 29.035,00 |
| Audi A4 | 2004 | R$ 29.021,00 |
| Toyota Camry | 2002 | R$ 28.987,00 |
| Mitsubishi Airtrek | 2006 | R$ 28.976,00 |
| Ford Courier | 2008 | R$ 28.965,00 |
| BMW 323Ti | 1999 | R$ 28.965,00 |
| Fiat Grand Siena | 2012 | R$ 28.965,00 |
| BMW 328i | 1996 | R$ 28.961,00 |
| Mercedes-Benz 500-SEC/ | 1986 | R$ 28.908,00 |
| Volkswagen Bora | 2007 | R$ 28.886,00 |
| Volkswagen Parati | 2010 | R$ 28.857,00 |
| Honda CR-V | 2003 | R$ 28.852,00 |
| Suzuki Grand Vitara | 2002 | R$ 28.842,00 |
| Fiat Doblo | 2009 | R$ 28.836,00 |
| EFFA V21 | 2016 | R$ 28.806,00 |
| EFFA Plutus | 2011 | R$ 28.802,00 |
| Toyota RAV4 | 2002 | R$ 28.670,00 |
| Fiat Fiorino | 2008 | R$ 28.641,00 |
| Chevrolet Opala | 1991 | R$ 28.589,00 |
| Mercedes-Benz 500-SEL | 1990 | R$ 28.582,00 |
| Mitsubishi Lancer | 2001 | R$ 28.562,00 |
| Maserati Spyder | 1993 | R$ 28.548,00 |
| Engesa Engesa | 1985 | R$ 28.539,00 |
| Caoa Chery/chery Celer | 2017 | R$ 28.535,00 |
| Citroën C4 | 2013 | R$ 28.525,00 |
| Fiat Strada | 2007 | R$ 28.484,00 |
| Volkswagen Up! | 2013 | R$ 28.438,00 |
| Peugeot 307 | 2012 | R$ 28.414,00 |
| Toyota Band.jipe | 1986 | R$ 28.401,00 |
| Caoa Chery/chery Tiggo | 2013 | R$ 28.338,00 |
| Lada Niva | 2000 | R$ 28.329,00 |
| Mercedes-Benz 260-E | 1993 | R$ 28.274,00 |
| Suzuki Vitara | 1999 | R$ 28.270,00 |
| Fiat UNO | 2016 | R$ 28.253,00 |
| Ford F-150 | 1999 | R$ 28.235,00 |
| Jeep Cherokee | 1996 | R$ 28.233,00 |
| Volkswagen Caravelle | 1999 | R$ 28.215,00 |
| Fiat 500 | 2008 | R$ 28.212,00 |
| Mercedes-Benz C-230 | 1996 | R$ 28.180,00 |
| Toyota MR-2 | 1991 | R$ 28.175,00 |
| Peugeot 408 | 2012 | R$ 28.138,00 |
| Ford Fiesta | 2013 | R$ 28.130,00 |
| Ford Explorer | 1997 | R$ 28.099,00 |
| BRM Buggy | 2005 | R$ 28.081,00 |
| Mitsubishi Eclipse | 1992 | R$ 28.021,00 |
| Chevrolet Silverado | 1999 | R$ 27.971,00 |
| Dodge Ram | 1996 | R$ 27.969,00 |
| BMW 323iA | 2000 | R$ 27.948,00 |
| Hyundai Terracan | 2003 | R$ 27.901,00 |
| Mercedes-Benz 230-E | 1993 | R$ 27.891,00 |
| Citroën Grand | 2010 | R$ 27.875,00 |
| BMW M3 | 1994 | R$ 27.862,00 |
| Mercedes-Benz 190-E | 1993 | R$ 27.797,00 |
| Chevrolet Astra | 2008 | R$ 27.768,00 |
| BMW 318iS/ISA | 1997 | R$ 27.740,00 |
| Ford Ecosport | 2007 | R$ 27.693,00 |
| Ford F-250 | 1998 | R$ 27.674,00 |
| Nissan Terrano | 1997 | R$ 27.633,00 |
| Chrysler Sebring | 2003 | R$ 27.619,00 |
| Nissan Pathfinder | 2001 | R$ 27.587,00 |
| Ford Focus | 2010 | R$ 27.579,00 |
| Chevrolet Cobalt | 2011 | R$ 27.541,00 |
| Maserati 228 | 1994 | R$ 27.505,00 |
| Volvo S80 | 2002 | R$ 27.470,00 |
| Audi S6 | 1998 | R$ 27.467,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 30.000, de 503 que cabem na faixa. Ver o catálogo por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que carro dá para comprar com R$ 30.000?
- 503 modelos de 66 marcas cabem em R$ 30.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está o Subaru SVX 1998, a R$ 29.991,00. O mais novo que cabe é um Baby Buggy 2020.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Carro anunciado bem abaixo da tabela raramente está barato por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto e gravame derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar o mesmo carro em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Carro barato tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro ou dívida que segue o veículo. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

