Carros até 100 mil.
806 modelos de 83 marcas cabem em R$ 100.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 806
- modelos que cabem em R$ 100.000
- 83
- marcas diferentes na faixa
- 2027
- o ano mais novo que cabe: V21
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Carro | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| BMW X1 | 2016 | R$ 99.937,00 |
| Chevrolet Corvette | 1998 | R$ 99.917,00 |
| Lexus NX-200t | 2015 | R$ 99.910,00 |
| Mercedes-Benz ML-55 | 2005 | R$ 99.897,00 |
| Mercedes-Benz C-180 | 2016 | R$ 99.894,00 |
| Honda CITY | 2025 | R$ 99.888,00 |
| Hyundai HR | 2016 | R$ 99.883,00 |
| EFFA V21 | 2027 | R$ 99.880,00 |
| Hitech Electric E.co | 2024 | R$ 99.856,00 |
| Subaru Outback | 2016 | R$ 99.812,00 |
| Mercedes-Benz CL-500 | 2002 | R$ 99.809,00 |
| Renault Duster | 2025 | R$ 99.808,00 |
| Alfa Romeo 147 | 2004 | R$ 99.774,00 |
| BMW 125i | 2013 | R$ 99.751,00 |
| Honda HR-V | 2020 | R$ 99.727,00 |
| Lexus CT200h | 2019 | R$ 99.700,00 |
| Mercedes-Benz E-55 | 2004 | R$ 99.681,00 |
| Toyota Hilux | 2014 | R$ 99.679,00 |
| Jaguar XF | 2013 | R$ 99.671,00 |
| Audi A3 | 2019 | R$ 99.534,00 |
| Chevrolet Tracker | 2024 | R$ 99.501,00 |
| Mercedes-Benz CLK-500 | 2003 | R$ 99.493,00 |
| Chevrolet Equinox | 2019 | R$ 99.463,00 |
| Porsche Boxster | 2001 | R$ 99.333,00 |
| Mercedes-Benz E-250 | 2014 | R$ 99.302,00 |
| Hyundai Creta | 2024 | R$ 99.039,00 |
| Chevrolet Cruze | 2023 | R$ 98.934,00 |
| Audi Q7 | 2013 | R$ 98.865,00 |
| Kia Sportage | 2020 | R$ 98.865,00 |
| Mercedes-Benz SLK-230 | 2002 | R$ 98.826,00 |
| Agrale Marruá | 2014 | R$ 98.718,00 |
| Honda Civic | 2018 | R$ 98.690,00 |
| Volkswagen Golf | 2018 | R$ 98.624,00 |
| BMW 335iA | 2008 | R$ 98.568,00 |
| BMW 130iA | 2012 | R$ 98.548,00 |
| Mitsubishi Outlander | 2021 | R$ 98.502,00 |
| Hyundai ix35 | 2022 | R$ 98.466,00 |
| Land Rover Discovery | 2017 | R$ 98.451,00 |
| Chevrolet S10 | 2017 | R$ 98.437,00 |
| Mitsubishi Eclipse | 2020 | R$ 98.368,00 |
| MINI Cooper | 2019 | R$ 98.361,00 |
| Subaru XV | 2019 | R$ 98.286,00 |
| Fiat Fastback | 2024 | R$ 98.230,00 |
| D2D Motors Buggy | 2021 | R$ 98.217,00 |
| Mercedes-Benz Classe | 2018 | R$ 98.191,00 |
| BMW 760iL | 2003 | R$ 98.182,00 |
| Kia Stonic | 2024 | R$ 98.087,00 |
| Volkswagen Nivus | 2023 | R$ 98.069,00 |
| Volkswagen T-Cross | 2024 | R$ 98.035,00 |
| BMW M3 | 2003 | R$ 98.021,00 |
| Audi Q5 | 2016 | R$ 97.987,00 |
| Audi TT | 2007 | R$ 97.908,00 |
| Renault ZOE | 2022 | R$ 97.848,00 |
| Peugeot 3008 | 2018 | R$ 97.844,00 |
| BMW 528iA | 2013 | R$ 97.790,00 |
| Mercedes-Benz CLA-200 | 2014 | R$ 97.783,00 |
| Jeep Renegade | 2024 | R$ 97.762,00 |
| Chevrolet Montana | 2024 | R$ 97.629,00 |
| Ford Mustang | 1995 | R$ 97.372,00 |
| Chevrolet Trailblazer | 2015 | R$ 97.176,00 |
| Citroën Jumper | 2018 | R$ 97.173,00 |
| Kia Cadenza | 2016 | R$ 97.003,00 |
| BMW 535iA | 2012 | R$ 96.980,00 |
| JAC T80 | 2020 | R$ 96.977,00 |
| BMW X6 | 2010 | R$ 96.951,00 |
| EFFA V25 | 2025 | R$ 96.903,00 |
| Peugeot Expert | 2018 | R$ 96.852,00 |
| BMW 120iA | 2016 | R$ 96.806,00 |
| Peugeot e-208 | 2023 | R$ 96.806,00 |
| Volkswagen Virtus | 2026 | R$ 96.762,00 |
| Mercedes-Benz SL-600 | 1996 | R$ 96.680,00 |
| Jaguar XJ-8 | 2004 | R$ 96.671,00 |
| Land Rover Range R.evo | 2015 | R$ 96.592,00 |
| Mercedes-Benz CLK-55 | 2002 | R$ 96.560,00 |
| Jaguar S-Type | 2008 | R$ 96.528,00 |
| Land Rover Range R.evoque | 2016 | R$ 96.457,00 |
| Fiat Fiorino | 2025 | R$ 96.275,00 |
| Hyundai Grand Santa | 2016 | R$ 96.070,00 |
| Audi Q3 | 2018 | R$ 96.039,00 |
| BMW 225i | 2016 | R$ 95.837,00 |
| Mercedes-Benz C-350 | 2010 | R$ 95.815,00 |
| Fiat Strada | 2027 | R$ 95.812,00 |
| Mercedes-Benz ML-350 | 2013 | R$ 95.755,00 |
| Lexus ES-350 | 2012 | R$ 95.747,00 |
| EFFA V22 | 2025 | R$ 95.664,00 |
| Mercedes-Benz SL-500 | 1996 | R$ 95.627,00 |
| Porsche 911 | 1993 | R$ 95.539,00 |
| Peugeot Partner | 2025 | R$ 95.490,00 |
| Volvo V60 | 2018 | R$ 95.489,00 |
| Audi A1 | 2018 | R$ 95.448,00 |
| Citroën AIRCROSS7 | 2025 | R$ 95.407,00 |
| Mercedes-Benz CLS-350 | 2009 | R$ 95.394,00 |
| BMW X3 | 2016 | R$ 95.360,00 |
| JAC E-JS1 | 2026 | R$ 95.350,00 |
| Fiat Ducato | 2016 | R$ 95.317,00 |
| Land Rover Discovery4 | 2014 | R$ 95.270,00 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 2013 | R$ 95.230,00 |
| Peugeot RCZ | 2012 | R$ 95.083,00 |
| Kia Bongo | 2016 | R$ 94.977,00 |
| Mercedes-Benz E-500 | 2007 | R$ 94.903,00 |
| Suzuki S-Cross | 2021 | R$ 94.868,00 |
| Mercedes-Benz S-600/ | 2000 | R$ 94.862,00 |
| Mercedes-Benz GL-500 | 2010 | R$ 94.848,00 |
| Chevrolet SPIN | 2025 | R$ 94.827,00 |
| Land Rover Range R.sport | 2013 | R$ 94.750,00 |
| Suzuki Jimny | 2022 | R$ 94.728,00 |
| Volkswagen Saveiro | 2027 | R$ 94.636,00 |
| Fibravan Buggy | 2026 | R$ 94.268,00 |
| Audi A4 | 2018 | R$ 94.138,00 |
| Citroën Aircross | 2025 | R$ 94.069,00 |
| Honda CR-V | 2016 | R$ 94.061,00 |
| Troller T-4 | 2008 | R$ 94.007,00 |
| Nissan LEAF | 2022 | R$ 93.864,00 |
| Nissan Frontier | 2016 | R$ 93.806,00 |
| BMW 320iA | 2015 | R$ 93.797,00 |
| Lexus IS-300 | 2013 | R$ 93.780,00 |
| Volkswagen Tera | 2026 | R$ 93.741,00 |
| Nissan Versa | 2025 | R$ 93.733,00 |
| Volkswagen Jetta | 2019 | R$ 93.721,00 |
| Fiat Cronos | 2027 | R$ 93.660,00 |
| Renault Oroch | 2025 | R$ 93.618,00 |
| Walk Buggy | 2025 | R$ 93.613,00 |
| Mercedes-Benz VITO | 2016 | R$ 93.420,00 |
| Lexus LS | 2006 | R$ 93.384,00 |
| NETA AYA | 2024 | R$ 93.352,00 |
| Citroën Jumpy | 2018 | R$ 93.304,00 |
| Ford Ranger | 2017 | R$ 93.177,00 |
| Kia Mohave | 2014 | R$ 93.001,00 |
| Renault Master | 2013 | R$ 93.000,00 |
| Renault Kardian | 2027 | R$ 92.959,00 |
| Mercedes-Benz C-250 | 2014 | R$ 92.945,00 |
| Nissan Kicks | 2024 | R$ 92.766,00 |
| Mercedes-Benz GLK-220 | 2014 | R$ 92.690,00 |
| Mercedes-Benz GLA-200 | 2016 | R$ 92.684,00 |
| Volvo C70 | 2011 | R$ 92.636,00 |
| BMW 330CiA | 2006 | R$ 92.611,00 |
| Alfa Romeo Spider | 1995 | R$ 92.603,00 |
| Audi A5 | 2016 | R$ 92.352,00 |
| Porsche Cayenne | 2010 | R$ 92.331,00 |
| Toyota Yaris | 2025 | R$ 92.276,00 |
| Audi RS6 | 2003 | R$ 92.148,00 |
| Toyota Land | 2007 | R$ 91.853,00 |
| BMW X5 | 2012 | R$ 91.819,00 |
| Caoa Chery Arrizo | 2022 | R$ 91.784,00 |
| Fiat Toro | 2022 | R$ 91.749,00 |
| Subaru Legacy | 2015 | R$ 91.746,00 |
| Hyundai HB20S | 2027 | R$ 91.627,00 |
| Citroën Grand | 2019 | R$ 91.613,00 |
| BMW M5 | 2000 | R$ 91.413,00 |
| Renault Captur | 2023 | R$ 91.394,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 100.000, de 806 que cabem na faixa. Ver o catálogo por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que carro dá para comprar com R$ 100.000?
- 806 modelos de 83 marcas cabem em R$ 100.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está o BMW X1 2016, a R$ 99.937,00. O mais novo que cabe é um EFFA V21 2027.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Carro anunciado bem abaixo da tabela raramente está barato por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto e gravame derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar o mesmo carro em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Carro barato tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro ou dívida que segue o veículo. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

