Carros até 10 mil.
210 modelos de 40 marcas cabem em R$ 10.000 na tabela FIPE. A lista desce do teto: primeiro o que chega mais perto do seu orçamento, cada um no ano mais novo que couber.
- 210
- modelos que cabem em R$ 10.000
- 40
- marcas diferentes na faixa
- 2009
- o ano mais novo que cabe: M-100
Do teto para baixo
O valor é o da versão mais barata daquele modelo no ano indicado — é essa que decide se o carro cabe no orçamento. Clique para ver a curva de preço ano a ano.
| Carro | Ano | FIPE |
|---|---|---|
| Bugre Buggy | 2008 | R$ 9.996,00 |
| Hyundai Accent | 2001 | R$ 9.994,00 |
| Mazda 626 | 2000 | R$ 9.989,00 |
| Nissan King-Cab | 1992 | R$ 9.971,00 |
| Chevrolet Monza | 1996 | R$ 9.958,00 |
| Volkswagen Gol | 2003 | R$ 9.953,00 |
| Citroën Xantia | 2002 | R$ 9.950,00 |
| Ford Versailles | 1996 | R$ 9.943,00 |
| Peugeot 504 | 1995 | R$ 9.940,00 |
| Citroën Berlingo | 2001 | R$ 9.938,00 |
| Acura Integra | 1991 | R$ 9.933,00 |
| Peugeot Partner | 2004 | R$ 9.917,00 |
| Volkswagen Parati | 1998 | R$ 9.899,00 |
| Toyota Camry | 1994 | R$ 9.884,00 |
| Chana Family | 2007 | R$ 9.878,00 |
| Ford F-1000 | 1986 | R$ 9.872,00 |
| Chevrolet Spacevan | 1997 | R$ 9.854,00 |
| Hyundai Matrix | 2002 | R$ 9.842,00 |
| Volvo 850 | 1994 | R$ 9.840,00 |
| Plymouth Gran Voyager | 1993 | R$ 9.839,00 |
| Daewoo Espero | 1997 | R$ 9.819,00 |
| Seat Ibiza | 2002 | R$ 9.813,00 |
| Citroën XM | 1998 | R$ 9.783,00 |
| Suzuki Swift | 1998 | R$ 9.780,00 |
| Mitsubishi Galant | 1994 | R$ 9.767,00 |
| Renault Scénic | 2003 | R$ 9.750,00 |
| Fiat Uno | 2004 | R$ 9.737,00 |
| Volvo 960 | 1991 | R$ 9.684,00 |
| Mitsubishi Space | 1996 | R$ 9.665,00 |
| Honda Accord | 1994 | R$ 9.659,00 |
| Nissan Pick-Up | 1993 | R$ 9.650,00 |
| Mazda 929 | 1992 | R$ 9.639,00 |
| Renault Megane | 2003 | R$ 9.626,00 |
| Nissan Maxima | 1995 | R$ 9.624,00 |
| Chevrolet C-10 | 1988 | R$ 9.622,00 |
| Fibravan Buggy | 2007 | R$ 9.599,00 |
| Chrysler Caravan | 1995 | R$ 9.597,00 |
| Honda Civic | 1997 | R$ 9.591,00 |
| Chevrolet Chevette | 1987 | R$ 9.583,00 |
| Mercedes-Benz Classe | 1999 | R$ 9.578,00 |
| Nissan Pathfinder | 1993 | R$ 9.577,00 |
| Seat Cordoba | 2001 | R$ 9.564,00 |
| Mitsubishi Diamant | 1992 | R$ 9.564,00 |
| Chevrolet A-10 | 1987 | R$ 9.562,00 |
| Mercedes-Benz 180-D | 1993 | R$ 9.559,00 |
| Citroën C3 | 2002 | R$ 9.546,00 |
| Chana Utility | 2007 | R$ 9.544,00 |
| Kia Sephia | 2001 | R$ 9.530,00 |
| Chana Cargo | 2007 | R$ 9.507,00 |
| Asia Motors Hi-Topic | 1995 | R$ 9.502,00 |
| Volkswagen Apolo | 1992 | R$ 9.474,00 |
| Chevrolet C-20 | 1987 | R$ 9.471,00 |
| Peugeot 307 | 2003 | R$ 9.470,00 |
| Ford Probe | 1994 | R$ 9.470,00 |
| Isuzu Rodeo | 1994 | R$ 9.468,00 |
| Mazda Protegé | 1999 | R$ 9.453,00 |
| Ford Aerostar | 1990 | R$ 9.431,00 |
| Chevrolet Saturn | 1995 | R$ 9.430,00 |
| Chevrolet Trafic | 1994 | R$ 9.429,00 |
| Kia Carens | 2001 | R$ 9.420,00 |
| Subaru Legacy | 1997 | R$ 9.397,00 |
| Mitsubishi Expo | 1995 | R$ 9.377,00 |
| Peugeot 406 | 2001 | R$ 9.371,00 |
| Hyundai Sonata | 1999 | R$ 9.344,00 |
| Chevrolet Lumina | 1990 | R$ 9.340,00 |
| Ford Ka | 2001 | R$ 9.337,00 |
| Chevrolet Corsa | 2002 | R$ 9.316,00 |
| Volkswagen Voyage | 1995 | R$ 9.312,00 |
| Chevrolet Caravan | 1989 | R$ 9.312,00 |
| Citroën Jumper | 1995 | R$ 9.263,00 |
| Chevrolet Kadett | 1996 | R$ 9.260,00 |
| Ford Escort | 2003 | R$ 9.240,00 |
| Kia Ceres | 1996 | R$ 9.232,00 |
| Dodge Avenger | 1994 | R$ 9.228,00 |
| Chrysler Grand Caravan | 1993 | R$ 9.212,00 |
| Chevrolet A-20 | 1986 | R$ 9.212,00 |
| Volkswagen Quantum | 1999 | R$ 9.211,00 |
| Ford Explorer | 1993 | R$ 9.175,00 |
| Volvo 940 | 1992 | R$ 9.173,00 |
| Nissan D-21 | 1993 | R$ 9.172,00 |
| EFFA ULC | 2008 | R$ 9.166,00 |
| Ford Fiesta | 2002 | R$ 9.150,00 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | 1998 | R$ 9.132,00 |
| Citroën C5 | 2001 | R$ 9.130,00 |
| Chrysler Stratus | 1996 | R$ 9.119,00 |
| Chevrolet Brasinca | 1986 | R$ 9.106,00 |
| Renault Kangoo | 2000 | R$ 9.100,00 |
| Nissan Infinit | 1991 | R$ 9.076,00 |
| Volkswagen Saveiro | 1989 | R$ 9.069,00 |
| Jeep Cherokee | 1992 | R$ 9.064,00 |
| Ford Mondeo | 2000 | R$ 9.018,00 |
| Ford Courier | 1997 | R$ 9.004,00 |
| Chevrolet Marajo | 1989 | R$ 8.993,00 |
| Mercury Sable | 1993 | R$ 8.965,00 |
| Volkswagen Kombi | 1996 | R$ 8.962,00 |
| Citroën Xsara | 2005 | R$ 8.935,00 |
| Toyota Celica | 1992 | R$ 8.933,00 |
| Nissan SX | 1992 | R$ 8.918,00 |
| Mazda B2200 | 1994 | R$ 8.898,00 |
| Chevrolet Syclone | 1992 | R$ 8.892,00 |
| Chevrolet Caprice | 1994 | R$ 8.889,00 |
| Hyundai H100 | 1996 | R$ 8.888,00 |
| Dodge Intrepid | 1993 | R$ 8.888,00 |
| Fiat Brava | 2002 | R$ 8.878,00 |
| EFFA M-100 | 2009 | R$ 8.856,00 |
| Fiat Siena | 2003 | R$ 8.822,00 |
| Fiat Palio | 2003 | R$ 8.810,00 |
| Fiat Duna | 1995 | R$ 8.792,00 |
| Mitsubishi Mirage | 1995 | R$ 8.737,00 |
| Volkswagen Passat | 1995 | R$ 8.733,00 |
| Chevrolet S10 | 1993 | R$ 8.727,00 |
| Chrysler Cirrus | 1995 | R$ 8.703,00 |
| Mitsubishi L200 | 1992 | R$ 8.670,00 |
| Renault Clio | 2006 | R$ 8.653,00 |
| Chevrolet Ipanema | 1998 | R$ 8.622,00 |
| JPX Picape | 1994 | R$ 8.607,00 |
| Isuzu Amigo | 1994 | R$ 8.592,00 |
| Fiat Marea | 2001 | R$ 8.584,00 |
| Chrysler Neon | 1997 | R$ 8.532,00 |
| Baby Buggy | 2007 | R$ 8.497,00 |
| Renault Laguna | 1998 | R$ 8.493,00 |
| BMW 316 | 1987 | R$ 8.490,00 |
| Volkswagen Santana | 1997 | R$ 8.480,00 |
| Subaru Impreza | 1997 | R$ 8.446,00 |
| Toyota Corona | 1996 | R$ 8.435,00 |
| Fiat Tempra | 1999 | R$ 8.427,00 |
| Kia Clarus | 2000 | R$ 8.420,00 |
| Toyota Corolla | 1994 | R$ 8.418,00 |
| Kia Shuma | 2000 | R$ 8.348,00 |
| Peugeot 405 | 1999 | R$ 8.345,00 |
| Mazda Navajo | 1992 | R$ 8.293,00 |
| Ford Pampa | 1995 | R$ 8.166,00 |
| Nissan Altima | 1995 | R$ 8.159,00 |
| Dodge Dakota | 1995 | R$ 8.115,00 |
| BMW 325i | 1986 | R$ 8.094,00 |
| Subaru Vivio | 1997 | R$ 8.058,00 |
| Kia Besta | 1996 | R$ 8.024,00 |
| Mazda MPV | 1992 | R$ 8.016,00 |
| Chevrolet Cavalier | 1994 | R$ 7.965,00 |
| Renault Safrane | 1995 | R$ 7.954,00 |
| Fiat Fiorino | 1996 | R$ 7.952,00 |
| Gurgel BR-800 | 1988 | R$ 7.896,00 |
| Ford Taurus | 1993 | R$ 7.869,00 |
| Daewoo Leganza | 1999 | R$ 7.866,00 |
| Volkswagen Jetta | 1995 | R$ 7.864,00 |
| Daihatsu Gran Move | 1999 | R$ 7.819,00 |
| Renault Express | 2000 | R$ 7.817,00 |
| Alfa Romeo 2300 | 1986 | R$ 7.733,00 |
| Renault 19 | 1999 | R$ 7.660,00 |
| Suzuki Baleno | 2000 | R$ 7.653,00 |
Mostrando os 150 mais próximos de R$ 10.000, de 210 que cabem na faixa. Ver o catálogo por marca para os demais.
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre esta faixa
- Que carro dá para comprar com R$ 10.000?
- 210 modelos de 40 marcas cabem em R$ 10.000 na tabela FIPE. No topo da faixa está o Bugre Buggy 2008, a R$ 9.996,00. O mais novo que cabe é um EFFA M-100 2009.
- Esses são os preços que vou pagar?
- São os de tabela, que é a média do que o modelo negocia. Na loja o preço vem acima, e em anúncio de particular costuma vir abaixo. Carro anunciado bem abaixo da tabela raramente está barato por generosidade: leilão, sinistro, débito em aberto e gravame derrubam o preço, e nenhum deles aparece no documento.
- Por que cada modelo aparece só uma vez?
- Porque a linha mostra o ano mais novo daquele modelo que cabe no teto. Listar o mesmo carro em oito anos encheria a página de repetição — para ver a curva ano a ano, cada linha leva à página do modelo.
Outras faixas
Carro barato tem motivo. Às vezes o motivo é bom — modelo que desvaloriza rápido, dono com pressa. Às vezes é leilão, sinistro ou dívida que segue o veículo. A diferença sai pela placa, não pelo anúncio.

