Tabela FIPE Subaru Outback
A FIPE publica valor para o Subaru Outback de 1997 a 2020. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1997 ao 2020, o Outback vai de R$ 12.386,00 a R$ 170.452,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Outback, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 14,1%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2020 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | +R$ 26.813,00 | +18,7% |
| 2019 | 2018 | +R$ 12.699,00 | +9,7% |
| 2018 | 2017 | +R$ 28.632,00 | +28,0% |
| 2017 | 2016 | +R$ 2.496,00 | +2,5% |
| 2016 | 2015 | +R$ 10.921,00 | +12,3% |
| 2015 | 2014 | +R$ 5.523,00 | +6,6% |
| 2014 | 2013 | +R$ 16.911,00 | +25,4% |
| 2013 | 2011 | +R$ 13.107,00 | +24,6% |
| 2011 | 2010 | +R$ 8.217,00 | +18,2% |
| 2010 | 2009 | −R$ 8.103,00 | −15,2% |
| 2009 | 2008 | +R$ 1.299,00 | +2,5% |
| 2008 | 2007 | +R$ 5.500,00 | +11,8% |
| 2007 | 2006 | +R$ 11.785,00 | +34,0% |
| 2006 | 2005 | +R$ 7.824,00 | +29,2% |
| 2005 | 2004 | +R$ 655,00 | +2,5% |
| 2004 | 2003 | −R$ 6.003,00 | −18,7% |
| 2003 | 2002 | +R$ 785,00 | +2,5% |
| 2002 | 2001 | +R$ 1.699,00 | +5,7% |
| 2001 | 2000 | +R$ 12.042,00 | +68,2% |
| 2000 | 1999 | +R$ 431,00 | +2,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 420,00 | +2,5% |
| 1998 | 1997 | +R$ 4.413,00 | +35,6% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2020R$ 170.452,00
- 2019R$ 143.639,00
- 2018R$ 130.940,00
- 2017R$ 102.308,00
- 2016R$ 99.812,00
- 2015R$ 88.891,00
- 2014R$ 83.368,00
- 2013R$ 66.457,00
- 2011R$ 53.350,00
- 2010R$ 45.133,00
- 2009R$ 53.236,00
- 2008R$ 51.937,00
- 2007R$ 46.437,00
- 2006R$ 34.652,00 a R$ 36.037,00
- 2005R$ 26.828,00 a R$ 33.806,00
- 2004R$ 26.173,00 a R$ 32.981,00
- 2003R$ 32.176,00
- 2002R$ 31.391,00
- 2001R$ 29.692,00
- 2000R$ 17.650,00 a R$ 19.142,00
- 1999R$ 17.219,00 a R$ 18.675,00
- 1998R$ 16.799,00 a R$ 18.219,00
- 1997R$ 12.386,00 a R$ 17.283,00

