Tabela FIPE Subaru Impreza
A FIPE publica valor para o Subaru Impreza de 1993 a 2021. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1993 ao 2021, o Impreza vai de R$ 7.900,00 a R$ 214.445,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Impreza, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 26,6%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2021 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | +R$ 14.667,00 | +7,3% |
| 2020 | 2019 | +R$ 24.096,00 | +13,7% |
| 2019 | 2018 | +R$ 24.813,00 | +16,4% |
| 2018 | 2016 | +R$ 82.994,00 | +122,3% |
| 2016 | 2015 | −R$ 68.291,00 | −50,2% |
| 2015 | 2014 | +R$ 77.502,00 | +132,1% |
| 2014 | 2013 | −R$ 116.592,00 | −66,5% |
| 2013 | 2012 | +R$ 119.462,00 | +214,1% |
| 2012 | 2011 | +R$ 14.351,00 | +34,6% |
| 2011 | 2010 | −R$ 218,00 | −0,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 9.247,00 | +28,5% |
| 2009 | 2008 | +R$ 5.039,00 | +18,4% |
| 2008 | 2007 | −R$ 35.855,00 | −56,7% |
| 2007 | 2006 | −R$ 45.561,00 | −41,9% |
| 2006 | 2005 | +R$ 49.044,00 | +82,1% |
| 2005 | 2004 | +R$ 9.084,00 | +17,9% |
| 2004 | 2003 | +R$ 1.447,00 | +2,9% |
| 2003 | 2002 | +R$ 26.137,00 | +113,3% |
| 2002 | 2001 | +R$ 5.250,00 | +29,4% |
| 2001 | 2000 | +R$ 5.929,00 | +49,8% |
| 2000 | 1999 | +R$ 291,00 | +2,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 1.383,00 | +13,5% |
| 1998 | 1997 | +R$ 1.780,00 | +21,1% |
| 1997 | 1996 | +R$ 1.235,00 | +17,1% |
| 1996 | 1995 | +R$ 812,00 | +12,7% |
| 1995 | 1994 | −R$ 2.415,00 | −27,4% |
| 1994 | 1993 | +R$ 914,00 | +11,6% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2021R$ 214.445,00 a R$ 393.501,00
- 2020R$ 199.778,00 a R$ 362.987,00
- 2019R$ 175.682,00 a R$ 354.133,00
- 2018R$ 150.869,00 a R$ 306.235,00
- 2016R$ 67.875,00 a R$ 290.628,00
- 2015R$ 136.166,00 a R$ 236.997,00
- 2014R$ 58.664,00 a R$ 231.216,00
- 2013R$ 175.256,00 a R$ 225.576,00
- 2012R$ 55.794,00 a R$ 175.846,00
- 2011R$ 41.443,00 a R$ 163.930,00
- 2010R$ 41.661,00 a R$ 133.785,00
- 2009R$ 32.414,00 a R$ 130.521,00
- 2008R$ 27.375,00 a R$ 127.337,00
- 2007R$ 63.230,00 a R$ 123.673,00
- 2006R$ 108.791,00 a R$ 113.088,00
- 2005R$ 59.747,00 a R$ 139.936,00
- 2004R$ 50.663,00
- 2003R$ 49.216,00 a R$ 59.747,00
- 2002R$ 23.079,00 a R$ 45.925,00
- 2001R$ 17.829,00 a R$ 43.422,00
- 2000R$ 11.900,00 a R$ 30.186,00
- 1999R$ 11.609,00 a R$ 28.412,00
- 1998R$ 10.226,00 a R$ 27.719,00
- 1997R$ 8.446,00 a R$ 22.974,00
- 1996R$ 7.211,00 a R$ 17.935,00
- 1995R$ 6.399,00 a R$ 13.712,00
- 1994R$ 8.814,00 a R$ 11.922,00
- 1993R$ 7.900,00 a R$ 10.029,00

