Tabela FIPE Subaru Legacy
A FIPE publica valor para o Subaru Legacy de 1992 a 2015. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1992 ao 2015, o Legacy vai de R$ 4.102,00 a R$ 91.746,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Legacy, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 19,8%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2015 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | +R$ 4.483,00 | +5,1% |
| 2014 | 2011 | +R$ 36.848,00 | +73,1% |
| 2011 | 2010 | +R$ 5.116,00 | +11,3% |
| 2010 | 2009 | −R$ 21.349,00 | −32,0% |
| 2009 | 2008 | +R$ 1.626,00 | +2,5% |
| 2008 | 2007 | +R$ 18.559,00 | +39,9% |
| 2007 | 2006 | +R$ 9.471,00 | +25,6% |
| 2006 | 2005 | +R$ 4.335,00 | +13,3% |
| 2005 | 2003 | −R$ 3.916,00 | −10,7% |
| 2003 | 2002 | +R$ 18.140,00 | +98,4% |
| 2002 | 2001 | +R$ 2.197,00 | +13,5% |
| 2001 | 2000 | +R$ 474,00 | +3,0% |
| 2000 | 1999 | +R$ 3.814,00 | +31,9% |
| 1999 | 1998 | +R$ 1.050,00 | +9,6% |
| 1998 | 1997 | +R$ 1.501,00 | +16,0% |
| 1997 | 1996 | +R$ 1.526,00 | +19,4% |
| 1996 | 1995 | +R$ 518,00 | +7,0% |
| 1995 | 1994 | +R$ 2.484,00 | +51,0% |
| 1994 | 1993 | +R$ 399,00 | +8,9% |
| 1993 | 1992 | +R$ 368,00 | +9,0% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2015R$ 91.746,00
- 2014R$ 87.263,00
- 2011R$ 50.415,00 a R$ 73.138,00
- 2010R$ 45.299,00 a R$ 68.581,00
- 2009R$ 66.648,00
- 2008R$ 65.022,00
- 2007R$ 46.463,00
- 2006R$ 36.992,00
- 2005R$ 32.657,00
- 2003R$ 36.573,00
- 2002R$ 18.433,00 a R$ 31.396,00
- 2001R$ 16.236,00 a R$ 30.630,00
- 2000R$ 15.762,00 a R$ 26.870,00
- 1999R$ 11.948,00 a R$ 20.003,00
- 1998R$ 10.898,00 a R$ 18.826,00
- 1997R$ 9.397,00 a R$ 17.709,00
- 1996R$ 7.871,00 a R$ 11.545,00
- 1995R$ 7.353,00 a R$ 10.156,00
- 1994R$ 4.869,00 a R$ 9.018,00
- 1993R$ 4.470,00 a R$ 8.798,00
- 1992R$ 4.102,00 a R$ 7.038,00

