Tabela FIPE Subaru Forester
A FIPE publica valor para o Subaru Forester de 1997 a 2023. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1997 ao 2023, o Forester vai de R$ 12.857,00 a R$ 183.203,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Forester, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 11,3%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2023 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | +R$ 22.938,00 | +14,3% |
| 2022 | 2021 | +R$ 33.866,00 | +26,8% |
| 2021 | 2020 | +R$ 4.538,00 | +3,7% |
| 2020 | 2019 | +R$ 15.816,00 | +14,9% |
| 2019 | 2018 | +R$ 18.756,00 | +21,5% |
| 2018 | 2017 | +R$ 2.129,00 | +2,5% |
| 2017 | 2016 | +R$ 10.287,00 | +13,7% |
| 2016 | 2015 | +R$ 4.809,00 | +6,9% |
| 2015 | 2014 | +R$ 3.885,00 | +5,9% |
| 2014 | 2013 | +R$ 6.055,00 | +10,1% |
| 2013 | 2012 | +R$ 14.787,00 | +32,6% |
| 2012 | 2011 | +R$ 4.188,00 | +10,2% |
| 2011 | 2010 | +R$ 1.004,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 3.836,00 | +10,6% |
| 2009 | 2008 | +R$ 9.442,00 | +35,1% |
| 2008 | 2007 | +R$ 656,00 | +2,5% |
| 2007 | 2006 | +R$ 640,00 | +2,5% |
| 2006 | 2005 | −R$ 2.426,00 | −8,7% |
| 2005 | 2004 | +R$ 683,00 | +2,5% |
| 2004 | 2003 | +R$ 3.768,00 | +16,0% |
| 2003 | 2002 | +R$ 4.804,00 | +25,6% |
| 2002 | 2001 | +R$ 458,00 | +2,5% |
| 2001 | 2000 | +R$ 446,00 | +2,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 647,00 | +3,8% |
| 1999 | 1998 | +R$ 420,00 | +2,5% |
| 1998 | 1997 | +R$ 3.914,00 | +30,4% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2023R$ 183.203,00
- 2022R$ 160.265,00
- 2021R$ 126.399,00 a R$ 148.509,00
- 2020R$ 121.861,00
- 2019R$ 106.045,00
- 2018R$ 87.289,00 a R$ 103.458,00
- 2017R$ 85.160,00 a R$ 92.073,00
- 2016R$ 74.873,00 a R$ 76.021,00
- 2015R$ 70.064,00 a R$ 74.166,00
- 2014R$ 66.179,00 a R$ 66.684,00
- 2013R$ 60.124,00 a R$ 62.323,00
- 2012R$ 45.337,00 a R$ 94.935,00
- 2011R$ 41.149,00 a R$ 92.619,00
- 2010R$ 40.145,00 a R$ 48.958,00
- 2009R$ 36.309,00 a R$ 47.487,00
- 2008R$ 26.867,00 a R$ 46.328,00
- 2007R$ 26.211,00 a R$ 44.418,00
- 2006R$ 25.571,00 a R$ 38.426,00
- 2005R$ 27.997,00
- 2004R$ 27.314,00
- 2003R$ 23.546,00 a R$ 26.647,00
- 2002R$ 18.742,00 a R$ 22.994,00
- 2001R$ 18.284,00 a R$ 22.433,00
- 2000R$ 17.838,00 a R$ 21.863,00
- 1999R$ 17.191,00 a R$ 21.223,00
- 1998R$ 16.771,00 a R$ 20.705,00
- 1997R$ 12.857,00 a R$ 16.392,00

