Tabela FIPE Fiat Palio 2011
O Fiat Palio 2011 vale entre R$ 24.792,00 e R$ 37.740,00 na tabela FIPE de outubro de 2026, dependendo da versão.
Referência outubro de 2026 · 15 versões
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|
| Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 2p | Flex | 001266-1 | R$ 24.792,00 |
| Palio 1.0 Celebr. ECONOMY F.Flex 8V 2p | Flex | 001268-8 | R$ 25.207,00 |
| Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 4p | Flex | 001267-0 | R$ 27.842,00 |
| Palio 1.0 Cel. ECON./ITALIA F.Flex 8V 4p | Flex | 001269-6 | R$ 28.682,00 |
| Palio ESSENCE 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001324-2 | R$ 29.851,00 |
| Palio ELX 1.0 Fire/30 Anos F. Flex 8V 4p | Gasolina | 001207-6 | R$ 29.960,00 |
| Palio ESSENCE Dualogic 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001325-0 | R$ 30.849,00 |
| Palio ATTRA./ITÁLIA 1.4 EVO F.Flex 8V 5p | Flex | 001314-5 | R$ 31.773,00 |
| Palio Weekend Trekking 1.4 Fire Flex 8V | Flex | 001256-4 | R$ 32.586,00 |
| Palio Week. ATTRACTIVE 1.4 Fire Flex 8V | Flex | 001315-3 | R$ 32.673,00 |
| Palio Weekend Trekking 1.6 Flex 16V 5p | Flex | 001336-6 | R$ 32.917,00 |
| Palio Weekend Adventure LOCKER 1.8 Flex | Flex | 001255-6 | R$ 35.719,00 |
| Palio Week. Adv. Dualogic 1.8 Flex | Flex | 001357-9 | R$ 35.721,00 |
| Palio Week.Adv.LOCK.Dualogic 1.8 Flex | Flex | 001280-7 | R$ 35.725,00 |
| Palio Week. Adv/Adv TRYON 1.8 mpi Flex | Gasolina | 001216-5 | R$ 37.740,00 |
O que a tabela não mostra
A FIPE é a média. O carro é um só.
A tabela não sabe se este Palio passou por leilão, se tem sinistro, se está financiado ou se tem débito em aberto. Qualquer um desses tira muito mais do preço do que a diferença entre versões.
Outros anos do Palio
- 2020R$ 45.588,00
- 2019R$ 44.476,00
- 2018R$ 43.065,00
- 2017R$ 34.919,00
- 2016R$ 29.779,00
- 2015R$ 29.052,00
- 2014R$ 27.114,00
- 2013R$ 27.144,00
- 2012R$ 26.010,00
- 2011R$ 24.792,00
- 2010R$ 24.072,00
- 2009R$ 21.105,00
- 2008R$ 18.621,00
- 2007R$ 18.166,00
- 2006R$ 16.479,00
- 2005R$ 15.136,00
- 2004R$ 14.101,00
- 2003R$ 8.810,00
- 2002R$ 7.781,00
- 2001R$ 10.961,00
- 2000R$ 8.526,00
- 1999R$ 6.861,00
- 1998R$ 8.165,00
- 1997R$ 7.421,00
- 1996R$ 6.019,00

