Tabela FIPE Fiat Palio 2002
O Fiat Palio 2002 vale entre R$ 7.781,00 e R$ 15.016,00 na tabela FIPE de outubro de 2026, dependendo da versão.
Referência outubro de 2026 · 16 versões
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|
| Palio 1.5 mpi 8V 2p | Gasolina | 001200-9 | R$ 7.781,00 |
| Palio 1.5 mpi 8V 4p | Gasolina | 001201-7 | R$ 9.156,00 |
| Palio Young 1.0 mpi Fire 8V 2p | Gasolina | 001165-7 | R$ 10.951,00 |
| Palio EX Century 1.0 mpi Fire 16v 2p | Gasolina | 001171-1 | R$ 11.351,00 |
| Palio Stile 1.6 mpi 16v 4p | Gasolina | 001155-0 | R$ 11.884,00 |
| Palio Weekend ELX 1.0 mpi Fire 16V | Gasolina | 001156-8 | R$ 12.187,00 |
| Palio EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v 2p | Gasolina | 001153-3 | R$ 12.310,00 |
| Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p | Gasolina | 001154-1 | R$ 12.608,00 |
| Palio ELX 1.6 mpi 16v 4p | Gasolina | 001152-5 | R$ 13.484,00 |
| Palio EX Century 1.0 mpi Fire 16v 4p | Gasolina | 001172-0 | R$ 13.586,00 |
| Palio Weekend Stile 1.6 mpi 16V 4p | Gasolina | 001012-0 | R$ 13.651,00 |
| Palio Young 1.0 mpi Fire 8V 4p | Gasolina | 001166-5 | R$ 13.715,00 |
| Palio ELX 1.0 mpi Fire 16v 4p (25 anos) | Gasolina | 001151-7 | R$ 13.812,00 |
| Palio Weekend Adventure 1.6 8V/16V | Gasolina | 001111-8 | R$ 14.679,00 |
| Palio ELX 1.3 mpi Fire 16V 4p | Gasolina | 001142-8 | R$ 14.928,00 |
| Palio Weekend ELX 1.3 mpi Fire 16V | Gasolina | 001143-6 | R$ 15.016,00 |
O que a tabela não mostra
A FIPE é a média. O carro é um só.
A tabela não sabe se este Palio passou por leilão, se tem sinistro, se está financiado ou se tem débito em aberto. Qualquer um desses tira muito mais do preço do que a diferença entre versões.
Outros anos do Palio
- 2020R$ 45.588,00
- 2019R$ 44.476,00
- 2018R$ 43.065,00
- 2017R$ 34.919,00
- 2016R$ 29.779,00
- 2015R$ 29.052,00
- 2014R$ 27.114,00
- 2013R$ 27.144,00
- 2012R$ 26.010,00
- 2011R$ 24.792,00
- 2010R$ 24.072,00
- 2009R$ 21.105,00
- 2008R$ 18.621,00
- 2007R$ 18.166,00
- 2006R$ 16.479,00
- 2005R$ 15.136,00
- 2004R$ 14.101,00
- 2003R$ 8.810,00
- 2002R$ 7.781,00
- 2001R$ 10.961,00
- 2000R$ 8.526,00
- 1999R$ 6.861,00
- 1998R$ 8.165,00
- 1997R$ 7.421,00
- 1996R$ 6.019,00

