Tabela FIPE Lexus RX-500h 2026
O Lexus RX-500h 2026 vale R$ 553.168,00 na tabela FIPE de outubro de 2026.
Referência outubro de 2026 · 1 versão
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|
| RX-500h 4x4 F-Sport 2.4 16V Aut. (Híb) | Híbrido | 057056-7 | R$ 553.168,00 |
A FIPE é a média. O carro é um só.
A tabela não sabe se este RX-500h passou por leilão, se tem sinistro, se está financiado ou se tem débito em aberto. Qualquer um desses tira muito mais do preço do que a diferença entre versões.
Quanto este carro paga de IPVA em cada estado
Sobre R$ 553.168,00, que é o topo da faixa deste ano. A alíquota é estadual e incide sobre o valor venal — na prática, a própria tabela FIPE.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 3% a 4% | R$ 22.126,72 |
| Rio de Janeiro | 3% a 4% | R$ 22.126,72 |
| São Paulo | 4% | R$ 22.126,72 |
| Goiás | 3,75% | R$ 20.743,80 |
| Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 19.360,88 |
| Alagoas | 3% | R$ 16.595,04 |
| Amapá | 3% | R$ 16.595,04 |
| Bahia | 2,5% a 3% | R$ 16.595,04 |
| Ceará | 3% | R$ 16.595,04 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 16.595,04 |
| Mato Grosso | 2,5% a 3% | R$ 16.595,04 |
| Piauí | 3% | R$ 16.595,04 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 16.595,04 |
| Rio Grande do Sul | 2% a 3% | R$ 16.595,04 |
| Rondônia | 3% | R$ 16.595,04 |
| Roraima | 3% | R$ 16.595,04 |
| Maranhão | 2,5% | R$ 13.829,20 |
| Pará | 2,5% | R$ 13.829,20 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 13.829,20 |
| Sergipe | 2,5% | R$ 13.829,20 |
| Pernambuco | 2% a 2,4% | R$ 13.276,03 |
| Acre | 2% | R$ 11.063,36 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 11.063,36 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 11.063,36 |
| Tocantins | 2% | R$ 11.063,36 |
| Paraná | 1,9% | R$ 10.510,19 |
| Amazonas | 1,5% | R$ 8.297,52 |
Estimativa, não cobrança: a base de cálculo oficial é publicada pela Secretaria da Fazenda de cada estado e pode diferir da FIPE. Isenções e desconto à vista não entram na conta. Alíquotas apuradas em outubro de 2026.
Por que um carro vale menos que a tabela
- Como saber se o carro foi de leilão?
A passagem por leilão fica registrada no histórico do veículo e aparece em consulta por placa ou chassi.
- O que significa um carro com sinistro?
Sinistro é o registro de que o veículo sofreu um dano que a seguradora precisou cobrir.
- Dívida de IPVA passa para quem compra o carro?
Sim.
- Como saber o valor do veículo pela placa?
A placa identifica a versão exata do veículo, e com ela a consulta devolve o valor daquela versão na tabela FIPE.

