Tabela FIPE Iveco Daily 2023
O Iveco Daily 2023 vale entre R$ 200.602,00 e R$ 310.400,00 na tabela FIPE de outubro de 2026, dependendo da versão.
Referência outubro de 2026 · 41 versões
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|
| DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel) | Diesel | 089027-8 | R$ 200.602,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) | Diesel | 089010-3 | R$ 200.732,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) | Diesel | 089011-1 | R$ 201.233,00 |
| DAILY Minibus 45-170 Fretam. (Diesel) | Diesel | 089023-5 | R$ 202.698,00 |
| DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) | Diesel | 089012-0 | R$ 204.329,00 |
| DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) | Diesel | 089013-8 | R$ 205.832,00 |
| DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) | Diesel | 089007-3 | R$ 208.363,00 |
| DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) | Diesel | 089014-6 | R$ 211.424,00 |
| DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) | Diesel | 089022-7 | R$ 215.011,00 |
| Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel) | Diesel | 089030-8 | R$ 215.063,00 |
| DAILY Minibus 45-170 Turismo (Diesel) | Diesel | 089025-1 | R$ 221.507,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) | Diesel | 089015-4 | R$ 222.152,00 |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Diesel) | Diesel | 089031-6 | R$ 232.990,00 |
| DAILY CITY CHASSI 30-160 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089046-4 | R$ 233.995,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089034-0 | R$ 235.189,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089035-9 | R$ 236.165,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) | Diesel | 089028-6 | R$ 236.672,00 |
| Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) | Diesel | 089051-0 | R$ 240.155,00 |
| DAILY Minibus 50-170 Turismo (Diesel) | Diesel | 089026-0 | R$ 241.377,00 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) | Diesel | 089016-2 | R$ 242.283,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Diesel) | Diesel | 089029-4 | R$ 243.298,00 |
| DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) | Diesel | 089009-0 | R$ 243.788,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089032-4 | R$ 244.664,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089038-3 | R$ 245.021,00 |
| DAILY CHASSI 35-180 Longo 3.0 Aut. (E6) | Diesel | 089056-1 | R$ 246.131,00 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089033-2 | R$ 251.629,00 |
| DAILY CHASSI 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | Diesel | 089036-7 | R$ 251.934,00 |
| DAILY Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6) | Diesel | 089050-2 | R$ 251.941,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089039-1 | R$ 254.976,00 |
| DAILY CHASSI 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | Diesel | 089040-5 | R$ 263.584,00 |
| DAILY FURGÃO 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6) | Diesel | 089037-5 | R$ 263.637,00 |
| DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) | Diesel | 089024-3 | R$ 266.750,00 |
| Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6) | Diesel | 089052-9 | R$ 267.776,00 |
| DAILY CHASSI 60-180 3.0 2p (Die.)(E6) | Diesel | 089045-6 | R$ 272.559,00 |
| DAILY CHASSI 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6) | Diesel | 089043-0 | R$ 273.170,00 |
| DAILY CHASSI 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6) | Diesel | 089044-8 | R$ 284.568,00 |
| DAILY Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6) | Diesel | 089048-0 | R$ 286.150,00 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6) | Diesel | 089041-3 | R$ 287.909,00 |
| DAILY Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6) | Diesel | 089049-9 | R$ 291.150,00 |
| DAILY FURGÃO 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6) | Diesel | 089042-1 | R$ 299.243,00 |
| DAILY Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6) | Diesel | 089047-2 | R$ 310.400,00 |
A FIPE é a média. O carro é um só.
A tabela não sabe se este Daily passou por leilão, se tem sinistro, se está financiado ou se tem débito em aberto. Qualquer um desses tira muito mais do preço do que a diferença entre versões.
Quanto este carro paga de IPVA em cada estado
Sobre R$ 310.400,00, que é o topo da faixa deste ano. A alíquota é estadual e incide sobre o valor venal — na prática, a própria tabela FIPE.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 3% a 4% | R$ 12.416,00 |
| Rio de Janeiro | 3% a 4% | R$ 12.416,00 |
| São Paulo | 4% | R$ 12.416,00 |
| Goiás | 3,75% | R$ 11.640,00 |
| Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 10.864,00 |
| Alagoas | 3% | R$ 9.312,00 |
| Amapá | 3% | R$ 9.312,00 |
| Bahia | 2,5% a 3% | R$ 9.312,00 |
| Ceará | 3% | R$ 9.312,00 |
| Distrito Federal | 3% | R$ 9.312,00 |
| Mato Grosso | 2,5% a 3% | R$ 9.312,00 |
| Piauí | 3% | R$ 9.312,00 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 9.312,00 |
| Rio Grande do Sul | 2% a 3% | R$ 9.312,00 |
| Rondônia | 3% | R$ 9.312,00 |
| Roraima | 3% | R$ 9.312,00 |
| Maranhão | 2,5% | R$ 7.760,00 |
| Pará | 2,5% | R$ 7.760,00 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 7.760,00 |
| Sergipe | 2,5% | R$ 7.760,00 |
| Pernambuco | 2% a 2,4% | R$ 7.449,60 |
| Acre | 2% | R$ 6.208,00 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 6.208,00 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 6.208,00 |
| Tocantins | 2% | R$ 6.208,00 |
| Paraná | 1,9% | R$ 5.897,60 |
| Amazonas | 1,5% | R$ 4.656,00 |
Estimativa, não cobrança: a base de cálculo oficial é publicada pela Secretaria da Fazenda de cada estado e pode diferir da FIPE. Isenções e desconto à vista não entram na conta. Alíquotas apuradas em outubro de 2026.
Por que um carro vale menos que a tabela
- Como saber se o carro foi de leilão?
A passagem por leilão fica registrada no histórico do veículo e aparece em consulta por placa ou chassi.
- O que significa um carro com sinistro?
Sinistro é o registro de que o veículo sofreu um dano que a seguradora precisou cobrir.
- Dívida de IPVA passa para quem compra o carro?
Sim.
- Como saber o valor do veículo pela placa?
A placa identifica a versão exata do veículo, e com ela a consulta devolve o valor daquela versão na tabela FIPE.

