Ano-modelo 2019
Tabela FIPE 2019.
267 carros de ano-modelo 2019 com valor publicado, de R$ 28.574 a 7.182.016. Do mais caro ao mais barato.
- 267
- modelos de 2019 com valor de tabela
- R$ 7.182.016
- o mais caro: Lamborghini Aventador
- R$ 28.574
- o mais barato: Baby Buggy
Todos os carros 2019
O valor é a faixa entre a versão mais barata e a mais cara daquele modelo em 2019. Clique para ver cada versão, com código FIPE e mês de referência.
| Carro | Valor na FIPE 2019 |
|---|---|
| Lamborghini Aventador | R$ 5.104.838 a 7.182.016 |
| Rolls-Royce Phantom | R$ 6.238.451 |
| Rolls-Royce Wraith | R$ 5.228.196 |
| Ferrari 812 | R$ 5.165.635 |
| Ferrari 488 | R$ 3.215.227 a 5.120.102 |
| Porsche 911 | R$ 573.753 a 4.256.398 |
| Ferrari GTC4 | R$ 3.918.124 a 4.149.598 |
| Rolls-Royce Dawn | R$ 3.805.817 |
| Lamborghini Huracan | R$ 3.103.990 a 3.680.671 |
| Mclaren 720S | R$ 2.803.300 a 3.244.141 |
| Rolls-Royce Ghost | R$ 3.188.930 |
| Mclaren 600LT | R$ 2.764.499 |
| Ferrari Portofino | R$ 2.500.168 |
| Lamborghini URUS | R$ 2.304.227 |
| Mclaren 570S | R$ 1.944.269 a 2.177.650 |
| Mclaren 540C | R$ 1.910.969 |
| Mercedes-Benz GT | R$ 744.034 a 1.728.132 |
| Mercedes-Benz G-63 | R$ 1.503.500 a 1.569.492 |
| Nissan GT-R | R$ 1.390.409 |
| Maserati Gran Turismo | R$ 1.382.720 |
| Mercedes-Benz S-65 | R$ 1.052.551 a 1.163.323 |
| Mercedes-Benz S-63 | R$ 904.037 a 1.057.300 |
| Maserati Quattroporte | R$ 1.041.149 |
| Maserati Levante | R$ 502.850 a 916.650 |
| Land Rover Range R. | R$ 247.599 a 811.713 |
| BMW M4 | R$ 480.250 a 732.020 |
| BMW i8 | R$ 728.134 |
| Maserati Ghibli | R$ 562.600 a 725.751 |
| Lexus LS | R$ 651.652 |
| Jaguar F-Type | R$ 276.688 a 618.359 |
| BMW 750iL | R$ 567.716 a 605.415 |
| Mercedes-Benz S-560L | R$ 578.101 |
| Mercedes-Benz E-63 | R$ 547.549 |
| Porsche Cayenne | R$ 302.575 a 546.330 |
| BMW M850i | R$ 534.658 |
| Land Rover Range Rover | R$ 144.133 a 532.259 |
| Mercedes-Benz C-63 | R$ 465.869 a 520.118 |
| Porsche 718 | R$ 422.592 a 510.153 |
| Mercedes-Benz GLE-63 | R$ 509.854 |
| Porsche Panamera | R$ 473.903 a 509.629 |
| BMW M5 | R$ 479.617 a 491.123 |
| BMW X7 | R$ 439.311 |
| Mercedes-Benz GLC-63 | R$ 369.801 a 424.173 |
| Land Rover Range R.sport | R$ 245.495 a 415.339 |
| Mercedes-Benz CLS-53 | R$ 404.975 |
| Mercedes-Benz E-53 | R$ 403.010 |
| Chevrolet Camaro | R$ 377.877 a 396.604 |
| Audi RS4 | R$ 392.071 |
| BMW M2 | R$ 388.240 |
| Audi RS5 | R$ 379.802 |
| Ford Mustang | R$ 365.085 |
| BMW Z4 | R$ 353.565 a 363.907 |
| Mercedes-Benz CLS-450 | R$ 346.522 a 361.098 |
| Subaru Impreza | R$ 175.682 a 354.133 |
| BMW X6 | R$ 238.948 a 352.794 |
| BMW X5 | R$ 273.118 a 321.170 |
| Mercedes-Benz GLS-350 | R$ 317.869 |
| Mercedes-Benz SLC-300 | R$ 310.341 |
| Mercedes-Benz GLE-43 | R$ 308.802 |
| Mercedes-Benz C-43 | R$ 302.985 a 308.714 |
| Porsche Macan | R$ 307.991 |
| Audi Q8 | R$ 304.362 a 306.317 |
| Volvo XC | R$ 111.622 a 304.654 |
| Mercedes-Benz GLC-43 | R$ 268.641 a 298.755 |
| RAM 2500 | R$ 298.514 |
| Jaguar F-Pace | R$ 154.829 a 291.590 |
| Jeep Wrangler | R$ 285.480 a 285.985 |
| Lexus RX-350 | R$ 262.190 a 284.662 |
| Mercedes-Benz C-300 | R$ 182.672 a 281.169 |
| BMW M140i | R$ 281.104 |
| Mercedes-Benz GLE-350 | R$ 269.596 a 275.541 |
| Mercedes-Benz GLE-400 | R$ 274.223 |
| Mercedes-Benz CLA-45 | R$ 271.745 |
| Audi Q7 | R$ 202.120 a 271.503 |
| Jaguar XE | R$ 151.299 a 269.326 |
| BMW X4 | R$ 224.740 a 267.855 |
| Land Rover Discovery | R$ 112.848 a 258.900 |
| Jaguar XJ | R$ 247.561 |
| BMW 540i | R$ 245.278 |
| Mercedes-Benz GLA-45 | R$ 244.435 |
| Kia Stinger | R$ 244.343 |
| Agrale Marruá | R$ 209.895 a 240.115 |
| Toyota Hilux | R$ 150.526 a 239.266 |
| Audi SQ5 | R$ 230.326 |
| BMW X3 | R$ 170.414 a 228.983 |
| Kia Grand Carnival | R$ 220.740 |
| Mercedes-Benz Sprinter | R$ 155.175 a 214.009 |
| Mercedes-Benz GLC-250 | R$ 157.924 a 210.121 |
| Mercedes-Benz E-300 | R$ 203.520 a 209.803 |
| Jaguar I-Pace | R$ 205.655 |
| Volkswagen Golf | R$ 202.781 |
| Mercedes-Benz E-250 | R$ 190.799 a 202.697 |
| Mitsubishi Pajero | R$ 184.847 a 199.136 |
| Renault Master | R$ 134.179 a 195.628 |
| BMW X2 | R$ 128.872 a 195.236 |
| BMW 330i | R$ 189.453 a 194.285 |
| Mercedes-Benz GLC-220D | R$ 192.560 |
| MINI Cooper | R$ 98.361 a 192.509 |
| BMW 530i | R$ 185.823 |
| Volvo S90 | R$ 183.745 |
| Fiat Ducato | R$ 132.169 a 183.466 |
| Mercedes-Benz A-250 | R$ 168.757 a 180.611 |
| TAC Stark | R$ 179.872 |
| Troller T-4 | R$ 177.572 a 178.972 |
| Audi A5 | R$ 149.099 a 178.286 |
| Jaguar XF | R$ 177.120 |
| BMW 530e | R$ 175.923 |
| Ford EDGE | R$ 173.869 |
| Peugeot Boxer | R$ 119.021 a 173.594 |
| Mercedes-Benz C-180 | R$ 127.738 a 170.540 |
| Iveco Daily | R$ 149.953 a 170.519 |
| Mercedes-Benz Classe | R$ 167.489 |
| Audi Q5 | R$ 139.595 a 167.484 |
| BMW 125i | R$ 163.453 |
| Mercedes-Benz CLA-250 | R$ 163.380 |
| BMW 320iA | R$ 161.519 |
| Audi A4 | R$ 123.202 a 161.054 |
| Audi A3 | R$ 99.534 a 160.201 |
| Lexus ES300h | R$ 159.966 |
| Jaguar E-Pace | R$ 145.001 a 159.549 |
| Land Rover Range R.evoque | R$ 133.064 a 159.365 |
| Honda Civic | R$ 103.732 a 158.548 |
| Chevrolet S10 | R$ 115.903 a 155.979 |
| Honda Accord | R$ 154.292 |
| Lexus NX-300h | R$ 132.479 a 152.617 |
| Citroën Jumper | R$ 146.477 a 151.320 |
| Mercedes-Benz A-200 | R$ 141.643 a 151.218 |
| Toyota RAV4 | R$ 123.844 a 150.855 |
| Volkswagen Amarok | R$ 89.189 a 150.561 |
| Chevrolet Trailblazer | R$ 143.781 a 150.469 |
| Mercedes-Benz GLA-250 | R$ 147.128 |
| Toyota Camry | R$ 146.598 |
| Ford Ranger | R$ 111.577 a 144.176 |
| Volkswagen Jetta | R$ 93.721 a 143.708 |
| Subaru Outback | R$ 143.639 |
| Mercedes-Benz C-200 | R$ 143.035 |
| Honda CR-V | R$ 140.941 |
| Volkswagen Tiguan | R$ 110.432 a 139.746 |
| Mitsubishi L200 | R$ 107.674 a 138.586 |
| Volkswagen Passat | R$ 137.905 |
| Kia Sorento | R$ 108.117 a 137.609 |
| Nissan Frontier | R$ 106.100 a 137.542 |
| Volvo V60 | R$ 137.095 |
| Lexus UX-250h | R$ 125.365 a 135.692 |
| Mercedes-Benz GLA-200 | R$ 110.014 a 135.187 |
| BMW i3 | R$ 132.229 |
| Mitsubishi Outlander | R$ 107.321 a 132.155 |
| BMW X1 | R$ 120.160 a 131.898 |
| Land Rover Discov. | R$ 131.319 |
| Mercedes-Benz CLA-200 | R$ 131.239 |
| Suzuki Jimny | R$ 79.766 a 129.199 |
| Citroën Jumpy | R$ 101.415 a 127.510 |
| Ford Fusion | R$ 106.282 a 122.068 |
| Peugeot Expert | R$ 102.145 a 121.224 |
| BMW 120iA | R$ 120.229 |
| Hyundai Santa Fe/gls | R$ 117.286 |
| Mercedes-Benz CLA-180 | R$ 115.015 |
| Hyundai HR | R$ 114.465 |
| Audi Q3 | R$ 105.295 a 114.410 |
| Chevrolet Equinox | R$ 99.463 a 113.609 |
| Caoa Chery/chery Tiggo | R$ 56.372 a 113.200 |
| Mercedes-Benz VITO | R$ 112.791 |
| Jeep Compass | R$ 83.645 a 111.464 |
| Kia Bongo | R$ 110.894 |
| Kia Sportage | R$ 94.641 a 109.416 |
| Peugeot 5008 | R$ 107.048 a 107.641 |
| Subaru Forester | R$ 106.045 |
| Subaru XV | R$ 98.286 a 105.639 |
| Toyota Corolla | R$ 87.134 a 104.108 |
| Fiat Toro | R$ 80.355 a 103.202 |
| Peugeot 3008 | R$ 102.078 a 103.148 |
| Mitsubishi Eclipse | R$ 100.150 a 102.315 |
| Honda HR-V | R$ 95.671 a 101.719 |
| JAC V260 | R$ 100.592 |
| Toyota Prius | R$ 100.276 |
| Lexus CT200h | R$ 99.700 |
| Volvo V40 | R$ 85.174 a 99.611 |
| Hyundai Tucson | R$ 86.278 a 98.631 |
| Chevrolet Cruze | R$ 81.265 a 97.823 |
| Jeep Renegade | R$ 68.969 a 96.260 |
| JAC T80 | R$ 94.611 |
| Foton Minitruck | R$ 91.167 a 93.499 |
| Mitsubishi ASX | R$ 88.435 a 92.841 |
| Suzuki Vitara | R$ 75.773 a 91.791 |
| Citroën Grand | R$ 91.613 |
| Hyundai Creta | R$ 79.477 a 91.082 |
| Hitech Electric E.co | R$ 59.420 a 90.637 |
| Caoa Chery/chery Arrizo | R$ 54.962 a 89.725 |
| Suzuki S-Cross | R$ 80.321 a 89.677 |
| Hyundai ix35 | R$ 86.181 a 87.778 |
| Renault ZOE | R$ 78.578 a 87.251 |
| Citroën C4 | R$ 60.417 a 85.799 |
| Chevrolet Tracker | R$ 78.469 a 85.032 |
| BRM Buggy | R$ 83.553 |
| Honda CITY | R$ 73.615 a 83.464 |
| Honda WR-V | R$ 79.189 a 82.796 |
| Kia SOUL | R$ 81.907 |
| Nissan Sentra | R$ 69.630 a 81.419 |
| Honda Fit | R$ 70.578 a 81.404 |
| Nissan Kicks | R$ 74.474 a 81.336 |
| Volkswagen Saveiro | R$ 52.169 a 80.690 |
| Volkswagen Polo | R$ 61.060 a 79.670 |
| Toyota Yaris | R$ 71.015 a 78.856 |
| Volkswagen Virtus | R$ 64.326 a 78.700 |
| Kia Cerato | R$ 78.129 |
| Fiat Strada | R$ 54.042 a 76.928 |
| Ford Ecosport | R$ 64.734 a 76.556 |
| Ford Focus | R$ 58.594 a 74.828 |
| Renault Duster | R$ 65.232 a 74.310 |
| Lifan X80 | R$ 73.518 |
| Wake Way | R$ 72.616 |
| Peugeot 2008 | R$ 57.958 a 72.600 |
| Peugeot 208 | R$ 44.144 a 71.946 |
| Hyundai HB20X | R$ 67.826 a 71.660 |
| Hyundai HB20S | R$ 54.064 a 70.934 |
| Hyundai HB20 | R$ 52.784 a 70.789 |
| Renault Captur | R$ 68.007 a 70.694 |
| Chevrolet SPIN | R$ 47.190 a 70.301 |
| Ford Fiesta | R$ 55.739 a 69.562 |
| Mitsubishi Lancer | R$ 69.034 a 69.349 |
| Peugeot 408 | R$ 54.287 a 69.258 |
| Toyota Etios | R$ 57.247 a 68.773 |
| Fiat ARGO | R$ 49.614 a 68.011 |
| Nissan March | R$ 44.074 a 67.886 |
| Chevrolet ONIX | R$ 49.326 a 67.619 |
| JAC T60 | R$ 67.200 |
| Fiat Fiorino | R$ 63.906 a 66.504 |
| Renault Sandero | R$ 39.692 a 66.484 |
| Volkswagen Up! | R$ 49.934 a 66.357 |
| Peugeot 308 | R$ 57.226 a 65.978 |
| Fiat Doblo | R$ 56.005 a 65.899 |
| Fiat Cronos | R$ 57.397 a 64.480 |
| Chevrolet Prisma | R$ 46.511 a 64.117 |
| JAC T50 | R$ 62.565 |
| Nissan Versa | R$ 49.711 a 62.464 |
| Chevrolet Cobalt | R$ 55.993 a 61.940 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | R$ 61.370 |
| Volkswagen Fox | R$ 56.721 a 60.486 |
| Ford Ka | R$ 43.328 a 59.474 |
| Citroën Aircross | R$ 47.540 a 58.865 |
| JAC T40 | R$ 52.791 a 58.264 |
| Citroën C3 | R$ 46.253 a 58.240 |
| Volkswagen Voyage | R$ 43.897 a 58.194 |
| Chevrolet Montana | R$ 52.250 a 56.345 |
| Volkswagen Gol | R$ 43.052 a 55.298 |
| JAC T5 | R$ 54.573 |
| Lifan X60 | R$ 52.685 a 53.319 |
| Citroën Berlingo | R$ 52.926 |
| EFFA V22 | R$ 51.994 |
| Volkswagen Spacefox | R$ 50.685 a 51.268 |
| Fiat Palio | R$ 44.476 a 50.203 |
| Peugeot Partner | R$ 49.633 |
| EFFA V21 | R$ 49.075 |
| Walk Buggy | R$ 48.688 |
| Fiat UNO | R$ 38.469 a 47.337 |
| Fiat MOBI | R$ 39.350 a 46.817 |
| Fyber Buggy | R$ 41.509 a 45.689 |
| Fiat Grand Siena | R$ 43.393 a 45.659 |
| Renault Logan | R$ 36.697 a 45.039 |
| Fibravan Buggy | R$ 38.334 a 43.300 |
| Baby Buggy | R$ 28.574 a 39.799 |
| Bugre Buggy | R$ 39.394 |
| Renault KWID | R$ 33.124 a 38.624 |
| EFFA K02 | R$ 37.963 |
| Lifan 530 | R$ 36.336 |
| Caoa Chery/chery QQ | R$ 31.408 a 34.362 |
| EFFA K01 | R$ 33.904 |
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre a FIPE 2019
- Quantos carros 2019 têm valor na tabela FIPE?
- 267, de R$ 28.574 a 7.182.016. O mais caro é o Lamborghini Aventador a R$ 7.182.016,00, e o mais barato é o Baby Buggy a R$ 28.574,00.
- O valor da FIPE do meu carro 2019 é o que vou receber na venda?
- Não. A FIPE é a média do que o modelo negocia, não um preço de tabela obrigatório. Quilometragem, estado de conservação e sobretudo o histórico mudam o valor do exemplar: passagem por leilão e sinistro com indenização derrubam a revenda em milhares de reais, e isso não está na tabela.
- Por que o mesmo carro 2019 tem mais de um valor?
- Porque a FIPE cota versão por versão. O mesmo modelo e ano tem motorização, câmbio e acabamento diferentes, cada um com seu código FIPE e seu valor. A faixa aqui é do menor ao maior valor publicado no ano.

