Ano-modelo 2021
Tabela FIPE 2021.
230 carros de ano-modelo 2021 com valor publicado, de R$ 34.685 a 9.405.780. Do mais caro ao mais barato.
- 230
- modelos de 2021 com valor de tabela
- R$ 9.405.780
- o mais caro: Lamborghini Aventador
- R$ 34.685
- o mais barato: Baby Buggy
Todos os carros 2021
O valor é a faixa entre a versão mais barata e a mais cara daquele modelo em 2021. Clique para ver cada versão, com código FIPE e mês de referência.
| Carro | Valor na FIPE 2021 |
|---|---|
| Lamborghini Aventador | R$ 8.522.659 a 9.405.780 |
| Rolls-Royce Cullinan | R$ 5.119.727 a 5.673.345 |
| Ferrari 812 | R$ 5.445.100 a 5.477.050 |
| Mclaren 765LT | R$ 4.644.370 |
| Mercedes-Benz GT | R$ 601.613 a 3.815.333 |
| Lamborghini Huracan | R$ 3.395.000 a 3.801.080 |
| Ferrari F8 | R$ 3.750.351 a 3.788.970 |
| Ferrari SF | R$ 3.772.709 |
| Mclaren 720S | R$ 3.266.062 a 3.408.377 |
| Lamborghini URUS | R$ 2.648.719 |
| Ferrari Roma | R$ 2.620.003 |
| Mercedes-Benz G-63 | R$ 1.720.133 a 1.859.985 |
| Audi R8 | R$ 1.719.495 |
| Maserati Levante | R$ 636.966 a 1.455.000 |
| Porsche 911 | R$ 693.541 a 1.347.373 |
| Mercedes-Benz E-63 | R$ 927.316 a 1.288.644 |
| Land Rover Range R. | R$ 219.176 a 1.206.965 |
| BMW M760Li | R$ 821.946 |
| Porsche Cayenne | R$ 434.332 a 807.464 |
| BMW M8 | R$ 775.657 |
| BMW M2 | R$ 458.599 a 765.521 |
| Audi RS7 | R$ 765.195 |
| Porsche 718 | R$ 443.986 a 762.872 |
| Porsche Panamera | R$ 552.656 a 755.397 |
| Audi RS6 | R$ 750.437 |
| Mercedes-Benz GLE-63 | R$ 737.180 |
| BMW X5 | R$ 315.822 a 723.620 |
| Land Rover Range Rover | R$ 322.407 a 723.389 |
| BMW M5 | R$ 646.380 |
| Audi RS | R$ 358.571 a 644.885 |
| Porsche Taycan | R$ 430.249 a 582.818 |
| Audi TTRS | R$ 555.573 |
| BMW X6 | R$ 460.195 a 535.050 |
| Mercedes-Benz GLC-63 | R$ 495.562 a 533.428 |
| BMW M3 | R$ 505.909 a 512.077 |
| Audi RS4 | R$ 510.001 |
| BMW X7 | R$ 471.582 a 494.700 |
| Mercedes-Benz GLE-53 | R$ 485.900 |
| Mercedes-Benz GLS-450 | R$ 458.814 |
| Porsche Macan | R$ 330.024 a 458.146 |
| Land Rover Range R.sport | R$ 401.462 a 448.313 |
| Jaguar F-Type | R$ 369.891 a 441.707 |
| BMW X4 | R$ 256.420 a 436.305 |
| Jaguar F-Pace | R$ 273.185 a 435.817 |
| BMW 745Le | R$ 435.027 |
| Ford Mustang | R$ 434.671 |
| BMW X3 | R$ 193.903 a 433.977 |
| Audi RS5 | R$ 405.664 |
| Land Rover Defender | R$ 383.929 a 400.677 |
| Land Rover Range R.sp. | R$ 399.342 |
| Subaru Impreza | R$ 214.445 a 393.501 |
| Mercedes-Benz GLC-43 | R$ 361.848 a 388.342 |
| Mercedes-Benz CLA-45 | R$ 388.187 |
| Mercedes-Benz C-300 | R$ 385.856 |
| BMW Z4 | R$ 378.981 a 382.331 |
| Land Rover Range R.sp.hse | R$ 381.618 |
| Kia Carnival | R$ 374.206 |
| Mercedes-Benz A-45 | R$ 366.258 |
| Mercedes-Benz GLE-400 | R$ 355.667 a 359.961 |
| Agrale Marruá | R$ 283.672 a 355.512 |
| Land Rover Discovery | R$ 168.348 a 346.088 |
| Jeep Wrangler | R$ 290.903 a 340.326 |
| BMW 430i | R$ 339.500 |
| Mercedes-Benz E-300 | R$ 320.100 a 335.096 |
| Audi Q8 | R$ 328.634 a 335.074 |
| Kia Grand Carnival | R$ 333.695 |
| Audi A7 | R$ 331.807 |
| RAM 2500 | R$ 317.401 a 322.472 |
| BMW M340i | R$ 320.093 |
| Audi Q7 | R$ 262.887 a 313.650 |
| MINI Cooper | R$ 128.262 a 313.108 |
| Jeep Grand Cherokee | R$ 265.996 a 310.201 |
| Volvo XC | R$ 142.404 a 305.210 |
| Lexus RX-450h | R$ 285.520 a 298.193 |
| RAM 1500 | R$ 297.263 |
| Mercedes-Benz A-35 | R$ 270.872 a 294.429 |
| Mercedes-Benz CLA-35 | R$ 291.702 |
| Mercedes-Benz Sprinter | R$ 188.454 a 285.427 |
| Mercedes-Benz EQC | R$ 285.295 |
| Mercedes-Benz GLC-300 | R$ 284.127 |
| Audi E-TRON | R$ 267.537 a 278.230 |
| Mitsubishi Pajero | R$ 214.004 a 267.352 |
| Audi A6 | R$ 204.688 a 265.741 |
| BMW 530e | R$ 258.651 |
| Toyota Hilux | R$ 161.999 a 257.735 |
| Jaguar I-Pace | R$ 249.558 |
| Mercedes-Benz GLC-220D | R$ 226.136 a 241.178 |
| BMW M235i | R$ 240.658 |
| BMW M | R$ 238.628 |
| JAC Iev | R$ 74.956 a 236.288 |
| Troller T-4 | R$ 221.368 a 232.163 |
| Jaguar XE | R$ 229.768 |
| Iveco Daily | R$ 131.084 a 224.521 |
| Audi Q5 | R$ 184.887 a 224.451 |
| Volvo S60 | R$ 169.487 a 224.397 |
| Fiat Ducato | R$ 166.139 a 223.792 |
| BMW 330e | R$ 217.681 |
| Audi A5 | R$ 190.158 a 216.783 |
| Lexus ES300h | R$ 211.700 |
| Volvo S90 | R$ 209.989 |
| BMW 330i | R$ 208.794 |
| Mercedes-Benz CLA-250 | R$ 205.687 |
| Renault Master | R$ 149.104 a 205.532 |
| Ford Ranger | R$ 129.143 a 203.185 |
| Mercedes-Benz A-250 | R$ 201.266 |
| Mercedes-Benz GLA-200 | R$ 198.413 |
| BMW 320iA | R$ 177.487 a 198.323 |
| Jaguar E-Pace | R$ 189.912 |
| Mercedes-Benz GLB-200 | R$ 169.601 a 189.150 |
| Peugeot Boxer | R$ 162.475 a 187.065 |
| Lexus NX-300h | R$ 169.022 a 185.243 |
| CAB Motors Stark | R$ 173.368 a 182.125 |
| Toyota Prius | R$ 180.218 |
| Honda Accord | R$ 179.029 |
| Chevrolet Trailblazer | R$ 178.695 |
| Toyota RAV4 | R$ 177.345 |
| Mercedes-Benz A-200 | R$ 175.715 |
| Audi A3 | R$ 118.346 a 173.630 |
| BMW X1 | R$ 147.585 a 172.858 |
| Chevrolet S10 | R$ 122.259 a 172.589 |
| Mitsubishi L200 | R$ 110.208 a 172.143 |
| BMW X2 | R$ 153.951 a 171.378 |
| Audi Q3 | R$ 151.446 a 170.831 |
| Citroën Jumper | R$ 152.467 a 167.148 |
| Volkswagen Amarok | R$ 130.254 a 166.508 |
| BMW 118i | R$ 165.786 |
| Honda CR-V | R$ 163.079 |
| BMW 218i | R$ 162.760 |
| Audi A4 | R$ 151.595 a 161.116 |
| Peugeot Expert | R$ 114.354 a 160.050 |
| BMW i3 | R$ 142.260 a 160.040 |
| Land Rover Disc. | R$ 159.033 |
| Volkswagen Jetta | R$ 157.777 |
| Volkswagen Tiguan | R$ 157.324 |
| Nissan Frontier | R$ 112.955 a 151.428 |
| Lexus UX-250h | R$ 137.522 a 148.745 |
| Subaru Forester | R$ 126.399 a 148.509 |
| Wake Cross | R$ 146.813 |
| Honda Civic | R$ 116.661 a 146.495 |
| Mitsubishi Outlander | R$ 98.502 a 146.376 |
| Suzuki Jimny | R$ 92.417 a 141.951 |
| Ford Bronco | R$ 141.156 |
| Citroën Jumpy | R$ 113.348 a 137.706 |
| Hyundai HR | R$ 131.321 |
| Foton Minitruck | R$ 120.337 a 127.537 |
| Honda HR-V | R$ 105.080 a 127.241 |
| Kia Sportage | R$ 117.726 a 127.114 |
| Toyota Corolla | R$ 108.531 a 126.674 |
| Chevrolet Equinox | R$ 123.663 |
| Kia Bongo | R$ 123.321 |
| D2D Motors Buggy | R$ 98.217 a 120.693 |
| Jeep Compass | R$ 90.143 a 119.160 |
| Caoa Chery/chery Tiggo | R$ 60.301 a 116.677 |
| Fiat Toro | R$ 83.914 a 116.451 |
| Suzuki Vitara | R$ 85.285 a 114.150 |
| Mitsubishi Eclipse | R$ 105.827 a 113.873 |
| Subaru XV | R$ 111.967 a 113.866 |
| Hyundai Tucson | R$ 105.618 a 112.237 |
| Hitech Electric E.co | R$ 68.084 a 110.024 |
| Ford Territory | R$ 107.500 a 109.053 |
| JAC V260 | R$ 107.215 |
| Volkswagen T-Cross | R$ 85.940 a 106.211 |
| Chevrolet Cruze | R$ 93.179 a 105.674 |
| Volkswagen Polo | R$ 66.091 a 103.938 |
| Volkswagen Virtus | R$ 69.114 a 103.726 |
| Caoa Chery Tiggo | R$ 101.771 |
| Volkswagen Nivus | R$ 93.088 a 101.705 |
| Jeep Renegade | R$ 74.549 a 99.619 |
| Hyundai ix35 | R$ 96.064 a 97.388 |
| Hyundai Creta | R$ 84.864 a 97.145 |
| Chevrolet Tracker | R$ 83.756 a 96.955 |
| Suzuki S-Cross | R$ 94.868 a 96.774 |
| Fiat Strada | R$ 66.486 a 96.341 |
| Nissan LEAF | R$ 91.423 |
| Honda WR-V | R$ 86.484 a 90.458 |
| Honda Fit | R$ 78.253 a 89.048 |
| Nissan Kicks | R$ 80.596 a 88.808 |
| Renault Duster | R$ 67.495 a 88.594 |
| Honda CITY | R$ 77.687 a 88.017 |
| Renault Captur | R$ 75.232 a 86.523 |
| Volkswagen Saveiro | R$ 58.811 a 86.202 |
| Mitsubishi ASX | R$ 86.089 |
| BRM Buggy | R$ 86.059 |
| Toyota Yaris | R$ 76.032 a 85.957 |
| JAC T60 | R$ 76.865 a 83.271 |
| Ford Ecosport | R$ 70.830 a 81.912 |
| Hyundai HB20X | R$ 70.696 a 79.620 |
| Citroën C4 | R$ 67.352 a 79.264 |
| Kia RIO | R$ 78.965 |
| Caoa Chery/chery Arrizo | R$ 67.056 a 78.926 |
| Fiat ARGO | R$ 54.519 a 78.821 |
| Nissan Versa | R$ 47.334 a 78.281 |
| Hyundai HB20S | R$ 61.398 a 77.265 |
| Peugeot 2008 | R$ 62.487 a 76.528 |
| Renault Sandero | R$ 44.912 a 76.407 |
| Hyundai HB20 | R$ 56.764 a 75.886 |
| Peugeot 208 | R$ 51.304 a 75.813 |
| Chevrolet SPIN | R$ 55.853 a 75.778 |
| Toyota Etios | R$ 66.755 a 75.052 |
| Fiat Fiorino | R$ 72.712 a 74.092 |
| Fiat Cronos | R$ 63.701 a 73.833 |
| JAC T40 | R$ 59.925 a 73.432 |
| JAC T50 | R$ 67.764 a 72.463 |
| Fyber Buggy | R$ 61.734 a 71.771 |
| Volkswagen Up! | R$ 70.935 |
| Chevrolet ONIX | R$ 58.202 a 70.812 |
| Fiat Doblo | R$ 66.913 a 69.219 |
| EFFA V25 | R$ 67.601 |
| Volkswagen Fox | R$ 63.003 a 66.847 |
| Citroën C3 | R$ 49.254 a 66.510 |
| Renault Stepway | R$ 57.235 a 66.347 |
| Fibravan Buggy | R$ 50.924 a 65.452 |
| Ford Ka | R$ 49.594 a 65.092 |
| Citroën Aircross | R$ 64.236 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | R$ 63.236 |
| Peugeot Partner | R$ 62.118 |
| Renault Logan | R$ 44.602 a 61.675 |
| Volkswagen Voyage | R$ 48.745 a 61.282 |
| Chevrolet Montana | R$ 60.179 |
| EFFA V22 | R$ 60.011 |
| EFFA V21 | R$ 59.331 |
| Volkswagen Gol | R$ 47.088 a 58.485 |
| Walk Buggy | R$ 58.123 |
| Chevrolet JOY | R$ 56.041 a 57.998 |
| Fiat MOBI | R$ 45.128 a 53.450 |
| Fiat UNO | R$ 44.844 a 52.120 |
| Fiat Grand Siena | R$ 44.821 a 51.614 |
| Bugre Buggy | R$ 48.997 |
| Baby Buggy | R$ 34.685 a 46.280 |
| Renault KWID | R$ 36.604 a 43.351 |
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre a FIPE 2021
- Quantos carros 2021 têm valor na tabela FIPE?
- 230, de R$ 34.685 a 9.405.780. O mais caro é o Lamborghini Aventador a R$ 9.405.780,00, e o mais barato é o Baby Buggy a R$ 34.685,00.
- O valor da FIPE do meu carro 2021 é o que vou receber na venda?
- Não. A FIPE é a média do que o modelo negocia, não um preço de tabela obrigatório. Quilometragem, estado de conservação e sobretudo o histórico mudam o valor do exemplar: passagem por leilão e sinistro com indenização derrubam a revenda em milhares de reais, e isso não está na tabela.
- Por que o mesmo carro 2021 tem mais de um valor?
- Porque a FIPE cota versão por versão. O mesmo modelo e ano tem motorização, câmbio e acabamento diferentes, cada um com seu código FIPE e seu valor. A faixa aqui é do menor ao maior valor publicado no ano.

