Ano-modelo 2018
Tabela FIPE 2018.
270 carros de ano-modelo 2018 com valor publicado, de R$ 26.855 a 5.031.329. Do mais caro ao mais barato.
- 270
- modelos de 2018 com valor de tabela
- R$ 5.031.329
- o mais caro: Ferrari 812
- R$ 26.855
- o mais barato: Baby Buggy
Todos os carros 2018
O valor é a faixa entre a versão mais barata e a mais cara daquele modelo em 2018. Clique para ver cada versão, com código FIPE e mês de referência.
| Carro | Valor na FIPE 2018 |
|---|---|
| Ferrari 812 | R$ 5.031.329 |
| Lamborghini Aventador | R$ 4.980.331 a 4.982.832 |
| Rolls-Royce Wraith | R$ 4.171.000 |
| Porsche 911 | R$ 553.762 a 4.152.583 |
| Rolls-Royce Dawn | R$ 3.712.992 |
| Lamborghini Huracan | R$ 2.553.688 a 3.230.798 |
| Ferrari 488 | R$ 3.007.000 a 3.199.802 |
| Ferrari GTC4 | R$ 2.853.174 a 3.058.661 |
| Rolls-Royce Ghost | R$ 2.752.407 |
| Mclaren 720S | R$ 2.517.974 |
| Mclaren 570S | R$ 1.778.898 a 1.955.914 |
| Mclaren 540C | R$ 1.768.542 |
| Mercedes-Benz GT | R$ 1.549.621 a 1.592.962 |
| Maserati Gran Turismo | R$ 1.348.995 |
| Audi R8 | R$ 1.225.433 |
| Maserati Quattroporte | R$ 1.005.100 |
| Mercedes-Benz S-65 | R$ 985.632 |
| Porsche Panamera | R$ 442.732 a 952.812 |
| Mercedes-Benz S-63 | R$ 820.102 |
| BMW M4 | R$ 705.563 |
| Mercedes-Benz GLS-63 | R$ 591.816 |
| Maserati Ghibli | R$ 505.226 a 563.474 |
| Land Rover Range R. | R$ 247.059 a 557.510 |
| Lexus LS | R$ 556.234 |
| BMW 750iL | R$ 505.467 a 515.421 |
| Land Rover Range Rover | R$ 114.089 a 511.109 |
| Porsche Cayenne | R$ 248.117 a 499.411 |
| Audi TTRS | R$ 497.865 |
| Mercedes-Benz GLE-63 | R$ 412.545 a 495.562 |
| Mercedes-Benz S-560L | R$ 493.117 |
| Mercedes-Benz GLS-500 | R$ 492.168 |
| Porsche 718 | R$ 412.284 a 487.143 |
| Audi RS7 | R$ 485.229 |
| Mercedes-Benz C-63 | R$ 387.945 a 477.719 |
| Maserati Levante | R$ 468.734 a 476.565 |
| Audi RS6 | R$ 460.561 |
| Mercedes-Benz E-63 | R$ 452.984 |
| BMW M6 | R$ 433.793 |
| Mercedes-Benz GLC-63 | R$ 413.827 |
| Mercedes-Benz SLC-43 | R$ 384.791 |
| BMW M3 | R$ 355.105 a 383.150 |
| Chevrolet Camaro | R$ 349.357 a 380.453 |
| Audi RS3 | R$ 361.864 a 370.452 |
| BMW M2 | R$ 368.682 |
| Land Rover Discovery | R$ 106.131 a 354.434 |
| Ford Mustang | R$ 352.340 |
| Mercedes-Benz E-300 | R$ 274.347 a 328.151 |
| Audi TTS | R$ 310.400 a 325.442 |
| Porsche Macan | R$ 230.847 a 311.533 |
| BMW X5 | R$ 178.834 a 308.513 |
| Subaru Impreza | R$ 150.869 a 306.235 |
| Audi TT | R$ 269.128 a 300.491 |
| Volvo XC | R$ 115.941 a 297.223 |
| Land Rover Range R.sport | R$ 239.507 a 291.902 |
| Mercedes-Benz GLE-43 | R$ 291.008 |
| Mercedes-Benz SLC-300 | R$ 289.528 |
| Jeep Wrangler | R$ 236.510 a 288.364 |
| Jaguar XF | R$ 159.034 a 286.547 |
| Land Rover Range R.evoq. | R$ 285.523 |
| BMW M240i | R$ 285.214 |
| Mercedes-Benz E-43 | R$ 281.823 |
| BMW X6 | R$ 214.764 a 281.228 |
| Mercedes-Benz C-300 | R$ 169.608 a 274.311 |
| Mercedes-Benz C-43 | R$ 255.634 a 263.236 |
| Mercedes-Benz GLC-43 | R$ 241.034 a 252.378 |
| Mercedes-Benz Classe | R$ 98.191 a 252.327 |
| RAM 2500 | R$ 250.274 |
| BMW M140i | R$ 248.318 |
| Mercedes-Benz GLE-400 | R$ 243.342 |
| Volkswagen Touareg | R$ 243.312 |
| Mercedes-Benz GLS-350 | R$ 240.094 |
| Jaguar F-Pace | R$ 148.994 a 232.909 |
| Jaguar XE | R$ 139.279 a 230.736 |
| Kia Stinger | R$ 225.562 |
| Mercedes-Benz CLA-45 | R$ 225.447 |
| BMW X3 | R$ 163.306 a 223.398 |
| Audi A7 | R$ 222.544 |
| Audi RS | R$ 221.827 |
| BMW 540i | R$ 219.649 |
| Mercedes-Benz GLA-45 | R$ 217.396 |
| Audi SQ5 | R$ 215.800 |
| Kia Grand Carnival | R$ 215.356 |
| Audi A3 | R$ 91.893 a 212.851 |
| Toyota Hilux | R$ 140.651 a 209.845 |
| BMW 430i | R$ 206.814 |
| Mercedes-Benz GLC-250 | R$ 153.409 a 204.996 |
| Mercedes-Benz Sprinter | R$ 149.562 a 200.744 |
| Audi Q7 | R$ 192.120 a 197.734 |
| Mercedes-Benz E-250 | R$ 186.145 a 192.292 |
| Lexus RX-350 | R$ 181.318 a 191.665 |
| Mercedes-Benz GLE-350 | R$ 178.498 a 189.053 |
| Renault Master | R$ 130.664 a 185.603 |
| Agrale Marruá | R$ 175.345 a 182.110 |
| Mitsubishi Pajero | R$ 136.535 a 180.338 |
| BMW 530i | R$ 180.320 |
| Fiat Ducato | R$ 119.053 a 176.190 |
| Mercedes-Benz C-250 | R$ 134.072 a 175.890 |
| TAC Stark | R$ 174.100 |
| Volkswagen Golf | R$ 98.624 a 172.548 |
| Troller T-4 | R$ 171.912 |
| Volvo S60 | R$ 88.034 a 169.942 |
| Audi A6 | R$ 147.837 a 163.089 |
| Lexus ES-350 | R$ 162.973 |
| Jaguar E-Pace | R$ 134.700 a 162.631 |
| Audi A4 | R$ 94.138 a 162.210 |
| BMW 328iA | R$ 159.628 a 160.496 |
| Mercedes-Benz CLA-250 | R$ 159.395 |
| Audi Q5 | R$ 123.596 a 159.136 |
| Chevrolet S10 | R$ 112.889 a 157.565 |
| Audi A5 | R$ 130.118 a 154.472 |
| MINI Cooper | R$ 90.050 a 154.199 |
| Volvo V60 | R$ 95.489 a 151.501 |
| Mercedes-Benz C-180 | R$ 113.999 a 150.858 |
| Honda Accord | R$ 150.528 |
| BMW X4 | R$ 149.776 |
| BMW X2 | R$ 147.320 |
| Jeep Grand Cherokee | R$ 141.340 a 146.797 |
| Mitsubishi L200 | R$ 88.784 a 145.126 |
| Chevrolet Trailblazer | R$ 133.082 a 144.851 |
| Iveco Daily | R$ 143.548 |
| Toyota Camry | R$ 143.022 |
| Honda Civic | R$ 98.690 a 142.755 |
| Mercedes-Benz GLA-250 | R$ 139.683 |
| Land Rover Range R.evoque | R$ 115.506 a 136.658 |
| Volkswagen Amarok | R$ 86.645 a 136.608 |
| Volkswagen Tiguan | R$ 102.471 a 136.337 |
| Ford Ranger | R$ 101.221 a 135.660 |
| Lexus NX-300 | R$ 119.142 a 135.091 |
| Kia Sorento | R$ 105.086 a 134.010 |
| Volkswagen Passat | R$ 132.485 |
| Subaru Outback | R$ 130.940 |
| BMW i3 | R$ 129.003 |
| Ford EDGE | R$ 128.607 |
| BMW X1 | R$ 111.495 a 126.420 |
| Suzuki Jimny | R$ 76.847 a 126.047 |
| Mercedes-Benz CLA-200 | R$ 125.879 |
| Nissan Frontier | R$ 120.128 a 125.811 |
| Audi A1 | R$ 95.448 a 124.586 |
| Mitsubishi Outlander | R$ 101.907 a 124.269 |
| BMW 320iA | R$ 123.204 a 124.051 |
| Honda CR-V | R$ 122.798 |
| Audi Q3 | R$ 96.039 a 117.981 |
| Mercedes-Benz GLA-200 | R$ 103.129 a 117.859 |
| Land Rover Discov. | R$ 116.843 |
| Peugeot Boxer | R$ 116.118 |
| Citroën Jumpy | R$ 93.304 a 113.921 |
| Toyota RAV4 | R$ 113.805 a 113.836 |
| Hyundai Santa Fe/gls | R$ 111.589 |
| Hyundai HR | R$ 109.480 |
| Mercedes-Benz CLA-180 | R$ 108.634 |
| Kia Sportage | R$ 91.080 a 106.747 |
| Volvo V40 | R$ 77.006 a 105.714 |
| Chevrolet Equinox | R$ 92.407 a 105.083 |
| Peugeot 5008 | R$ 104.437 a 105.015 |
| Kia Bongo | R$ 104.802 |
| Subaru Forester | R$ 87.289 a 103.458 |
| Ssangyong Korando | R$ 87.299 a 103.356 |
| Ford Fusion | R$ 77.629 a 102.672 |
| Volkswagen Jetta | R$ 87.186 a 101.635 |
| Toyota Corolla | R$ 84.823 a 101.353 |
| Peugeot Expert | R$ 96.852 a 101.210 |
| Peugeot 3008 | R$ 97.844 a 99.250 |
| Mitsubishi Eclipse | R$ 99.128 |
| Jeep Compass | R$ 79.453 a 98.655 |
| Ssangyong Actyon | R$ 87.290 a 97.349 |
| Lexus CT200h | R$ 97.268 |
| Citroën Jumper | R$ 97.173 |
| Honda HR-V | R$ 85.505 a 94.651 |
| Subaru XV | R$ 91.587 a 94.079 |
| Fiat Toro | R$ 81.467 a 92.813 |
| Hyundai Tucson | R$ 73.334 a 92.709 |
| JAC T8 | R$ 90.499 |
| JAC T80 | R$ 90.411 |
| Chevrolet Cruze | R$ 77.398 a 89.532 |
| Citroën DS5 | R$ 89.113 |
| Citroën Grand | R$ 87.471 a 88.512 |
| BMW 220i | R$ 88.475 |
| Hyundai Creta | R$ 76.731 a 88.053 |
| Jeep Renegade | R$ 65.666 a 87.243 |
| Foton Minitruck | R$ 76.435 a 86.640 |
| Hitech Electric E.co | R$ 57.448 a 86.175 |
| Toyota Prius | R$ 85.966 |
| Hyundai ix35 | R$ 84.079 a 85.434 |
| Citroën C4 | R$ 53.522 a 83.706 |
| Mitsubishi ASX | R$ 81.763 a 83.611 |
| Chevrolet Tracker | R$ 75.179 a 82.958 |
| Suzuki Vitara | R$ 72.759 a 82.901 |
| BRM Buggy | R$ 81.355 |
| Dodge Journey | R$ 80.150 |
| Honda CITY | R$ 71.378 a 80.020 |
| Kia SOUL | R$ 79.791 |
| Hyundai Elantra | R$ 76.299 a 79.605 |
| Ssangyong XLV | R$ 63.786 a 79.507 |
| Honda WR-V | R$ 77.257 a 79.408 |
| Nissan Kicks | R$ 72.657 a 78.832 |
| Volkswagen Saveiro | R$ 50.896 a 78.625 |
| Honda Fit | R$ 68.856 a 78.331 |
| Nissan Sentra | R$ 63.462 a 78.308 |
| Suzuki S-Cross | R$ 75.227 a 77.113 |
| Mitsubishi Lancer | R$ 66.289 a 76.378 |
| Volkswagen Polo | R$ 59.570 a 75.714 |
| Kia Cerato | R$ 75.059 |
| Fiat Strada | R$ 52.636 a 75.051 |
| Volkswagen Virtus | R$ 59.165 a 74.410 |
| Ford Ecosport | R$ 60.397 a 73.138 |
| Renault Duster | R$ 62.368 a 71.131 |
| Ssangyong Tivoli | R$ 49.561 a 71.123 |
| Peugeot 208 | R$ 42.292 a 70.191 |
| Hyundai HB20X | R$ 63.548 a 69.424 |
| Ford Focus | R$ 57.164 a 69.330 |
| Renault Captur | R$ 66.079 a 68.969 |
| Renault Fluence | R$ 60.958 a 68.701 |
| Hyundai HB20S | R$ 53.762 a 68.622 |
| Hyundai HB20 | R$ 50.628 a 68.081 |
| Chevrolet ONIX | R$ 45.659 a 65.902 |
| Nissan March | R$ 42.999 a 65.457 |
| Toyota Etios | R$ 54.896 a 65.063 |
| Wake Way | R$ 64.890 |
| Fiat Fiorino | R$ 62.285 a 64.881 |
| Renault Sandero | R$ 38.723 a 64.862 |
| Fiat ARGO | R$ 48.093 a 64.476 |
| JAC V260 | R$ 64.438 |
| Fiat Doblo | R$ 54.639 a 64.291 |
| Volkswagen Up! | R$ 45.192 a 62.662 |
| Chevrolet Prisma | R$ 45.376 a 62.553 |
| Chevrolet SPIN | R$ 44.790 a 61.844 |
| Peugeot 2008 | R$ 52.521 a 61.228 |
| Peugeot 308 | R$ 54.865 a 60.898 |
| Fiat Cronos | R$ 48.015 a 60.796 |
| Volkswagen Crossfox | R$ 59.642 a 60.683 |
| Volkswagen Fox | R$ 51.485 a 60.369 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | R$ 59.757 |
| Nissan Versa | R$ 47.832 a 59.404 |
| Chevrolet Cobalt | R$ 54.284 a 59.212 |
| Ford Fiesta | R$ 50.678 a 58.819 |
| Kia Picanto | R$ 58.200 |
| Citroën Aircross | R$ 46.020 a 57.429 |
| Renault Kangoo | R$ 56.319 |
| Volkswagen Spacefox | R$ 49.448 a 56.272 |
| Peugeot 408 | R$ 51.447 a 56.020 |
| JAC T50 | R$ 55.032 |
| Citroën C3 | R$ 43.486 a 54.926 |
| Fiat UNO | R$ 37.004 a 54.445 |
| Chevrolet Montana | R$ 50.975 a 54.175 |
| Fiat Palio | R$ 43.065 a 53.010 |
| JAC T5 | R$ 49.526 a 52.190 |
| Caoa Chery/chery Tiggo | R$ 50.513 |
| Volkswagen Voyage | R$ 44.445 a 50.027 |
| JAC T40 | R$ 48.826 |
| Lifan X60 | R$ 47.953 a 48.398 |
| Volkswagen Gol | R$ 41.500 a 48.249 |
| EFFA V22 | R$ 48.160 |
| EFFA V21 | R$ 47.878 |
| Citroën Berlingo | R$ 47.353 |
| Fiat MOBI | R$ 37.588 a 45.613 |
| Ford Ka | R$ 39.605 a 45.125 |
| Fiat Grand Siena | R$ 42.194 a 44.545 |
| Renault Logan | R$ 35.801 a 44.012 |
| Walk Buggy | R$ 43.532 |
| Peugeot Partner | R$ 43.484 |
| Fyber Buggy | R$ 34.152 a 41.082 |
| Fibravan Buggy | R$ 35.092 a 38.539 |
| Bugre Buggy | R$ 38.433 |
| EFFA K02 | R$ 37.037 |
| Renault KWID | R$ 30.103 a 36.960 |
| Caoa Chery/chery Celer | R$ 30.769 a 35.274 |
| EFFA K01 | R$ 33.077 |
| Baby Buggy | R$ 26.855 a 32.313 |
| Caoa Chery/chery QQ | R$ 26.958 a 31.094 |
| Lifan 530 | R$ 31.043 |
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre a FIPE 2018
- Quantos carros 2018 têm valor na tabela FIPE?
- 270, de R$ 26.855 a 5.031.329. O mais caro é o Ferrari 812 a R$ 5.031.329,00, e o mais barato é o Baby Buggy a R$ 26.855,00.
- O valor da FIPE do meu carro 2018 é o que vou receber na venda?
- Não. A FIPE é a média do que o modelo negocia, não um preço de tabela obrigatório. Quilometragem, estado de conservação e sobretudo o histórico mudam o valor do exemplar: passagem por leilão e sinistro com indenização derrubam a revenda em milhares de reais, e isso não está na tabela.
- Por que o mesmo carro 2018 tem mais de um valor?
- Porque a FIPE cota versão por versão. O mesmo modelo e ano tem motorização, câmbio e acabamento diferentes, cada um com seu código FIPE e seu valor. A faixa aqui é do menor ao maior valor publicado no ano.

