Ano-modelo 2011
Tabela FIPE 2011.
281 carros de ano-modelo 2011 com valor publicado, de R$ 11.176 a 2.587.136. Do mais caro ao mais barato.
- 281
- modelos de 2011 com valor de tabela
- R$ 2.587.136
- o mais caro: Ferrari F599
- R$ 11.176
- o mais barato: EFFA M-100
Todos os carros 2011
O valor é a faixa entre a versão mais barata e a mais cara daquele modelo em 2011. Clique para ver cada versão, com código FIPE e mês de referência.
| Carro | Valor na FIPE 2011 |
|---|---|
| Ferrari F599 | R$ 2.587.136 |
| Ferrari F458 | R$ 2.370.255 |
| Rolls-Royce Ghost | R$ 1.801.856 |
| Ferrari 612 | R$ 1.731.733 |
| Mercedes-Benz SLS-63 | R$ 1.650.200 |
| Ferrari California | R$ 1.457.117 |
| Lamborghini Gallardo | R$ 1.150.255 a 1.340.546 |
| Porsche 911 | R$ 464.453 a 892.974 |
| Audi R8 | R$ 535.632 a 705.545 |
| Aston Martin Rapide | R$ 703.056 |
| Aston Martin DB9 | R$ 602.636 |
| Aston Martin Vantage | R$ 475.300 a 564.473 |
| Chevrolet Corvette | R$ 470.088 a 523.482 |
| Mercedes-Benz G-55 | R$ 519.166 |
| Porsche Boxster | R$ 296.487 a 510.123 |
| Maserati Granturismo | R$ 500.858 a 506.641 |
| Maserati Grancabrio | R$ 505.845 |
| Mercedes-Benz SL-65 | R$ 490.066 |
| Mercedes-Benz SL-63 | R$ 488.581 |
| Maserati Quattroporte | R$ 324.154 a 456.521 |
| BMW M1 | R$ 415.418 |
| Mercedes-Benz CL-65 | R$ 409.861 |
| Land Rover Defender | R$ 343.107 a 380.333 |
| Audi RS6 | R$ 316.505 a 372.021 |
| Porsche Cayman | R$ 313.102 a 367.302 |
| Mercedes-Benz CL-63 | R$ 341.448 |
| Mercedes-Benz SL-500 | R$ 340.507 |
| Mercedes-Benz CL-600 | R$ 334.453 |
| Mercedes-Benz S-65 | R$ 330.201 |
| BMW M3 | R$ 257.518 a 329.807 |
| Jaguar XKR | R$ 301.410 a 321.148 |
| Mercedes-Benz S-63 | R$ 289.746 a 315.521 |
| Porsche Panamera | R$ 234.664 a 308.914 |
| Ford Mustang | R$ 298.278 a 300.975 |
| Mercedes-Benz SL-350 | R$ 299.468 |
| Mercedes-Benz S-600 | R$ 297.541 |
| Mercedes-Benz S-500L | R$ 296.697 |
| Mercedes-Benz SLK-55 | R$ 291.408 |
| Mercedes-Benz S-500 | R$ 289.777 |
| Mercedes-Benz C-63 | R$ 254.576 a 258.901 |
| Lexus LS | R$ 245.638 |
| Chevrolet Suburban | R$ 245.168 |
| Mercedes-Benz CL-500 | R$ 239.521 |
| Audi RS5 | R$ 232.226 |
| BMW 760iL | R$ 222.224 |
| BMW Z4 | R$ 179.392 a 221.404 |
| Mercedes-Benz E-63 | R$ 216.107 a 216.539 |
| BMW 135iA | R$ 207.191 |
| Audi S6 | R$ 201.804 a 206.005 |
| Mercedes-Benz E-500 | R$ 125.845 a 204.319 |
| Mercedes-Benz SLK-350 | R$ 200.615 |
| Chevrolet Camaro | R$ 195.643 |
| Mercedes-Benz E-350 | R$ 103.379 a 194.000 |
| Mitsubishi Lancer | R$ 45.138 a 193.903 |
| Ford F-250 | R$ 143.977 a 193.624 |
| Mercedes-Benz Classe | R$ 38.354 a 185.736 |
| BMW 335iA | R$ 128.405 a 185.507 |
| Jeep Wrangler | R$ 145.290 a 183.170 |
| Audi TTS | R$ 160.047 a 176.210 |
| Jaguar XJ | R$ 175.451 |
| Audi A8 | R$ 175.252 |
| Subaru Impreza | R$ 41.443 a 163.930 |
| Audi TT | R$ 144.243 a 156.811 |
| Mercedes-Benz ML-63 | R$ 152.461 |
| TAC Stark | R$ 151.741 |
| Mercedes-Benz SLK-200 | R$ 151.255 |
| BMW 750iLA | R$ 149.863 |
| Jaguar XF | R$ 77.244 a 149.666 |
| Volkswagen EOS | R$ 147.333 |
| Porsche Cayenne | R$ 121.679 a 145.333 |
| BMW 750iA | R$ 144.042 |
| BMW 120iA | R$ 52.642 a 141.075 |
| Mitsubishi Eclipse | R$ 138.012 |
| Jaguar XFR | R$ 136.765 |
| Mercedes-Benz S-400 | R$ 133.574 |
| BMW 550iA | R$ 131.446 |
| Land Rover Range R. | R$ 128.944 |
| Mercedes-Benz Sprinter | R$ 77.034 a 127.164 |
| Audi A7 | R$ 121.652 |
| BMW X5 | R$ 88.945 a 121.207 |
| Land Rover Range Rover | R$ 88.080 a 119.307 |
| Mercedes-Benz C-350 | R$ 118.233 |
| Audi S4 | R$ 118.022 |
| BMW X6 | R$ 106.159 a 115.866 |
| Troller T-4 | R$ 109.349 a 114.735 |
| Toyota Hilux | R$ 80.695 a 114.565 |
| Honda Civic | R$ 52.027 a 110.959 |
| Mercedes-Benz GL-500 | R$ 110.027 |
| Mercedes-Benz E-250 | R$ 89.581 a 109.884 |
| Mercedes-Benz ML-500 | R$ 107.794 |
| Audi S3 | R$ 107.615 |
| Mitsubishi Pajero | R$ 54.173 a 100.338 |
| Audi A6 | R$ 80.310 a 99.868 |
| BMW 130iA | R$ 96.144 |
| Renault Master | R$ 74.328 a 93.975 |
| Lexus ES-350 | R$ 93.411 |
| Audi A5 | R$ 71.397 a 93.018 |
| Volvo C70 | R$ 92.636 |
| Subaru Forester | R$ 41.149 a 92.619 |
| BMW 535iA | R$ 90.918 a 92.354 |
| MINI Cooper | R$ 58.695 a 90.646 |
| Mitsubishi L200 | R$ 56.044 a 88.486 |
| Volkswagen Passat | R$ 58.624 a 88.127 |
| Peugeot Boxer | R$ 67.576 a 86.584 |
| Audi Q7 | R$ 85.715 |
| Agrale Marruá | R$ 70.694 a 85.451 |
| Fiat Ducato | R$ 67.599 a 84.125 |
| Mercedes-Benz C-300 | R$ 71.939 a 83.041 |
| BMW X3 | R$ 76.962 a 80.798 |
| Mercedes-Benz ML-350 | R$ 79.303 |
| Citroën Jumper | R$ 59.599 a 78.792 |
| Land Rover Discovery4 | R$ 67.366 a 77.551 |
| Kia Bongo | R$ 72.551 a 77.153 |
| Audi A4 | R$ 51.353 a 76.723 |
| Hyundai HR | R$ 76.492 |
| Land Rover Range R.sport | R$ 76.211 |
| Kia Mohave | R$ 57.877 a 75.278 |
| Nissan Frontier | R$ 66.898 a 74.727 |
| Chevrolet S10 | R$ 42.221 a 74.478 |
| Subaru Legacy | R$ 50.415 a 73.138 |
| BMW 325iA | R$ 72.737 |
| Mercedes-Benz GLK-300 | R$ 72.476 |
| Ford Ranger | R$ 56.460 a 71.802 |
| Ford Transit | R$ 69.169 a 69.458 |
| Volkswagen Amarok | R$ 60.320 a 68.821 |
| BRM Buggy | R$ 68.137 |
| Smart Fortwo | R$ 53.755 a 68.080 |
| Chevrolet Omega | R$ 67.737 |
| Volvo XC | R$ 46.515 a 67.631 |
| Audi A3 | R$ 61.397 a 66.678 |
| BMW X1 | R$ 59.974 a 66.372 |
| Mercedes-Benz C-250 | R$ 66.247 |
| Volkswagen Touareg | R$ 60.479 a 65.746 |
| Audi Q5 | R$ 63.389 a 65.480 |
| Mercedes-Benz C-200 | R$ 60.431 a 64.553 |
| Kia Carnival | R$ 54.259 a 62.351 |
| Honda Accord | R$ 52.027 a 61.271 |
| Volvo S60 | R$ 42.687 a 61.121 |
| Toyota Corolla | R$ 52.931 a 60.643 |
| Chrysler TOWN | R$ 60.629 |
| Mercedes-Benz CLC-200 | R$ 60.136 |
| BMW 320iA | R$ 60.001 |
| Mercedes-Benz C-180 | R$ 57.316 a 59.860 |
| Kia Cerato | R$ 40.393 a 59.477 |
| Toyota Camry | R$ 59.313 |
| Volkswagen Jetta | R$ 52.012 a 59.127 |
| Hyundai ix35 | R$ 55.497 a 58.843 |
| Kia Sportage | R$ 52.974 a 58.767 |
| Jeep Grand Cherokee | R$ 56.387 a 58.323 |
| Honda CR-V | R$ 53.611 a 57.973 |
| Hyundai Sonata | R$ 57.835 |
| Ssangyong Rexton | R$ 57.302 |
| Toyota RAV4 | R$ 54.241 a 57.086 |
| Kia Sorento | R$ 49.083 a 56.939 |
| Suzuki Jimny | R$ 56.822 |
| BMW 318iA | R$ 56.108 |
| Land Rover Freelander2 | R$ 44.694 a 55.535 |
| Suzuki Grand Vitara | R$ 47.426 a 54.727 |
| Mitsubishi ASX | R$ 49.840 a 54.616 |
| Volvo C30 | R$ 42.645 a 54.047 |
| Jeep Cherokee | R$ 53.732 |
| Volkswagen Golf | R$ 47.162 a 53.714 |
| Volvo V50 | R$ 53.510 |
| Subaru Outback | R$ 53.350 |
| Hyundai Veracruz | R$ 53.290 |
| Audi A1 | R$ 52.845 |
| Subaru Tribeca | R$ 52.655 |
| Volkswagen Tiguan | R$ 52.217 |
| Mitsubishi Outlander | R$ 48.080 a 51.801 |
| BMW 118iA | R$ 50.461 a 51.564 |
| Volkswagen Saveiro | R$ 35.274 a 50.634 |
| MINI ONE | R$ 50.591 |
| Honda CITY | R$ 41.579 a 50.393 |
| Citroën C5 | R$ 39.721 a 50.239 |
| Kia Cadenza | R$ 50.098 |
| Ford EDGE | R$ 47.603 a 49.992 |
| Hyundai Azera | R$ 44.486 a 49.918 |
| Volkswagen Polo | R$ 35.754 a 49.809 |
| MG MG6 | R$ 49.319 |
| Volkswagen Bora | R$ 42.226 a 49.272 |
| Fiat Strada | R$ 35.066 a 48.818 |
| MG 550 | R$ 48.736 |
| Honda Fit | R$ 39.533 a 48.689 |
| Hyundai Santa Fe | R$ 47.182 a 48.540 |
| Mahindra Scorpio | R$ 34.200 a 47.631 |
| Foton Aumark | R$ 46.457 |
| Hyundai i30 | R$ 42.424 a 46.094 |
| Ford Fusion | R$ 41.099 a 45.828 |
| Dodge Journey | R$ 41.268 a 45.414 |
| Ssangyong Kyron | R$ 36.692 a 45.221 |
| Chevrolet Vectra | R$ 36.344 a 44.875 |
| Volkswagen Kombi | R$ 39.514 a 44.820 |
| Hyundai i30cw | R$ 42.129 a 43.626 |
| Fiat Punto | R$ 29.210 a 43.394 |
| Ssangyong Actyon | R$ 33.161 a 42.678 |
| Chevrolet Malibu | R$ 42.632 |
| Chevrolet Astra | R$ 38.818 a 42.136 |
| Chevrolet Montana | R$ 35.939 a 42.111 |
| Fiat Doblo | R$ 36.618 a 41.430 |
| Fiat Bravo | R$ 29.676 a 41.086 |
| Kia SOUL | R$ 39.026 a 40.688 |
| Hyundai Tucson | R$ 39.248 a 40.534 |
| Ford Ecosport | R$ 35.987 a 40.228 |
| Chevrolet Captiva | R$ 39.230 a 40.041 |
| Volkswagen Parati | R$ 32.420 a 39.891 |
| Ssangyong Korando | R$ 39.382 a 39.600 |
| Ford Focus | R$ 35.645 a 38.509 |
| Nissan Tiida | R$ 28.110 a 38.432 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | R$ 38.136 |
| Kia Carens | R$ 37.979 |
| Nissan Livina | R$ 24.869 a 37.957 |
| Volkswagen Spacefox | R$ 33.098 a 37.944 |
| Chevrolet Zafira | R$ 33.715 a 37.817 |
| Volkswagen Crossfox | R$ 37.749 |
| Fiat Palio | R$ 24.792 a 37.740 |
| Nissan Sentra | R$ 31.616 a 37.331 |
| Peugeot 3008 | R$ 33.339 a 37.274 |
| Renault Fluence | R$ 32.120 a 37.105 |
| Kia Magentis | R$ 36.599 |
| Ford Courier | R$ 31.958 a 36.069 |
| Suzuki SX4 | R$ 35.211 a 36.059 |
| Fiat Idea | R$ 28.065 a 35.543 |
| Fiat Linea | R$ 23.506 a 35.412 |
| Citroën Aircross | R$ 32.521 a 35.210 |
| Fiat Fiorino | R$ 34.429 |
| Volkswagen Fox | R$ 28.331 a 34.263 |
| Chevrolet Agile | R$ 31.678 a 33.735 |
| Volkswagen Gol | R$ 18.046 a 33.555 |
| Jinbei Topic | R$ 22.825 a 33.254 |
| Renault Sandero | R$ 24.432 a 32.951 |
| Renault Megane | R$ 25.009 a 32.878 |
| Fiat UNO | R$ 20.031 a 32.576 |
| Volkswagen Voyage | R$ 28.135 a 32.349 |
| Citroën C3 | R$ 22.641 a 31.924 |
| Kia Picanto | R$ 29.273 a 31.901 |
| Chevrolet Corsa | R$ 30.649 a 31.479 |
| Ford Fiesta | R$ 24.228 a 30.982 |
| Renault Kangoo | R$ 29.080 a 30.836 |
| Citroën Grand | R$ 30.328 |
| Fiat Stilo | R$ 24.092 a 30.305 |
| Fiat Siena | R$ 23.165 a 30.277 |
| Fyber Buggy | R$ 30.152 |
| Citroën C4 | R$ 24.452 a 29.608 |
| Peugeot Partner | R$ 26.597 a 29.516 |
| Chevrolet Meriva | R$ 29.009 a 29.452 |
| EFFA Plutus | R$ 28.802 |
| Peugeot 408 | R$ 21.058 a 28.687 |
| Chevrolet Prisma | R$ 25.878 a 28.326 |
| Peugeot Hoggar | R$ 24.268 a 28.251 |
| Peugeot 307 | R$ 24.243 a 27.970 |
| Chevrolet Cobalt | R$ 27.541 |
| Chevrolet Celta | R$ 21.113 a 27.021 |
| Caoa Chery/chery Tiggo | R$ 26.709 |
| Ford Ka | R$ 19.680 a 26.425 |
| Renault Scénic | R$ 22.439 a 25.591 |
| Peugeot 207 | R$ 17.051 a 24.211 |
| Chevrolet Classic | R$ 23.535 |
| Wake Way | R$ 22.771 a 22.897 |
| Renault Symbol | R$ 19.117 a 22.697 |
| Walk Buggy | R$ 22.631 |
| Citroën Xsara | R$ 20.998 a 22.627 |
| Renault Logan | R$ 20.523 a 22.472 |
| Hafei Towner | R$ 16.799 a 22.363 |
| Fibravan Buggy | R$ 17.596 a 21.247 |
| Chana Cargo | R$ 15.561 a 20.504 |
| Renault Clio | R$ 17.029 a 20.142 |
| EFFA ULC | R$ 16.092 a 19.917 |
| JAC J6 | R$ 19.796 |
| JAC J5 | R$ 18.802 |
| Changan MINI | R$ 18.224 a 18.746 |
| EFFA Start | R$ 14.539 a 18.256 |
| Caoa Chery/chery Face | R$ 18.075 |
| Caoa Chery/chery S-18 | R$ 17.903 |
| JAC J3 | R$ 15.350 a 16.709 |
| Lifan 620 | R$ 16.014 |
| Caoa Chery/chery Cielo | R$ 15.763 a 15.987 |
| Lifan 320 | R$ 15.896 |
| Baby Buggy | R$ 15.084 |
| Bugre Buggy | R$ 13.824 |
| Caoa Chery/chery QQ | R$ 12.362 |
| EFFA M-100 | R$ 11.176 |
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre a FIPE 2011
- Quantos carros 2011 têm valor na tabela FIPE?
- 281, de R$ 11.176 a 2.587.136. O mais caro é o Ferrari F599 a R$ 2.587.136,00, e o mais barato é o EFFA M-100 a R$ 11.176,00.
- O valor da FIPE do meu carro 2011 é o que vou receber na venda?
- Não. A FIPE é a média do que o modelo negocia, não um preço de tabela obrigatório. Quilometragem, estado de conservação e sobretudo o histórico mudam o valor do exemplar: passagem por leilão e sinistro com indenização derrubam a revenda em milhares de reais, e isso não está na tabela.
- Por que o mesmo carro 2011 tem mais de um valor?
- Porque a FIPE cota versão por versão. O mesmo modelo e ano tem motorização, câmbio e acabamento diferentes, cada um com seu código FIPE e seu valor. A faixa aqui é do menor ao maior valor publicado no ano.

