Ano-modelo 2012
Tabela FIPE 2012.
301 carros de ano-modelo 2012 com valor publicado, de R$ 11.877 a 3.839.769. Do mais caro ao mais barato.
- 301
- modelos de 2012 com valor de tabela
- R$ 3.839.769
- o mais caro: Lamborghini Aventador
- R$ 11.877
- o mais barato: EFFA M-100
Todos os carros 2012
O valor é a faixa entre a versão mais barata e a mais cara daquele modelo em 2012. Clique para ver cada versão, com código FIPE e mês de referência.
| Carro | Valor na FIPE 2012 |
|---|---|
| Lamborghini Aventador | R$ 3.839.769 |
| Ferrari FF | R$ 2.787.039 |
| Ferrari F458 | R$ 2.429.512 a 2.680.784 |
| Ferrari F599 | R$ 2.651.815 |
| Rolls-Royce Ghost | R$ 2.094.826 |
| Mercedes-Benz SLS-63 | R$ 1.498.562 a 1.702.963 |
| Ferrari California | R$ 1.643.665 |
| Lamborghini Gallardo | R$ 1.021.080 a 1.424.381 |
| Porsche 911 | R$ 548.242 a 915.299 |
| Aston Martin Rapide | R$ 775.030 |
| Audi R8 | R$ 614.630 a 750.316 |
| Mercedes-Benz G-55 | R$ 718.201 |
| Aston Martin Virage | R$ 627.813 |
| Chevrolet Corvette | R$ 481.841 a 536.570 |
| BMW M1 | R$ 533.403 |
| Maserati Granturismo | R$ 526.292 a 530.464 |
| Maserati Grancabrio | R$ 529.386 |
| Porsche Cayman | R$ 320.930 a 502.945 |
| Aston Martin Vantage | R$ 456.613 a 500.800 |
| Maserati Quattroporte | R$ 387.602 a 388.000 |
| Mercedes-Benz C-63 | R$ 267.847 a 382.797 |
| Jaguar XKR | R$ 324.644 a 363.797 |
| Porsche Boxster | R$ 318.439 a 358.001 |
| BMW M3 | R$ 283.863 a 350.550 |
| Mercedes-Benz S-63 | R$ 335.573 a 350.201 |
| Mercedes-Benz S-600 | R$ 335.201 |
| Porsche Panamera | R$ 244.876 a 330.382 |
| Ford Mustang | R$ 307.386 a 309.654 |
| Mercedes-Benz CLS-63 | R$ 309.160 |
| Audi A8 | R$ 194.022 a 307.985 |
| Mercedes-Benz SLK-55 | R$ 298.694 |
| BMW 650Ci | R$ 260.930 a 279.342 |
| Mercedes-Benz E-63 | R$ 188.870 a 277.042 |
| Chevrolet Suburban | R$ 260.216 |
| Lexus LS-460L | R$ 254.563 |
| Audi TTRS | R$ 240.688 a 254.105 |
| Lexus LS | R$ 252.673 |
| Jaguar XJ | R$ 239.870 |
| Audi RS5 | R$ 238.032 |
| BMW 135iA | R$ 232.703 |
| BMW 760iL | R$ 229.874 |
| BMW Z4 | R$ 182.069 a 226.940 |
| BMW M5 | R$ 223.635 |
| Audi S5 | R$ 180.095 a 218.833 |
| Mitsubishi Lancer | R$ 51.845 a 218.673 |
| BMW 650i | R$ 216.006 |
| BMW 650iA | R$ 208.619 |
| Jaguar XFR | R$ 208.065 |
| Mercedes-Benz SLK-350 | R$ 205.631 |
| RAM 2500 | R$ 198.663 a 203.192 |
| Mercedes-Benz E-350 | R$ 104.935 a 200.840 |
| Chevrolet Camaro | R$ 200.535 |
| Audi RS3 | R$ 193.884 |
| Dodge Ram | R$ 192.172 |
| BMW 335iA | R$ 132.961 a 192.064 |
| Mercedes-Benz E-500 | R$ 170.279 a 187.761 |
| Jeep Wrangler | R$ 169.900 a 187.390 |
| BMW 750iLA | R$ 182.026 |
| Audi TTS | R$ 164.803 a 180.969 |
| Audi A5 | R$ 71.683 a 179.757 |
| Mercedes-Benz ML-63 | R$ 178.107 |
| Subaru Impreza | R$ 55.794 a 175.846 |
| Mercedes-Benz SLK-250 | R$ 172.101 |
| BMW 750iA | R$ 169.049 |
| Mercedes-Benz SLK-200 | R$ 164.103 |
| Ford F-250 | R$ 147.577 a 163.829 |
| Audi TT | R$ 147.850 a 163.200 |
| Audi S4 | R$ 146.528 a 160.968 |
| TAC Stark | R$ 155.792 |
| Porsche Cayenne | R$ 135.606 a 153.591 |
| Jaguar XF | R$ 93.763 a 153.408 |
| Volkswagen EOS | R$ 151.017 |
| BMW 120iA | R$ 62.565 a 144.602 |
| BMW 550iA | R$ 140.841 |
| Mercedes-Benz GL-500 | R$ 139.562 |
| Hyundai Equus | R$ 134.989 |
| Audi A7 | R$ 133.161 |
| Mercedes-Benz Sprinter | R$ 84.966 a 133.084 |
| Land Rover Range R. | R$ 132.168 |
| BMW X5 | R$ 91.819 a 126.032 |
| Toyota Hilux | R$ 78.145 a 125.480 |
| MINI Cooper | R$ 59.813 a 124.700 |
| BMW X6 | R$ 108.813 a 121.861 |
| Troller T-4 | R$ 113.656 a 117.604 |
| Mercedes-Benz C-350 | R$ 116.092 |
| Land Rover Range Rover | R$ 76.728 a 113.952 |
| Mercedes-Benz CLS-350 | R$ 113.708 |
| Audi A6 | R$ 87.344 a 113.189 |
| Mercedes-Benz E-250 | R$ 95.119 a 112.632 |
| Mitsubishi Pajero | R$ 53.554 a 112.201 |
| Chrysler 300 | R$ 111.691 |
| Audi S3 | R$ 110.306 |
| Renault Master | R$ 86.380 a 102.484 |
| Peugeot 308 | R$ 29.438 a 100.547 |
| Agrale Marruá | R$ 86.542 a 99.878 |
| BMW 130iA | R$ 98.548 |
| BMW 535iA | R$ 96.980 a 98.103 |
| Fiat Ducato | R$ 69.289 a 97.694 |
| Lexus ES-350 | R$ 95.747 |
| Chevrolet S10 | R$ 62.350 a 95.615 |
| Mitsubishi L200 | R$ 57.520 a 95.126 |
| Peugeot RCZ | R$ 95.083 |
| Subaru Forester | R$ 45.337 a 94.935 |
| Mercedes-Benz ML-350 | R$ 87.300 a 94.727 |
| BMW 328iA | R$ 88.415 a 90.377 |
| Audi A4 | R$ 59.235 a 90.360 |
| Volkswagen Passat | R$ 61.185 a 90.331 |
| Peugeot Boxer | R$ 79.916 a 89.114 |
| Audi Q7 | R$ 87.858 |
| Land Rover Range R.evoque | R$ 72.967 a 86.852 |
| BMW X3 | R$ 72.428 a 86.235 |
| Land Rover Discovery4 | R$ 73.611 a 85.762 |
| Lexus IS-300 | R$ 85.262 |
| Kia Mohave | R$ 62.218 a 83.755 |
| BMW 528iA | R$ 82.353 |
| Land Rover Range R.sport | R$ 81.396 |
| Citroën Jumper | R$ 63.235 a 80.762 |
| Dodge Durango | R$ 80.757 |
| Hyundai HR | R$ 79.516 |
| Nissan Frontier | R$ 68.571 a 79.452 |
| Kia Bongo | R$ 74.642 a 79.082 |
| Chevrolet Omega | R$ 77.759 |
| Volkswagen Touareg | R$ 70.395 a 76.183 |
| Volkswagen Amarok | R$ 63.373 a 76.080 |
| Honda Accord | R$ 71.467 a 75.726 |
| Ford Transit | R$ 69.986 a 75.451 |
| Mercedes-Benz C-250 | R$ 75.344 |
| Honda CR-V | R$ 67.840 a 75.243 |
| BMW 325iA | R$ 74.950 |
| Mercedes-Benz GLK-300 | R$ 74.707 |
| BMW X1 | R$ 60.305 a 74.492 |
| Toyota Camry | R$ 73.669 |
| Mercedes-Benz C-200 | R$ 63.084 a 73.235 |
| Ford Ranger | R$ 62.267 a 73.210 |
| Honda Civic | R$ 60.819 a 72.731 |
| Audi A3 | R$ 67.827 a 71.757 |
| BRM Buggy | R$ 71.418 |
| Mercedes-Benz C-180 | R$ 62.376 a 71.001 |
| Chrysler TOWN | R$ 67.948 a 70.714 |
| Hyundai Genesis | R$ 69.562 |
| Hyundai Azera | R$ 68.459 |
| BMW 320iA | R$ 67.237 |
| Audi Q5 | R$ 65.933 a 67.117 |
| Toyota Corolla | R$ 55.596 a 65.175 |
| Volvo S60 | R$ 43.755 a 65.167 |
| Kia Sportage | R$ 56.745 a 64.619 |
| Toyota RAV4 | R$ 59.689 a 64.499 |
| Kia Carnival | R$ 64.191 |
| BMW 118iA | R$ 53.841 a 64.109 |
| Volvo V60 | R$ 58.617 a 63.951 |
| Volkswagen Jetta | R$ 54.292 a 63.915 |
| Jeep Cherokee | R$ 61.533 a 63.846 |
| Hyundai ix35 | R$ 59.803 a 63.609 |
| Jeep Grand Cherokee | R$ 57.797 a 63.162 |
| Kia Cerato | R$ 41.403 a 63.033 |
| Hyundai Sonata | R$ 62.989 |
| Suzuki Jimny | R$ 54.708 a 62.196 |
| Smart Fortwo | R$ 56.737 a 61.818 |
| Kia Cadenza | R$ 60.762 |
| Hyundai Elantra | R$ 55.901 a 60.739 |
| MG MG6 | R$ 60.712 |
| Kia Sorento | R$ 52.426 a 60.449 |
| BMW 116iA | R$ 60.334 |
| Audi A1 | R$ 54.513 a 60.134 |
| Hyundai Veracruz | R$ 59.929 |
| Land Rover Freelander2 | R$ 47.138 a 59.224 |
| Mitsubishi ASX | R$ 56.486 a 58.865 |
| Ssangyong Rexton | R$ 58.735 |
| Mercedes-Benz Classe | R$ 57.971 a 58.499 |
| BMW 318iA | R$ 57.929 |
| Foton Aumark | R$ 57.494 |
| Volvo XC | R$ 51.961 a 57.193 |
| Volvo C30 | R$ 49.186 a 57.110 |
| Hyundai Veloster | R$ 55.835 |
| Mitsubishi Outlander | R$ 54.616 a 55.728 |
| Chevrolet Cruze | R$ 48.526 a 55.483 |
| Volkswagen Tiguan | R$ 55.424 |
| Volkswagen Golf | R$ 49.368 a 55.365 |
| MINI ONE | R$ 51.822 a 54.835 |
| Subaru XV | R$ 54.729 |
| Ford EDGE | R$ 52.112 a 54.478 |
| Subaru Tribeca | R$ 53.972 |
| Fiat 500 | R$ 41.257 a 53.503 |
| Hyundai Santa Fe/gls | R$ 53.376 |
| Honda CITY | R$ 43.729 a 53.253 |
| JAC T | R$ 52.667 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | R$ 52.455 |
| Citroën DS3 | R$ 52.163 |
| Fiat Strada | R$ 35.943 a 51.933 |
| Volkswagen Saveiro | R$ 36.545 a 51.900 |
| Ssangyong Actyon | R$ 43.745 a 51.798 |
| Citroën C5 | R$ 43.456 a 51.495 |
| Peugeot 508 | R$ 51.066 |
| Volkswagen Polo | R$ 37.969 a 51.055 |
| Hyundai Santa Fe | R$ 49.674 a 51.035 |
| Honda Fit | R$ 42.691 a 50.721 |
| MG 550 | R$ 49.955 |
| Suzuki Grand Vitara | R$ 48.721 a 49.541 |
| Volkswagen Kombi | R$ 40.871 a 49.080 |
| Mahindra Scorpio | R$ 36.689 a 48.822 |
| Fiat Bravo | R$ 31.183 a 48.208 |
| Dodge Journey | R$ 45.619 a 47.848 |
| Ford Fusion | R$ 45.592 a 47.591 |
| Hyundai i30 | R$ 43.485 a 47.482 |
| Toyota Prius | R$ 47.143 |
| Citroën DS4 | R$ 46.471 |
| Renault Duster | R$ 43.352 a 46.380 |
| Chevrolet Malibu | R$ 46.075 |
| Fiat Freemont | R$ 45.513 |
| Chevrolet Captiva | R$ 41.250 a 44.918 |
| Hyundai i30cw | R$ 43.863 a 44.717 |
| Fiat Punto | R$ 32.474 a 44.479 |
| Fiat Doblo | R$ 38.513 a 44.015 |
| Ssangyong Korando | R$ 43.367 |
| Chevrolet Montana | R$ 37.248 a 43.164 |
| Ford Ecosport | R$ 37.502 a 43.137 |
| Hyundai Tucson | R$ 41.569 a 42.868 |
| Kia SOUL | R$ 40.744 a 42.600 |
| Jeep Compass | R$ 41.806 |
| Fiat Palio | R$ 26.010 a 41.471 |
| Chevrolet Zafira | R$ 35.316 a 41.395 |
| Kia Picanto | R$ 33.134 a 41.185 |
| Ford Focus | R$ 38.753 a 41.023 |
| Volkswagen Parati | R$ 33.231 a 40.889 |
| Nissan Tiida | R$ 29.477 a 40.719 |
| Suzuki SX4 | R$ 39.783 a 40.602 |
| Nissan Livina | R$ 29.560 a 40.019 |
| Volkswagen Spacecross | R$ 37.892 a 39.645 |
| Volkswagen Crossfox | R$ 39.411 |
| Nissan Sentra | R$ 32.407 a 39.289 |
| Volkswagen Spacefox | R$ 36.587 a 39.043 |
| Kia Carens | R$ 38.929 |
| Peugeot 3008 | R$ 34.513 a 38.206 |
| Ssangyong Kyron | R$ 38.070 |
| Renault Fluence | R$ 35.261 a 38.033 |
| Fiat Linea | R$ 26.649 a 37.990 |
| Ford Courier | R$ 34.176 a 37.861 |
| Volkswagen Gol | R$ 22.767 a 37.447 |
| Chevrolet Sonic | R$ 33.155 a 37.445 |
| Chevrolet Cobalt | R$ 33.442 a 37.412 |
| Fiat Fiorino | R$ 37.159 |
| Peugeot Partner | R$ 30.542 a 37.054 |
| Citroën Aircross | R$ 35.291 a 36.733 |
| Renault Sandero | R$ 25.791 a 36.728 |
| Fiat UNO | R$ 21.688 a 36.545 |
| Fiat Idea | R$ 29.500 a 36.432 |
| Citroën Grand | R$ 35.974 |
| Chevrolet Agile | R$ 33.103 a 35.637 |
| Volkswagen Fox | R$ 29.280 a 35.380 |
| Volkswagen Voyage | R$ 29.736 a 34.622 |
| Citroën C3 | R$ 25.223 a 34.464 |
| Jinbei Topic | R$ 27.202 a 34.086 |
| Fiat Siena | R$ 26.606 a 33.816 |
| Nissan Versa | R$ 32.503 a 33.244 |
| EFFA Plutus | R$ 32.983 |
| Peugeot 408 | R$ 28.138 a 32.818 |
| Citroën C4 | R$ 26.640 a 32.654 |
| Nissan March | R$ 30.777 a 32.583 |
| Ford Fiesta | R$ 26.486 a 32.582 |
| Chevrolet Corsa | R$ 31.461 a 32.266 |
| Chevrolet Meriva | R$ 29.822 a 32.002 |
| Fiat Grand Siena | R$ 28.965 a 31.726 |
| Renault Megane | R$ 31.683 |
| Fyber Buggy | R$ 30.906 |
| Ford Ka | R$ 23.608 a 30.873 |
| Chevrolet Celta | R$ 23.967 a 30.356 |
| Renault Kangoo | R$ 30.338 |
| Wake Way | R$ 29.094 a 30.271 |
| Chevrolet Prisma | R$ 29.035 a 29.574 |
| Peugeot 307 | R$ 28.414 a 29.292 |
| Peugeot Hoggar | R$ 25.715 a 28.958 |
| Caoa Chery/chery Tiggo | R$ 27.377 |
| Renault Logan | R$ 21.158 a 27.376 |
| Hafei Towner | R$ 17.855 a 26.802 |
| Chevrolet Classic | R$ 26.657 |
| Walk Buggy | R$ 26.207 |
| Peugeot 207 | R$ 19.088 a 25.316 |
| Changan MINI | R$ 17.527 a 24.877 |
| Citroën Xsara | R$ 24.125 a 24.150 |
| Renault Symbol | R$ 23.353 a 23.408 |
| Fibravan Buggy | R$ 21.352 a 23.079 |
| Chana Cargo | R$ 18.391 a 22.721 |
| EFFA ULC | R$ 18.730 a 22.024 |
| Shineray SY1020 | R$ 18.011 a 21.643 |
| Renault Clio | R$ 18.617 a 21.263 |
| JAC J6 | R$ 21.039 |
| Caoa Chery/chery S-18 | R$ 20.296 |
| RELY PICK-UP | R$ 19.950 |
| Shineray SY6390 | R$ 19.014 a 19.672 |
| Caoa Chery/chery Face | R$ 19.623 |
| EFFA Start | R$ 17.830 a 19.585 |
| JAC J2 | R$ 19.390 |
| JAC J5 | R$ 19.273 |
| JAC J3 | R$ 16.393 a 19.019 |
| Caoa Chery/chery Cielo | R$ 16.353 a 18.456 |
| Lifan 620 | R$ 18.430 |
| Bugre Buggy | R$ 18.369 |
| Lifan 320 | R$ 17.144 |
| Baby Buggy | R$ 16.953 |
| Caoa Chery/chery QQ | R$ 16.029 |
| EFFA M-100 | R$ 11.877 |
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre a FIPE 2012
- Quantos carros 2012 têm valor na tabela FIPE?
- 301, de R$ 11.877 a 3.839.769. O mais caro é o Lamborghini Aventador a R$ 3.839.769,00, e o mais barato é o EFFA M-100 a R$ 11.877,00.
- O valor da FIPE do meu carro 2012 é o que vou receber na venda?
- Não. A FIPE é a média do que o modelo negocia, não um preço de tabela obrigatório. Quilometragem, estado de conservação e sobretudo o histórico mudam o valor do exemplar: passagem por leilão e sinistro com indenização derrubam a revenda em milhares de reais, e isso não está na tabela.
- Por que o mesmo carro 2012 tem mais de um valor?
- Porque a FIPE cota versão por versão. O mesmo modelo e ano tem motorização, câmbio e acabamento diferentes, cada um com seu código FIPE e seu valor. A faixa aqui é do menor ao maior valor publicado no ano.

