Tabela FIPE Toyota Camry
A FIPE publica valor para o Toyota Camry de 1992 a 2024. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1992 ao 2024, o Camry vai de R$ 11.495,00 a R$ 278.451,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Camry, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 12,2%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2024 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | +R$ 73.821,00 | +36,1% |
| 2023 | 2020 | +R$ 33.452,00 | +19,5% |
| 2020 | 2019 | +R$ 24.580,00 | +16,8% |
| 2019 | 2018 | +R$ 3.576,00 | +2,5% |
| 2018 | 2017 | +R$ 13.388,00 | +10,3% |
| 2017 | 2016 | +R$ 22.988,00 | +21,6% |
| 2016 | 2015 | +R$ 19.496,00 | +22,4% |
| 2015 | 2014 | +R$ 6.948,00 | +8,7% |
| 2014 | 2013 | +R$ 4.691,00 | +6,2% |
| 2013 | 2012 | +R$ 1.842,00 | +2,5% |
| 2012 | 2011 | +R$ 14.356,00 | +24,2% |
| 2011 | 2010 | +R$ 1.447,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 3.449,00 | +6,3% |
| 2009 | 2008 | +R$ 5.548,00 | +11,4% |
| 2008 | 2007 | +R$ 2.706,00 | +5,9% |
| 2007 | 2006 | +R$ 2.207,00 | +5,0% |
| 2006 | 2005 | +R$ 1.073,00 | +2,5% |
| 2005 | 2004 | +R$ 3.408,00 | +8,6% |
| 2004 | 2003 | +R$ 2.679,00 | +7,3% |
| 2003 | 2002 | +R$ 7.809,00 | +26,9% |
| 2002 | 2001 | +R$ 3.756,00 | +14,9% |
| 2001 | 2000 | +R$ 3.764,00 | +17,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 524,00 | +2,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 511,00 | +2,5% |
| 1998 | 1997 | +R$ 4.243,00 | +26,2% |
| 1997 | 1996 | +R$ 489,00 | +3,1% |
| 1996 | 1995 | +R$ 521,00 | +3,4% |
| 1995 | 1994 | +R$ 5.295,00 | +53,6% |
| 1994 | 1993 | +R$ 2.108,00 | +27,1% |
| 1993 | 1992 | −R$ 3.719,00 | −32,4% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2024R$ 278.451,00
- 2023R$ 204.630,00
- 2020R$ 171.178,00
- 2019R$ 146.598,00
- 2018R$ 143.022,00
- 2017R$ 129.634,00
- 2016R$ 106.646,00
- 2015R$ 87.150,00
- 2014R$ 80.202,00
- 2013R$ 75.511,00
- 2012R$ 73.669,00
- 2011R$ 59.313,00
- 2010R$ 57.866,00
- 2009R$ 54.417,00
- 2008R$ 48.869,00
- 2007R$ 46.163,00
- 2006R$ 43.956,00
- 2005R$ 42.883,00
- 2004R$ 39.475,00
- 2003R$ 36.796,00
- 2002R$ 28.987,00
- 2001R$ 25.231,00
- 2000R$ 21.467,00 a R$ 22.215,00
- 1999R$ 20.943,00 a R$ 21.673,00
- 1998R$ 20.432,00 a R$ 21.144,00
- 1997R$ 16.189,00 a R$ 20.179,00
- 1996R$ 15.700,00 a R$ 18.029,00
- 1995R$ 15.179,00 a R$ 17.589,00
- 1994R$ 9.884,00 a R$ 17.160,00
- 1993R$ 7.776,00 a R$ 16.741,00
- 1992R$ 11.495,00 a R$ 14.523,00

