Tabela FIPE Toyota Band.picape
A FIPE publica valor para o Toyota Band.picape de 1985 a 2001. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1985 ao 2001, o Band.picape vai de R$ 16.090,00 a R$ 40.432,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Band.picape, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 6,0%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2001 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2000 | +R$ 4.362,00 | +12,1% |
| 2000 | 1999 | +R$ 880,00 | +2,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 1.683,00 | +5,0% |
| 1998 | 1997 | +R$ 2.772,00 | +9,0% |
| 1997 | 1996 | +R$ 1.301,00 | +4,4% |
| 1996 | 1995 | +R$ 718,00 | +2,5% |
| 1995 | 1994 | +R$ 701,00 | +2,5% |
| 1994 | 1993 | +R$ 684,00 | +2,5% |
| 1993 | 1992 | +R$ 1.409,00 | +5,4% |
| 1992 | 1991 | +R$ 985,00 | +3,9% |
| 1991 | 1990 | +R$ 3.013,00 | +13,7% |
| 1990 | 1989 | +R$ 1.466,00 | +7,2% |
| 1989 | 1988 | +R$ 870,00 | +4,4% |
| 1988 | 1987 | +R$ 478,00 | +2,5% |
| 1987 | 1986 | +R$ 2.256,00 | +13,4% |
| 1986 | 1985 | +R$ 764,00 | +4,7% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2001R$ 40.432,00 a R$ 90.325,00
- 2000R$ 36.070,00 a R$ 79.315,00
- 1999R$ 35.190,00 a R$ 74.451,00
- 1998R$ 33.507,00 a R$ 71.745,00
- 1997R$ 30.735,00 a R$ 69.658,00
- 1996R$ 29.434,00 a R$ 67.539,00
- 1995R$ 28.716,00 a R$ 65.208,00
- 1994R$ 28.015,00 a R$ 63.617,00
- 1993R$ 27.331,00 a R$ 62.065,00
- 1992R$ 25.922,00 a R$ 60.551,00
- 1991R$ 24.937,00 a R$ 59.074,00
- 1990R$ 21.924,00 a R$ 57.633,00
- 1989R$ 20.458,00 a R$ 45.137,00
- 1988R$ 19.588,00 a R$ 39.999,00
- 1987R$ 19.110,00 a R$ 32.100,00
- 1986R$ 16.854,00 a R$ 28.735,00
- 1985R$ 16.090,00 a R$ 25.404,00

