Tabela FIPE Suzuki Jimny
A FIPE publica valor para o Suzuki Jimny de 1998 a 2025. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1998 ao 2025, o Jimny vai de R$ 37.783,00 a R$ 150.884,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Jimny, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 6,8%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2025 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | +R$ 13.900,00 | +10,1% |
| 2024 | 2023 | +R$ 4.889,00 | +3,7% |
| 2023 | 2022 | +R$ 37.367,00 | +39,4% |
| 2022 | 2021 | +R$ 2.311,00 | +2,5% |
| 2021 | 2020 | +R$ 9.959,00 | +12,1% |
| 2020 | 2019 | +R$ 2.692,00 | +3,4% |
| 2019 | 2018 | +R$ 2.919,00 | +3,8% |
| 2018 | 2017 | +R$ 9.919,00 | +14,8% |
| 2017 | 2016 | −R$ 382,00 | −0,6% |
| 2016 | 2015 | +R$ 1.642,00 | +2,5% |
| 2015 | 2014 | +R$ 2.946,00 | +4,7% |
| 2014 | 2013 | +R$ 3.022,00 | +5,1% |
| 2013 | 2012 | +R$ 4.992,00 | +9,1% |
| 2012 | 2011 | −R$ 2.114,00 | −3,7% |
| 2011 | 2010 | +R$ 1.386,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 3.019,00 | +5,8% |
| 2009 | 2003 | +R$ 4.589,00 | +9,6% |
| 2003 | 2002 | +R$ 2.333,00 | +5,1% |
| 2002 | 2001 | +R$ 1.110,00 | +2,5% |
| 2001 | 2000 | +R$ 3.160,00 | +7,7% |
| 2000 | 1999 | +R$ 1.744,00 | +4,4% |
| 1999 | 1998 | +R$ 1.698,00 | +4,5% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2025R$ 150.884,00 a R$ 212.083,00
- 2024R$ 136.984,00 a R$ 191.115,00
- 2023R$ 132.095,00 a R$ 154.005,00
- 2022R$ 94.728,00 a R$ 145.500,00
- 2021R$ 92.417,00 a R$ 141.951,00
- 2020R$ 82.458,00 a R$ 130.634,00
- 2019R$ 79.766,00 a R$ 129.199,00
- 2018R$ 76.847,00 a R$ 126.047,00
- 2017R$ 66.928,00 a R$ 120.206,00
- 2016R$ 67.310,00 a R$ 74.948,00
- 2015R$ 65.668,00 a R$ 70.135,00
- 2014R$ 62.722,00 a R$ 68.176,00
- 2013R$ 59.700,00 a R$ 63.983,00
- 2012R$ 54.708,00 a R$ 62.196,00
- 2011R$ 56.822,00
- 2010R$ 55.436,00
- 2009R$ 52.417,00
- 2003R$ 47.828,00
- 2002R$ 45.495,00
- 2001R$ 44.385,00
- 2000R$ 41.225,00
- 1999R$ 39.481,00
- 1998R$ 37.783,00

