Tabela FIPE Suzuki Grand Vitara
A FIPE publica valor para o Suzuki Grand Vitara de 1998 a 2016. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1998 ao 2016, o Grand Vitara vai de R$ 26.355,00 a R$ 63.696,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Grand Vitara, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 7,6%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2016 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | +R$ 5.344,00 | +9,2% |
| 2015 | 2014 | +R$ 2.435,00 | +4,4% |
| 2014 | 2013 | +R$ 4.134,00 | +8,0% |
| 2013 | 2012 | +R$ 3.062,00 | +6,3% |
| 2012 | 2011 | +R$ 1.295,00 | +2,7% |
| 2011 | 2010 | +R$ 1.157,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 2.419,00 | +5,5% |
| 2009 | 2003 | +R$ 9.713,00 | +28,5% |
| 2003 | 2002 | +R$ 5.295,00 | +18,4% |
| 2002 | 2001 | +R$ 1.745,00 | +6,4% |
| 2001 | 2000 | +R$ 2.122,00 | +8,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 3.682,00 | +17,3% |
| 1999 | 1998 | −R$ 5.062,00 | −19,2% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2016R$ 63.696,00 a R$ 75.595,00
- 2015R$ 58.352,00 a R$ 60.676,00
- 2014R$ 55.917,00 a R$ 57.937,00
- 2013R$ 51.783,00 a R$ 54.241,00
- 2012R$ 48.721,00 a R$ 49.541,00
- 2011R$ 47.426,00 a R$ 54.727,00
- 2010R$ 46.269,00 a R$ 53.392,00
- 2009R$ 43.850,00 a R$ 48.562,00
- 2003R$ 34.137,00 a R$ 36.328,00
- 2002R$ 28.842,00 a R$ 37.630,00
- 2001R$ 27.097,00 a R$ 34.176,00
- 2000R$ 24.975,00 a R$ 30.965,00
- 1999R$ 21.293,00 a R$ 29.854,00
- 1998R$ 26.355,00 a R$ 28.352,00

