Tabela FIPE Mitsubishi Pajero
A FIPE publica valor para o Mitsubishi Pajero de 1992 a 2025. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1992 ao 2025, o Pajero vai de R$ 13.023,00 a R$ 304.776,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Pajero, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 11,6%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2025 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | +R$ 41.273,00 | +15,7% |
| 2024 | 2023 | +R$ 19.364,00 | +7,9% |
| 2023 | 2022 | +R$ 18.482,00 | +8,2% |
| 2022 | 2021 | +R$ 11.653,00 | +5,4% |
| 2021 | 2020 | +R$ 24.535,00 | +12,9% |
| 2020 | 2019 | +R$ 4.622,00 | +2,5% |
| 2019 | 2018 | +R$ 48.312,00 | +35,4% |
| 2018 | 2017 | +R$ 24.016,00 | +21,3% |
| 2017 | 2016 | +R$ 4.230,00 | +3,9% |
| 2016 | 2015 | +R$ 48.123,00 | +80,0% |
| 2015 | 2014 | +R$ 2.050,00 | +3,5% |
| 2014 | 2013 | +R$ 3.223,00 | +5,9% |
| 2013 | 2012 | +R$ 1.339,00 | +2,5% |
| 2012 | 2011 | −R$ 619,00 | −1,1% |
| 2011 | 2010 | +R$ 4.656,00 | +9,4% |
| 2010 | 2009 | +R$ 4.455,00 | +9,9% |
| 2009 | 2008 | +R$ 2.960,00 | +7,0% |
| 2008 | 2007 | +R$ 2.030,00 | +5,1% |
| 2007 | 2006 | +R$ 1.208,00 | +3,1% |
| 2006 | 2005 | +R$ 1.702,00 | +4,6% |
| 2005 | 2004 | +R$ 1.572,00 | +4,4% |
| 2004 | 2003 | +R$ 2.449,00 | +7,4% |
| 2003 | 2002 | +R$ 3.846,00 | +13,1% |
| 2002 | 2001 | +R$ 2.935,00 | +11,1% |
| 2001 | 2000 | +R$ 2.857,00 | +12,2% |
| 2000 | 1999 | +R$ 6.139,00 | +35,4% |
| 1999 | 1998 | +R$ 141,00 | +0,8% |
| 1998 | 1997 | −R$ 13.958,00 | −44,8% |
| 1997 | 1996 | +R$ 8.361,00 | +36,6% |
| 1996 | 1995 | +R$ 2.298,00 | +11,2% |
| 1995 | 1994 | +R$ 5.131,00 | +33,3% |
| 1994 | 1993 | +R$ 1.797,00 | +13,2% |
| 1993 | 1992 | +R$ 571,00 | +4,4% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2025R$ 304.776,00 a R$ 356.263,00
- 2024R$ 263.503,00 a R$ 304.844,00
- 2023R$ 244.139,00 a R$ 262.090,00
- 2022R$ 225.657,00 a R$ 240.379,00
- 2021R$ 214.004,00 a R$ 267.352,00
- 2020R$ 189.469,00 a R$ 223.979,00
- 2019R$ 184.847,00 a R$ 199.136,00
- 2018R$ 136.535,00 a R$ 180.338,00
- 2017R$ 112.519,00 a R$ 166.067,00
- 2016R$ 108.289,00 a R$ 147.743,00
- 2015R$ 60.166,00 a R$ 144.139,00
- 2014R$ 58.116,00 a R$ 128.398,00
- 2013R$ 54.893,00 a R$ 118.646,00
- 2012R$ 53.554,00 a R$ 112.201,00
- 2011R$ 54.173,00 a R$ 100.338,00
- 2010R$ 49.517,00 a R$ 96.314,00
- 2009R$ 45.062,00 a R$ 93.897,00
- 2008R$ 42.102,00 a R$ 80.990,00
- 2007R$ 40.072,00 a R$ 69.160,00
- 2006R$ 38.864,00 a R$ 64.931,00
- 2005R$ 37.162,00 a R$ 57.036,00
- 2004R$ 35.590,00 a R$ 53.738,00
- 2003R$ 33.141,00 a R$ 52.427,00
- 2002R$ 29.295,00 a R$ 50.767,00
- 2001R$ 26.360,00 a R$ 49.528,00
- 2000R$ 23.503,00 a R$ 45.604,00
- 1999R$ 17.364,00 a R$ 44.491,00
- 1998R$ 17.223,00 a R$ 43.405,00
- 1997R$ 31.181,00 a R$ 39.877,00
- 1996R$ 22.820,00 a R$ 38.904,00
- 1995R$ 20.522,00 a R$ 37.955,00
- 1994R$ 15.391,00 a R$ 37.029,00
- 1993R$ 13.594,00 a R$ 34.262,00
- 1992R$ 13.023,00 a R$ 29.562,00

