Tabela FIPE Land Rover Range Rover
A FIPE publica valor para o Land Rover Range Rover de 1996 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1996 ao 2026, o Range Rover vai de R$ 23.272,00 a R$ 1.870.814,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Range Rover, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 19,6%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 921.192,00 | +97,0% |
| 2025 | 2024 | −R$ 414.016,00 | −30,4% |
| 2024 | 2023 | +R$ 698.026,00 | +104,9% |
| 2023 | 2022 | +R$ 316.523,00 | +90,7% |
| 2022 | 2021 | +R$ 26.682,00 | +8,3% |
| 2021 | 2020 | +R$ 30.330,00 | +10,4% |
| 2020 | 2019 | +R$ 147.944,00 | +102,6% |
| 2019 | 2018 | +R$ 30.044,00 | +26,3% |
| 2018 | 2017 | +R$ 2.783,00 | +2,5% |
| 2017 | 2016 | +R$ 8.390,00 | +8,2% |
| 2016 | 2015 | +R$ 14.585,00 | +16,5% |
| 2015 | 2014 | +R$ 2.186,00 | +2,5% |
| 2014 | 2013 | +R$ 3.471,00 | +4,2% |
| 2013 | 2012 | +R$ 5.946,00 | +7,7% |
| 2012 | 2011 | −R$ 11.352,00 | −12,9% |
| 2011 | 2010 | +R$ 12.875,00 | +17,1% |
| 2010 | 2009 | +R$ 5.617,00 | +8,1% |
| 2009 | 2008 | +R$ 17.367,00 | +33,3% |
| 2008 | 2007 | +R$ 1.274,00 | +2,5% |
| 2007 | 2006 | +R$ 3.357,00 | +7,1% |
| 2006 | 2005 | +R$ 3.749,00 | +8,6% |
| 2005 | 2004 | −R$ 13.347,00 | −23,3% |
| 2004 | 2003 | +R$ 1.395,00 | +2,5% |
| 2003 | 2002 | +R$ 4.588,00 | +9,0% |
| 2002 | 2001 | +R$ 9.940,00 | +24,1% |
| 2001 | 2000 | +R$ 3.706,00 | +9,9% |
| 2000 | 1999 | +R$ 917,00 | +2,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 4.366,00 | +13,5% |
| 1998 | 1997 | +R$ 5.022,00 | +18,4% |
| 1997 | 1996 | +R$ 3.982,00 | +17,1% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 1.870.814,00
- 2025R$ 949.622,00 a R$ 1.682.154,00
- 2024R$ 1.363.638,00
- 2023R$ 665.612,00 a R$ 1.297.975,00
- 2022R$ 349.089,00 a R$ 648.159,00
- 2021R$ 322.407,00 a R$ 723.389,00
- 2020R$ 292.077,00 a R$ 570.999,00
- 2019R$ 144.133,00 a R$ 532.259,00
- 2018R$ 114.089,00 a R$ 511.109,00
- 2017R$ 111.306,00 a R$ 367.135,00
- 2016R$ 102.916,00 a R$ 349.103,00
- 2015R$ 88.331,00 a R$ 296.347,00
- 2014R$ 86.145,00 a R$ 289.119,00
- 2013R$ 82.674,00 a R$ 236.902,00
- 2012R$ 76.728,00 a R$ 113.952,00
- 2011R$ 88.080,00 a R$ 119.307,00
- 2010R$ 75.205,00 a R$ 101.804,00
- 2009R$ 69.588,00 a R$ 80.527,00
- 2008R$ 52.221,00 a R$ 68.862,00
- 2007R$ 50.947,00 a R$ 82.395,00
- 2006R$ 47.590,00 a R$ 65.543,00
- 2005R$ 43.841,00 a R$ 61.988,00
- 2004R$ 57.188,00
- 2003R$ 55.793,00
- 2002R$ 51.205,00
- 2001R$ 41.265,00
- 2000R$ 37.559,00
- 1999R$ 36.642,00
- 1998R$ 32.276,00
- 1997R$ 27.254,00
- 1996R$ 23.272,00

