Tabela FIPE Land Rover Defender
A FIPE publica valor para o Land Rover Defender de 1992 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1992 ao 2026, o Defender vai de R$ 13.314,00 a R$ 787.721,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Defender, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 30,7%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 67.153,00 | +9,3% |
| 2025 | 2024 | +R$ 167.076,00 | +30,2% |
| 2024 | 2023 | +R$ 73.658,00 | +15,4% |
| 2023 | 2022 | +R$ 80.972,00 | +20,3% |
| 2022 | 2021 | +R$ 14.933,00 | +3,9% |
| 2021 | 2020 | +R$ 29.986,00 | +8,5% |
| 2020 | 2011 | +R$ 10.836,00 | +3,2% |
| 2011 | 2010 | +R$ 64.680,00 | +23,2% |
| 2010 | 2009 | +R$ 114.525,00 | +69,9% |
| 2009 | 2008 | +R$ 32.951,00 | +25,2% |
| 2008 | 2007 | −R$ 174.656,00 | −57,2% |
| 2007 | 2006 | +R$ 217.321,00 | +246,2% |
| 2006 | 2005 | +R$ 2.154,00 | +2,5% |
| 2005 | 2004 | +R$ 2.101,00 | +2,5% |
| 2004 | 2003 | −R$ 103.120,00 | −55,1% |
| 2003 | 2002 | +R$ 141.766,00 | +312,4% |
| 2002 | 2001 | +R$ 1.107,00 | +2,5% |
| 2001 | 2000 | +R$ 1.080,00 | +2,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 1.054,00 | +2,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 12.528,00 | +42,3% |
| 1998 | 1997 | +R$ 2.368,00 | +8,7% |
| 1997 | 1996 | +R$ 2.951,00 | +12,1% |
| 1996 | 1995 | +R$ 4.725,00 | +24,1% |
| 1995 | 1994 | −R$ 1.041,00 | −5,1% |
| 1994 | 1993 | +R$ 5.107,00 | +32,9% |
| 1993 | 1992 | +R$ 2.192,00 | +16,5% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 787.721,00 a R$ 853.289,00
- 2025R$ 720.568,00 a R$ 805.781,00
- 2024R$ 553.492,00 a R$ 785.522,00
- 2023R$ 479.834,00 a R$ 721.655,00
- 2022R$ 398.862,00 a R$ 417.174,00
- 2021R$ 383.929,00 a R$ 400.677,00
- 2020R$ 353.943,00 a R$ 388.571,00
- 2011R$ 343.107,00 a R$ 380.333,00
- 2010R$ 278.427,00 a R$ 454.801,00
- 2009R$ 163.902,00 a R$ 340.385,00
- 2008R$ 130.951,00 a R$ 332.082,00
- 2007R$ 305.607,00 a R$ 310.142,00
- 2006R$ 88.286,00 a R$ 233.589,00
- 2005R$ 86.132,00 a R$ 210.560,00
- 2004R$ 84.031,00 a R$ 205.424,00
- 2003R$ 187.151,00 a R$ 198.500,00
- 2002R$ 45.385,00 a R$ 188.704,00
- 2001R$ 44.278,00 a R$ 176.369,00
- 2000R$ 43.198,00 a R$ 168.884,00
- 1999R$ 42.144,00 a R$ 161.322,00
- 1998R$ 29.616,00 a R$ 111.773,00
- 1997R$ 27.248,00 a R$ 99.648,00
- 1996R$ 24.297,00 a R$ 89.944,00
- 1995R$ 19.572,00 a R$ 47.084,00
- 1994R$ 20.613,00 a R$ 37.134,00
- 1993R$ 15.506,00 a R$ 28.925,00
- 1992R$ 13.314,00 a R$ 25.823,00

