Tabela FIPE Honda Civic
A FIPE publica valor para o Honda Civic de 1991 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1991 ao 2026, o Civic vai de R$ 8.563,00 a R$ 237.679,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Civic, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 11,4%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 21.329,00 | +9,9% |
| 2025 | 2024 | +R$ 22.685,00 | +11,7% |
| 2024 | 2023 | +R$ 20.463,00 | +11,8% |
| 2023 | 2021 | +R$ 56.541,00 | +48,5% |
| 2021 | 2020 | +R$ 6.946,00 | +6,3% |
| 2020 | 2019 | +R$ 5.983,00 | +5,8% |
| 2019 | 2018 | +R$ 5.042,00 | +5,1% |
| 2018 | 2017 | +R$ 2.670,00 | +2,8% |
| 2017 | 2016 | +R$ 24.715,00 | +34,7% |
| 2016 | 2015 | +R$ 3.237,00 | +4,8% |
| 2015 | 2014 | +R$ 2.636,00 | +4,0% |
| 2014 | 2013 | +R$ 3.092,00 | +5,0% |
| 2013 | 2012 | +R$ 1.521,00 | +2,5% |
| 2012 | 2011 | +R$ 8.792,00 | +16,9% |
| 2011 | 2010 | +R$ 3.283,00 | +6,7% |
| 2010 | 2009 | +R$ 4.547,00 | +10,3% |
| 2009 | 2008 | +R$ 2.399,00 | +5,7% |
| 2008 | 2007 | +R$ 1.020,00 | +2,5% |
| 2007 | 2006 | +R$ 14.773,00 | +56,8% |
| 2006 | 2005 | +R$ 1.126,00 | +4,5% |
| 2005 | 2004 | +R$ 1.839,00 | +8,0% |
| 2004 | 2003 | +R$ 732,00 | +3,3% |
| 2003 | 2002 | +R$ 919,00 | +4,3% |
| 2002 | 2001 | +R$ 2.486,00 | +13,2% |
| 2001 | 2000 | +R$ 2.601,00 | +16,0% |
| 2000 | 1999 | +R$ 995,00 | +6,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 3.191,00 | +26,3% |
| 1998 | 1997 | +R$ 2.525,00 | +26,3% |
| 1997 | 1996 | −R$ 4.255,00 | −30,7% |
| 1996 | 1995 | +R$ 338,00 | +2,5% |
| 1995 | 1994 | +R$ 1.997,00 | +17,3% |
| 1994 | 1993 | +R$ 2.313,00 | +25,1% |
| 1993 | 1992 | +R$ 2.216,00 | +31,7% |
| 1992 | 1991 | −R$ 1.581,00 | −18,5% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 237.679,00
- 2025R$ 216.350,00 a R$ 393.723,00
- 2024R$ 193.665,00 a R$ 369.939,00
- 2023R$ 173.202,00 a R$ 346.241,00
- 2021R$ 116.661,00 a R$ 146.495,00
- 2020R$ 109.715,00 a R$ 162.781,00
- 2019R$ 103.732,00 a R$ 158.548,00
- 2018R$ 98.690,00 a R$ 142.755,00
- 2017R$ 96.020,00 a R$ 119.056,00
- 2016R$ 71.305,00 a R$ 80.999,00
- 2015R$ 68.068,00 a R$ 149.147,00
- 2014R$ 65.432,00 a R$ 145.509,00
- 2013R$ 62.340,00 a R$ 74.946,00
- 2012R$ 60.819,00 a R$ 72.731,00
- 2011R$ 52.027,00 a R$ 110.959,00
- 2010R$ 48.744,00 a R$ 92.168,00
- 2009R$ 44.197,00 a R$ 89.920,00
- 2008R$ 41.798,00 a R$ 87.726,00
- 2007R$ 40.778,00 a R$ 80.886,00
- 2006R$ 26.005,00 a R$ 29.476,00
- 2005R$ 24.879,00 a R$ 28.757,00
- 2004R$ 23.040,00 a R$ 25.763,00
- 2003R$ 22.308,00 a R$ 24.822,00
- 2002R$ 21.389,00 a R$ 23.013,00
- 2001R$ 18.903,00 a R$ 21.652,00
- 2000R$ 16.302,00 a R$ 24.211,00
- 1999R$ 15.307,00 a R$ 22.602,00
- 1998R$ 12.116,00 a R$ 43.992,00
- 1997R$ 9.591,00 a R$ 42.434,00
- 1996R$ 13.846,00 a R$ 41.345,00
- 1995R$ 13.508,00 a R$ 62.705,00
- 1994R$ 11.511,00 a R$ 61.175,00
- 1993R$ 9.198,00 a R$ 59.682,00
- 1992R$ 6.982,00 a R$ 26.632,00
- 1991R$ 8.563,00 a R$ 11.521,00

