Tabela FIPE Honda Accord
A FIPE publica valor para o Honda Accord de 1991 a 2025. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1991 ao 2025, o Accord vai de R$ 6.021,00 a R$ 263.801,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Accord, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 12,8%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2025 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | +R$ 32.768,00 | +14,2% |
| 2024 | 2023 | +R$ 6.007,00 | +2,7% |
| 2023 | 2021 | +R$ 45.997,00 | +25,7% |
| 2021 | 2020 | +R$ 14.659,00 | +8,9% |
| 2020 | 2019 | +R$ 10.078,00 | +6,5% |
| 2019 | 2018 | +R$ 3.764,00 | +2,5% |
| 2018 | 2017 | +R$ 34.615,00 | +29,9% |
| 2017 | 2016 | +R$ 2.828,00 | +2,5% |
| 2016 | 2015 | +R$ 25.617,00 | +29,3% |
| 2015 | 2014 | +R$ 20.305,00 | +30,2% |
| 2014 | 2013 | +R$ 6.646,00 | +11,0% |
| 2013 | 2012 | −R$ 10.950,00 | −15,3% |
| 2012 | 2011 | +R$ 19.440,00 | +37,4% |
| 2011 | 2010 | +R$ 1.269,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 5.557,00 | +12,3% |
| 2009 | 2008 | +R$ 5.880,00 | +15,0% |
| 2008 | 2007 | +R$ 4.830,00 | +14,0% |
| 2007 | 2006 | +R$ 4.167,00 | +13,7% |
| 2006 | 2005 | +R$ 2.960,00 | +10,8% |
| 2005 | 2004 | +R$ 13,00 | +0,0% |
| 2004 | 2003 | +R$ 1.312,00 | +5,0% |
| 2003 | 2002 | +R$ 1.585,00 | +6,5% |
| 2002 | 2001 | +R$ 1.895,00 | +8,4% |
| 2001 | 2000 | +R$ 551,00 | +2,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 1.573,00 | +7,7% |
| 1999 | 1998 | +R$ 4.380,00 | +27,3% |
| 1998 | 1997 | +R$ 561,00 | +3,6% |
| 1997 | 1996 | +R$ 1.273,00 | +9,0% |
| 1996 | 1995 | +R$ 347,00 | +2,5% |
| 1995 | 1994 | +R$ 4.215,00 | +43,6% |
| 1994 | 1993 | +R$ 1.226,00 | +14,5% |
| 1993 | 1992 | +R$ 1.753,00 | +26,2% |
| 1992 | 1991 | +R$ 659,00 | +10,9% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2025R$ 263.801,00
- 2024R$ 231.033,00
- 2023R$ 225.026,00
- 2021R$ 179.029,00
- 2020R$ 164.370,00
- 2019R$ 154.292,00
- 2018R$ 150.528,00
- 2017R$ 115.913,00
- 2016R$ 113.085,00
- 2015R$ 87.468,00
- 2014R$ 67.163,00 a R$ 85.334,00
- 2013R$ 60.517,00 a R$ 83.252,00
- 2012R$ 71.467,00 a R$ 75.726,00
- 2011R$ 52.027,00 a R$ 61.271,00
- 2010R$ 50.758,00 a R$ 59.776,00
- 2009R$ 45.201,00 a R$ 54.105,00
- 2008R$ 39.321,00 a R$ 52.785,00
- 2007R$ 34.491,00 a R$ 41.374,00
- 2006R$ 30.324,00 a R$ 35.126,00
- 2005R$ 27.364,00 a R$ 34.269,00
- 2004R$ 27.351,00 a R$ 32.010,00
- 2003R$ 26.039,00
- 2002R$ 24.454,00
- 2001R$ 22.559,00 a R$ 24.488,00
- 2000R$ 22.008,00 a R$ 23.890,00
- 1999R$ 20.435,00 a R$ 23.307,00
- 1998R$ 16.055,00 a R$ 22.738,00
- 1997R$ 15.494,00 a R$ 21.399,00
- 1996R$ 14.221,00 a R$ 19.653,00
- 1995R$ 13.874,00 a R$ 16.940,00
- 1994R$ 9.659,00 a R$ 15.964,00
- 1993R$ 8.433,00 a R$ 15.306,00
- 1992R$ 6.680,00 a R$ 14.890,00
- 1991R$ 6.021,00 a R$ 12.651,00

