Tabela FIPE caminhão
Marcopolo Volare 2014
R$ 92.285,00 a R$ 273.540,00 na tabela, conforme a versão. Referência de outubro de 2026. Um caminhão abaixo disso costuma ter motivo registrado.
Versões da Volare 2014
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|
| VOLARE ESCOLAR/LOT. W6 FLY (diesel) (E5) | Diesel | 508029-0 | R$ 92.285,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V5 (dies.)(E5) | Diesel | 508012-6 | R$ 92.398,00 |
| VOLARE EXECUTIVE V5 (diesel)(E5) | Diesel | 508017-7 | R$ 92.752,00 |
| VOLARE FURGÃO V6L (diesel)(E5) | Diesel | 508065-7 | R$ 94.137,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W6 FLY (diesel) (E5) | Diesel | 508028-2 | R$ 95.120,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÂO V6 (dies.)(E5) | Diesel | 508013-4 | R$ 95.482,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V6L (diesel)(E5) | Diesel | 508045-2 | R$ 95.486,00 |
| VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) | Diesel | 508035-5 | R$ 95.531,00 |
| VOLARE EXECUTIVE V6 (diesel)(E5) | Diesel | 508018-5 | R$ 95.818,00 |
| VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W8 (diesel) | Diesel | 508008-8 | R$ 96.896,00 |
| VOLARE ESCOLAR W6 (diesel)(E5) | Diesel | 508030-4 | R$ 96.906,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8 (dies.)(E5) | Diesel | 508014-2 | R$ 103.249,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W6 (diesel)(E5) | Diesel | 508040-1 | R$ 108.013,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V6L (diesel)(E5) | Diesel | 508056-8 | R$ 112.840,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W6 (diesel)(E5) | Diesel | 508051-7 | R$ 118.087,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | Diesel | 508041-0 | R$ 118.467,00 |
| VOLARE EXECUTIVE V8 (diesel)(E5) | Diesel | 508019-3 | R$ 119.119,00 |
| VOLARE ESCOLAR/LOT. W7 FLY (dies.)(E5) | Diesel | 508023-1 | R$ 120.571,00 |
| VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | Diesel | 508031-2 | R$ 121.409,00 |
| VOLARE URBANO W6 (diesel)(E5) | Diesel | 508061-4 | R$ 122.591,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | Diesel | 508042-8 | R$ 122.996,00 |
| VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | Diesel | 508032-0 | R$ 123.143,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W7 FLY (diesel)(E5) | Diesel | 508024-0 | R$ 125.337,00 |
| VOLARE ESCOLAR/LOT. W8 FLY (dies.)(E5) | Diesel | 508015-0 | R$ 128.608,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLY (diesel)(E5) | Diesel | 508021-5 | R$ 134.295,00 |
| VOLARE EXECUTIVE W8 FLY (diesel)(E5) | Diesel | 508020-7 | R$ 134.372,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | Diesel | 508066-5 | R$ 143.691,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | Diesel | 508067-3 | R$ 144.355,00 |
| VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | Diesel | 508062-2 | R$ 144.361,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | Diesel | 508036-3 | R$ 144.779,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | Diesel | 508037-1 | R$ 149.666,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | Diesel | 508038-0 | R$ 151.805,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | Diesel | 508046-0 | R$ 156.261,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | Diesel | 508047-9 | R$ 158.843,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | Diesel | 508057-6 | R$ 164.638,00 |
| VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | Diesel | 508049-5 | R$ 164.743,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | Diesel | 508048-7 | R$ 167.601,00 |
| VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | Diesel | 508058-4 | R$ 170.385,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | Diesel | 508052-5 | R$ 170.808,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | Diesel | 508053-3 | R$ 171.276,00 |
| VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | Diesel | 508033-9 | R$ 179.129,00 |
| VOLARE FURGÃO V8L 4x4 (diesel)(E5) | Diesel | 508068-1 | R$ 180.254,00 |
| VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLY (dies.)(E5) | Diesel | 508016-9 | R$ 183.583,00 |
| VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | Diesel | 508034-7 | R$ 187.096,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLY (diesel)(E5) | Diesel | 508022-3 | R$ 188.550,00 |
| VOLARE LIMOUSINE WL FLY (diesel)(E5) | Diesel | 508026-6 | R$ 188.671,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | Diesel | 508043-6 | R$ 188.815,00 |
| VOLARE ESCOLARBUS 4x4 V8 (diesel)(E5) | Diesel | 508027-4 | R$ 193.142,00 |
| VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | Diesel | 508063-0 | R$ 195.049,00 |
| VOLARE ESCOLAR V8L 4x4 (diesel)(E5) | Diesel | 508039-8 | R$ 219.559,00 |
| VOLARE FRETAMENTO V8L 4x4 (diesel)(E5) | Diesel | 508050-9 | R$ 224.217,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | Diesel | 508054-1 | R$ 237.949,00 |
| VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | Diesel | 508064-9 | R$ 247.345,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | Diesel | 508059-2 | R$ 272.576,00 |
| VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | Diesel | 508044-4 | R$ 272.581,00 |
| VOLARE EXECUTIVE WL FLY (diesel)(E5) | Diesel | 508025-8 | R$ 272.587,00 |
| VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | Diesel | 508055-0 | R$ 272.622,00 |
| VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | Diesel | 508060-6 | R$ 273.540,00 |
Mês de referência: outubro de 2026. A FIPE republica a tabela todo mês.
Perguntas sobre a Volare 2014
- Quanto vale um Marcopolo Volare 2014 na tabela FIPE?
- De R$ 92.285,00 a R$ 273.540,00, conforme a configuração no ano-modelo 2014. O valor de cada versão, com código FIPE e mês de referência, está na página do ano.
- Por que o mesmo Marcopolo Volare 2014 tem valores tão diferentes no mesmo ano?
- Porque a FIPE cota configuração por configuração, e em caminhão a diferença é grande: tração 4x2 contra 6x4, cabine simples contra leito, e a potência do motor. Cada combinação tem código FIPE próprio. A faixa que mostramos vai da configuração mais barata à mais cara daquele ano.
- O que trava a transferência de um Marcopolo Volare 2014 usado?
- Restrição administrativa ou judicial, gravame de financiamento e débito em aberto — e em veículo de carga isso é mais comum, porque costuma estar financiado e em nome de empresa. Bloqueio Renajud por dívida do antigo proprietário segue o veículo, não o devedor, e só sai por ordem do mesmo juiz.
- Como conferir o histórico de um Marcopolo Volare 2014 antes de comprar?
- Pela placa, contra as bases nacionais: restrição, gravame, passagem por leilão, registro de roubo e furto, recall e débitos. Nada disso aparece no documento que o vendedor mostra, e em compra de frota o custo de descobrir depois é multiplicado pelo número de unidades.
- A tabela FIPE de caminhão serve para calcular o IPVA?
- Em parte. O imposto incide sobre o valor venal, que na prática é o da tabela — mas vários estados isentam veículo de carga do IPVA, e onde há cobrança a alíquota é própria e menor que a de carro de passeio. Nós não publicamos esse número porque não o levantamos: confirme na secretaria de fazenda do estado de registro.
Outros anos da Volare
- 2027R$ 450.398,00
- 2026R$ 460.687,00
- 2025R$ 437.322,00
- 2024R$ 400.942,00
- 2023R$ 361.914,00
- 2022R$ 342.820,00
- 2021R$ 312.417,00
- 2020R$ 207.392,00
- 2019R$ 197.972,00
- 2018R$ 139.179,00
- 2017R$ 122.322,00
- 2016R$ 118.099,00
- 2015R$ 100.275,00
- 2014R$ 92.285,00
- 2013R$ 86.719,00
- 2012R$ 68.870,00
- 2011R$ 64.614,00
- 2010R$ 54.253,00
- 2009R$ 49.742,00
- 2008R$ 47.068,00
- 2007R$ 45.920,00
- 2006R$ 42.302,00
- 2005R$ 40.638,00
- 2004R$ 37.155,00
- 2003R$ 35.016,00
- 2002R$ 32.805,00
- 2001R$ 32.965,00
- 2000R$ 31.796,00
- 1999R$ 29.384,00
- 1998R$ 28.476,00
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este caminhão tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do caminhão que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:


