Tabela FIPE BMW 320iA
A FIPE publica valor para o BMW 320iA de 1991 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1991 ao 2026, o 320iA vai de R$ 12.480,00 a R$ 311.065,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do 320iA, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 14,4%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 25.297,00 | +8,9% |
| 2025 | 2024 | +R$ 35.132,00 | +14,0% |
| 2024 | 2023 | +R$ 25.854,00 | +11,5% |
| 2023 | 2022 | +R$ 30.231,00 | +15,5% |
| 2022 | 2021 | +R$ 17.064,00 | +9,6% |
| 2021 | 2020 | +R$ 3.849,00 | +2,2% |
| 2020 | 2019 | +R$ 12.119,00 | +7,5% |
| 2019 | 2018 | +R$ 38.315,00 | +31,1% |
| 2018 | 2017 | +R$ 10.145,00 | +9,0% |
| 2017 | 2016 | +R$ 9.026,00 | +8,7% |
| 2016 | 2015 | +R$ 10.236,00 | +10,9% |
| 2015 | 2014 | +R$ 8.906,00 | +10,5% |
| 2014 | 2013 | +R$ 4.044,00 | +5,0% |
| 2013 | 2012 | +R$ 13.610,00 | +20,2% |
| 2012 | 2011 | +R$ 7.236,00 | +12,1% |
| 2011 | 2010 | +R$ 1.464,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 1.428,00 | +2,5% |
| 2009 | 2008 | +R$ 1.393,00 | +2,5% |
| 2008 | 2007 | +R$ 1.491,00 | +2,7% |
| 2007 | 2006 | +R$ 1.413,00 | +2,7% |
| 2006 | 2005 | +R$ 1.367,00 | +2,7% |
| 2005 | 2004 | +R$ 1.471,00 | +2,9% |
| 2004 | 2003 | +R$ 2.085,00 | +4,4% |
| 2003 | 2002 | +R$ 1.593,00 | +3,4% |
| 2002 | 2001 | +R$ 2.646,00 | +6,1% |
| 2001 | 1993 | +R$ 27.192,00 | +165,2% |
| 1993 | 1992 | +R$ 2.756,00 | +20,1% |
| 1992 | 1991 | +R$ 1.222,00 | +9,8% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 311.065,00 a R$ 330.350,00
- 2025R$ 285.768,00 a R$ 308.271,00
- 2024R$ 250.636,00 a R$ 278.194,00
- 2023R$ 224.782,00 a R$ 258.774,00
- 2022R$ 194.551,00 a R$ 213.892,00
- 2021R$ 177.487,00 a R$ 198.323,00
- 2020R$ 173.638,00 a R$ 184.715,00
- 2019R$ 161.519,00
- 2018R$ 123.204,00 a R$ 124.051,00
- 2017R$ 113.059,00 a R$ 118.065,00
- 2016R$ 104.033,00 a R$ 106.189,00
- 2015R$ 93.797,00 a R$ 98.046,00
- 2014R$ 84.891,00 a R$ 93.421,00
- 2013R$ 80.847,00 a R$ 81.233,00
- 2012R$ 67.237,00
- 2011R$ 60.001,00
- 2010R$ 58.537,00
- 2009R$ 57.109,00
- 2008R$ 55.716,00
- 2007R$ 54.225,00
- 2006R$ 52.812,00
- 2005R$ 51.445,00
- 2004R$ 49.974,00
- 2003R$ 47.889,00
- 2002R$ 46.296,00
- 2001R$ 43.650,00
- 1993R$ 16.458,00
- 1992R$ 13.702,00
- 1991R$ 12.480,00

