Tabela FIPE Renault Master
A FIPE publica valor para o Renault Master de 2002 a 2027. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 2002 ao 2027, o Master vai de R$ 32.638,00 a R$ 222.167,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Master, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 8,2%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2027 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026 | +R$ 14.059,00 | +6,8% |
| 2026 | 2025 | +R$ 5.504,00 | +2,7% |
| 2025 | 2024 | +R$ 16.489,00 | +8,9% |
| 2024 | 2023 | +R$ 5.877,00 | +3,3% |
| 2023 | 2022 | +R$ 18.687,00 | +11,6% |
| 2022 | 2021 | +R$ 12.447,00 | +8,3% |
| 2021 | 2020 | +R$ 4.683,00 | +3,2% |
| 2020 | 2019 | +R$ 10.242,00 | +7,6% |
| 2019 | 2018 | +R$ 3.515,00 | +2,7% |
| 2018 | 2017 | +R$ 7.819,00 | +6,4% |
| 2017 | 2016 | +R$ 5.703,00 | +4,9% |
| 2016 | 2015 | +R$ 3.491,00 | +3,1% |
| 2015 | 2014 | +R$ 11.833,00 | +11,6% |
| 2014 | 2013 | +R$ 8.818,00 | +9,5% |
| 2013 | 2012 | +R$ 6.620,00 | +7,7% |
| 2012 | 2011 | +R$ 12.052,00 | +16,2% |
| 2011 | 2010 | +R$ 8.661,00 | +13,2% |
| 2010 | 2009 | +R$ 2.657,00 | +4,2% |
| 2009 | 2008 | +R$ 4.810,00 | +8,3% |
| 2008 | 2007 | +R$ 10.600,00 | +22,3% |
| 2007 | 2006 | +R$ 4.128,00 | +9,5% |
| 2006 | 2005 | +R$ 4.822,00 | +12,5% |
| 2005 | 2004 | +R$ 7.806,00 | +25,3% |
| 2004 | 2003 | −R$ 6.065,00 | −16,4% |
| 2003 | 2002 | +R$ 4.271,00 | +13,1% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2027R$ 222.167,00 a R$ 326.606,00
- 2026R$ 208.108,00 a R$ 294.524,00
- 2025R$ 202.604,00 a R$ 271.893,00
- 2024R$ 186.115,00 a R$ 254.262,00
- 2023R$ 180.238,00 a R$ 242.328,00
- 2022R$ 161.551,00 a R$ 218.358,00
- 2021R$ 149.104,00 a R$ 205.532,00
- 2020R$ 144.421,00 a R$ 200.519,00
- 2019R$ 134.179,00 a R$ 195.628,00
- 2018R$ 130.664,00 a R$ 185.603,00
- 2017R$ 122.845,00 a R$ 167.618,00
- 2016R$ 117.142,00 a R$ 163.529,00
- 2015R$ 113.651,00 a R$ 159.540,00
- 2014R$ 101.818,00 a R$ 138.406,00
- 2013R$ 93.000,00 a R$ 107.282,00
- 2012R$ 86.380,00 a R$ 102.484,00
- 2011R$ 74.328,00 a R$ 93.975,00
- 2010R$ 65.667,00 a R$ 91.682,00
- 2009R$ 63.010,00 a R$ 78.020,00
- 2008R$ 58.200,00 a R$ 76.117,00
- 2007R$ 47.600,00 a R$ 64.881,00
- 2006R$ 43.472,00 a R$ 60.203,00
- 2005R$ 38.650,00 a R$ 45.751,00
- 2004R$ 30.844,00 a R$ 51.817,00
- 2003R$ 36.909,00 a R$ 45.085,00
- 2002R$ 32.638,00 a R$ 35.479,00

