Tabela FIPE Peugeot Partner
A FIPE publica valor para o Peugeot Partner de 1999 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1999 ao 2026, o Partner vai de R$ 11.235,00 a R$ 101.934,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Partner, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 9,2%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 6.444,00 | +6,7% |
| 2025 | 2024 | +R$ 14.824,00 | +18,4% |
| 2024 | 2023 | +R$ 13.708,00 | +20,5% |
| 2023 | 2022 | +R$ 1.155,00 | +1,8% |
| 2022 | 2021 | +R$ 3.685,00 | +5,9% |
| 2021 | 2020 | +R$ 8.071,00 | +14,9% |
| 2020 | 2019 | +R$ 4.414,00 | +8,9% |
| 2019 | 2018 | +R$ 6.149,00 | +14,1% |
| 2018 | 2017 | +R$ 1.169,00 | +2,8% |
| 2017 | 2016 | +R$ 4.232,00 | +11,1% |
| 2016 | 2015 | +R$ 1.827,00 | +5,0% |
| 2015 | 2014 | +R$ 1.223,00 | +3,5% |
| 2014 | 2013 | +R$ 2.917,00 | +9,1% |
| 2013 | 2012 | +R$ 1.574,00 | +5,2% |
| 2012 | 2011 | +R$ 3.945,00 | +14,8% |
| 2011 | 2010 | +R$ 4.612,00 | +21,0% |
| 2010 | 2009 | +R$ 943,00 | +4,5% |
| 2009 | 2008 | +R$ 1.446,00 | +7,4% |
| 2008 | 2007 | +R$ 875,00 | +4,7% |
| 2007 | 2006 | +R$ 2.420,00 | +14,8% |
| 2006 | 2005 | +R$ 3.884,00 | +31,3% |
| 2005 | 2004 | +R$ 2.500,00 | +25,2% |
| 2004 | 2003 | +R$ 1.336,00 | +15,6% |
| 2003 | 2002 | −R$ 4.201,00 | −32,9% |
| 2002 | 2001 | +R$ 312,00 | +2,5% |
| 2001 | 2000 | +R$ 305,00 | +2,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 930,00 | +8,3% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 101.934,00
- 2025R$ 95.490,00 a R$ 98.547,00
- 2024R$ 80.666,00
- 2023R$ 66.958,00 a R$ 70.422,00
- 2022R$ 65.803,00
- 2021R$ 62.118,00
- 2020R$ 54.047,00
- 2019R$ 49.633,00
- 2018R$ 43.484,00
- 2017R$ 42.315,00
- 2016R$ 38.083,00
- 2015R$ 36.256,00
- 2014R$ 35.033,00
- 2013R$ 32.116,00 a R$ 37.981,00
- 2012R$ 30.542,00 a R$ 37.054,00
- 2011R$ 26.597,00 a R$ 29.516,00
- 2010R$ 21.985,00 a R$ 23.150,00
- 2009R$ 21.042,00
- 2008R$ 19.596,00
- 2007R$ 18.721,00
- 2006R$ 16.301,00
- 2005R$ 12.417,00
- 2004R$ 9.917,00
- 2003R$ 8.581,00 a R$ 13.265,00
- 2002R$ 12.782,00
- 2001R$ 12.470,00
- 2000R$ 12.165,00
- 1999R$ 11.235,00

