Tabela FIPE Peugeot Boxer
A FIPE publica valor para o Peugeot Boxer de 1999 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1999 ao 2026, o Boxer vai de R$ 16.371,00 a R$ 212.125,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Boxer, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 10,4%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 16.030,00 | +8,2% |
| 2025 | 2024 | +R$ 3.464,00 | +1,8% |
| 2024 | 2023 | +R$ 8.428,00 | +4,6% |
| 2023 | 2022 | +R$ 22.262,00 | +13,7% |
| 2022 | 2021 | −R$ 534,00 | −0,3% |
| 2021 | 2020 | +R$ 33.974,00 | +26,4% |
| 2020 | 2019 | +R$ 9.480,00 | +8,0% |
| 2019 | 2018 | +R$ 2.903,00 | +2,5% |
| 2018 | 2017 | −R$ 14.189,00 | −10,9% |
| 2017 | 2016 | +R$ 17.609,00 | +15,6% |
| 2016 | 2015 | +R$ 12.327,00 | +12,3% |
| 2015 | 2014 | +R$ 9.810,00 | +10,8% |
| 2014 | 2013 | +R$ 2.209,00 | +2,5% |
| 2013 | 2012 | +R$ 8.436,00 | +10,6% |
| 2012 | 2011 | +R$ 12.340,00 | +18,3% |
| 2011 | 2010 | +R$ 1.649,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 2.308,00 | +3,6% |
| 2009 | 2008 | +R$ 12.745,00 | +25,1% |
| 2008 | 2007 | +R$ 6.290,00 | +14,1% |
| 2007 | 2006 | +R$ 4.499,00 | +11,2% |
| 2006 | 2005 | +R$ 3.626,00 | +9,9% |
| 2005 | 2004 | +R$ 2.019,00 | +5,9% |
| 2004 | 2003 | +R$ 8.139,00 | +30,9% |
| 2003 | 2002 | +R$ 2.944,00 | +12,6% |
| 2002 | 2001 | +R$ 570,00 | +2,5% |
| 2001 | 2000 | +R$ 5.738,00 | +33,7% |
| 2000 | 1999 | +R$ 678,00 | +4,1% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 212.125,00 a R$ 342.650,00
- 2025R$ 196.095,00 a R$ 275.984,00
- 2024R$ 192.631,00 a R$ 200.001,00
- 2023R$ 184.203,00 a R$ 193.859,00
- 2022R$ 161.941,00 a R$ 191.742,00
- 2021R$ 162.475,00 a R$ 187.065,00
- 2020R$ 128.501,00 a R$ 177.934,00
- 2019R$ 119.021,00 a R$ 173.594,00
- 2018R$ 116.118,00
- 2017R$ 130.307,00 a R$ 134.312,00
- 2016R$ 112.698,00 a R$ 128.355,00
- 2015R$ 100.371,00 a R$ 125.224,00
- 2014R$ 90.561,00 a R$ 120.194,00
- 2013R$ 88.352,00 a R$ 116.812,00
- 2012R$ 79.916,00 a R$ 89.114,00
- 2011R$ 67.576,00 a R$ 86.584,00
- 2010R$ 65.927,00 a R$ 67.031,00
- 2009R$ 63.619,00 a R$ 69.462,00
- 2008R$ 50.874,00 a R$ 64.547,00
- 2007R$ 44.584,00 a R$ 59.869,00
- 2006R$ 40.085,00 a R$ 49.689,00
- 2005R$ 36.459,00 a R$ 41.613,00
- 2004R$ 34.440,00 a R$ 39.886,00
- 2003R$ 26.301,00 a R$ 34.963,00
- 2002R$ 23.357,00 a R$ 29.831,00
- 2001R$ 22.787,00 a R$ 24.651,00
- 2000R$ 17.049,00 a R$ 24.049,00
- 1999R$ 16.371,00 a R$ 20.138,00

