Tabela FIPE Mitsubishi Space
A FIPE publica valor para o Mitsubishi Space de 1993 a 2004. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1993 ao 2004, o Space vai de R$ 6.337,00 a R$ 20.201,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Space, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 11,4%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2004 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | +R$ 1.949,00 | +10,7% |
| 2003 | 2002 | +R$ 446,00 | +2,5% |
| 2002 | 2001 | +R$ 2.233,00 | +14,3% |
| 2001 | 2000 | +R$ 1.029,00 | +7,1% |
| 2000 | 1999 | +R$ 405,00 | +2,9% |
| 1999 | 1998 | +R$ 1.006,00 | +7,7% |
| 1998 | 1997 | +R$ 702,00 | +5,6% |
| 1997 | 1996 | +R$ 2.766,00 | +28,6% |
| 1996 | 1995 | +R$ 1.441,00 | +17,5% |
| 1995 | 1994 | +R$ 1.319,00 | +19,1% |
| 1994 | 1993 | +R$ 568,00 | +9,0% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.

