Tabela FIPE Mercedes-Benz C-200
A FIPE publica valor para o Mercedes-Benz C-200 de 1993 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1993 ao 2026, o C-200 vai de R$ 15.098,00 a R$ 335.120,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do C-200, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 15,0%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 24.605,00 | +7,9% |
| 2025 | 2024 | +R$ 30.194,00 | +10,8% |
| 2024 | 2023 | +R$ 18.971,00 | +7,3% |
| 2023 | 2022 | +R$ 19.398,00 | +8,0% |
| 2022 | 2020 | +R$ 69.843,00 | +40,6% |
| 2020 | 2019 | +R$ 29.074,00 | +20,3% |
| 2019 | 2017 | +R$ 21.408,00 | +17,6% |
| 2017 | 2016 | +R$ 11.816,00 | +10,8% |
| 2016 | 2015 | +R$ 4.642,00 | +4,4% |
| 2015 | 2014 | +R$ 28.688,00 | +37,5% |
| 2014 | 2013 | +R$ 1.866,00 | +2,5% |
| 2013 | 2012 | +R$ 11.531,00 | +18,3% |
| 2012 | 2011 | +R$ 2.653,00 | +4,4% |
| 2011 | 2010 | +R$ 4.979,00 | +9,0% |
| 2010 | 2009 | +R$ 1.353,00 | +2,5% |
| 2009 | 2008 | +R$ 1.320,00 | +2,5% |
| 2008 | 2007 | +R$ 4.601,00 | +9,6% |
| 2007 | 2006 | +R$ 1.176,00 | +2,5% |
| 2006 | 2003 | +R$ 12.178,00 | +35,0% |
| 2003 | 2002 | +R$ 2.114,00 | +6,5% |
| 2002 | 2001 | +R$ 26,00 | +0,1% |
| 2001 | 1995 | +R$ 15.371,00 | +88,8% |
| 1995 | 1994 | +R$ 926,00 | +5,7% |
| 1994 | 1993 | +R$ 1.289,00 | +8,5% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 335.120,00
- 2025R$ 310.515,00
- 2024R$ 280.321,00
- 2023R$ 261.350,00
- 2022R$ 241.952,00
- 2020R$ 172.109,00
- 2019R$ 143.035,00
- 2017R$ 121.627,00
- 2016R$ 109.811,00
- 2015R$ 105.169,00
- 2014R$ 76.481,00 a R$ 78.922,00
- 2013R$ 74.615,00
- 2012R$ 63.084,00 a R$ 73.235,00
- 2011R$ 60.431,00 a R$ 64.553,00
- 2010R$ 55.452,00 a R$ 62.785,00
- 2009R$ 54.099,00 a R$ 61.253,00
- 2008R$ 52.779,00 a R$ 55.995,00
- 2007R$ 48.178,00
- 2006R$ 47.002,00
- 2003R$ 34.824,00 a R$ 36.315,00
- 2002R$ 32.710,00 a R$ 39.323,00
- 2001R$ 32.684,00
- 1995R$ 17.313,00
- 1994R$ 16.387,00
- 1993R$ 15.098,00

