Tabela FIPE Jeep Grand Cherokee
A FIPE publica valor para o Jeep Grand Cherokee de 1992 a 2024. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1992 ao 2024, o Grand Cherokee vai de R$ 13.138,00 a R$ 388.514,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Grand Cherokee, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 13,3%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2024 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | +R$ 47.632,00 | +14,0% |
| 2023 | 2021 | +R$ 74.886,00 | +28,2% |
| 2021 | 2020 | +R$ 83.907,00 | +46,1% |
| 2020 | 2018 | +R$ 40.749,00 | +28,8% |
| 2018 | 2017 | +R$ 7.677,00 | +5,7% |
| 2017 | 2016 | +R$ 7.821,00 | +6,2% |
| 2016 | 2015 | +R$ 39.839,00 | +46,3% |
| 2015 | 2014 | +R$ 9.430,00 | +12,3% |
| 2014 | 2013 | −R$ 7.719,00 | −9,2% |
| 2013 | 2012 | +R$ 26.495,00 | +45,8% |
| 2012 | 2011 | +R$ 1.410,00 | +2,5% |
| 2011 | 2010 | −R$ 17.787,00 | −24,0% |
| 2010 | 2009 | +R$ 6.920,00 | +10,3% |
| 2009 | 2008 | +R$ 7.996,00 | +13,5% |
| 2008 | 2007 | +R$ 1.446,00 | +2,5% |
| 2007 | 2006 | +R$ 3.615,00 | +6,7% |
| 2006 | 2005 | −R$ 828,00 | −1,5% |
| 2005 | 2004 | +R$ 6.691,00 | +13,8% |
| 2004 | 2003 | +R$ 10.453,00 | +27,6% |
| 2003 | 2002 | +R$ 1.362,00 | +3,7% |
| 2002 | 2001 | −R$ 4.006,00 | −9,9% |
| 2001 | 2000 | +R$ 8.487,00 | +26,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 1.136,00 | +3,7% |
| 1999 | 1998 | −R$ 5.935,00 | −16,1% |
| 1998 | 1997 | +R$ 10.275,00 | +38,7% |
| 1997 | 1996 | +R$ 5.725,00 | +27,5% |
| 1996 | 1995 | +R$ 2.083,00 | +11,1% |
| 1995 | 1994 | +R$ 3.053,00 | +19,4% |
| 1994 | 1993 | +R$ 383,00 | +2,5% |
| 1993 | 1992 | +R$ 2.180,00 | +16,6% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2024R$ 388.514,00
- 2023R$ 340.882,00
- 2021R$ 265.996,00 a R$ 310.201,00
- 2020R$ 182.089,00
- 2018R$ 141.340,00 a R$ 146.797,00
- 2017R$ 133.663,00
- 2016R$ 125.842,00 a R$ 130.253,00
- 2015R$ 86.003,00 a R$ 101.138,00
- 2014R$ 76.573,00 a R$ 95.688,00
- 2013R$ 84.292,00
- 2012R$ 57.797,00 a R$ 63.162,00
- 2011R$ 56.387,00 a R$ 58.323,00
- 2010R$ 74.174,00 a R$ 293.909,00
- 2009R$ 67.254,00 a R$ 279.811,00
- 2008R$ 59.258,00 a R$ 204.180,00
- 2007R$ 57.812,00 a R$ 199.200,00
- 2006R$ 54.197,00 a R$ 186.135,00
- 2005R$ 55.025,00 a R$ 62.960,00
- 2004R$ 48.334,00 a R$ 58.151,00
- 2003R$ 37.881,00 a R$ 54.035,00
- 2002R$ 36.519,00 a R$ 42.176,00
- 2001R$ 40.525,00 a R$ 46.707,00
- 2000R$ 32.038,00 a R$ 47.079,00
- 1999R$ 30.902,00 a R$ 45.930,00
- 1998R$ 36.837,00 a R$ 44.809,00
- 1997R$ 26.562,00 a R$ 43.146,00
- 1996R$ 20.837,00 a R$ 38.695,00
- 1995R$ 18.754,00 a R$ 25.771,00
- 1994R$ 15.701,00 a R$ 20.649,00
- 1993R$ 15.318,00 a R$ 17.759,00
- 1992R$ 13.138,00

