Tabela FIPE Citroën Jumper
A FIPE publica valor para o Citroën Jumper de 1995 a 2026. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1995 ao 2026, o Jumper vai de R$ 9.263,00 a R$ 219.226,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Jumper, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 13,7%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2026 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | +R$ 25.198,00 | +13,0% |
| 2025 | 2024 | +R$ 6.813,00 | +3,6% |
| 2024 | 2023 | +R$ 19.455,00 | +11,6% |
| 2023 | 2022 | +R$ 8.610,00 | +5,4% |
| 2022 | 2021 | +R$ 6.683,00 | +4,4% |
| 2021 | 2020 | −R$ 2.069,00 | −1,3% |
| 2020 | 2019 | +R$ 8.059,00 | +5,5% |
| 2019 | 2018 | +R$ 49.304,00 | +50,7% |
| 2018 | 2017 | −R$ 21.473,00 | −18,1% |
| 2017 | 2016 | +R$ 13.103,00 | +12,4% |
| 2016 | 2015 | +R$ 12.968,00 | +14,0% |
| 2015 | 2014 | +R$ 2.258,00 | +2,5% |
| 2014 | 2013 | +R$ 6.073,00 | +7,2% |
| 2013 | 2012 | +R$ 21.009,00 | +33,2% |
| 2012 | 2011 | +R$ 3.636,00 | +6,1% |
| 2011 | 2010 | −R$ 5.295,00 | −8,2% |
| 2010 | 2009 | +R$ 13.378,00 | +26,0% |
| 2009 | 2008 | +R$ 2.698,00 | +5,5% |
| 2008 | 2007 | +R$ 1.191,00 | +2,5% |
| 2007 | 2006 | +R$ 1.162,00 | +2,5% |
| 2006 | 2005 | +R$ 19.928,00 | +75,1% |
| 2005 | 2004 | −R$ 4.940,00 | −15,7% |
| 2004 | 2003 | +R$ 6.137,00 | +24,2% |
| 2003 | 2002 | −R$ 995,00 | −3,8% |
| 2002 | 2001 | +R$ 3.986,00 | +17,8% |
| 2001 | 2000 | +R$ 8.513,00 | +61,5% |
| 2000 | 1998 | +R$ 2.986,00 | +27,5% |
| 1998 | 1995 | +R$ 1.587,00 | +17,1% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2026R$ 219.226,00 a R$ 225.024,00
- 2025R$ 194.028,00 a R$ 256.523,00
- 2024R$ 187.215,00 a R$ 248.055,00
- 2023R$ 167.760,00 a R$ 172.846,00
- 2022R$ 159.150,00 a R$ 196.379,00
- 2021R$ 152.467,00 a R$ 167.148,00
- 2020R$ 154.536,00 a R$ 160.106,00
- 2019R$ 146.477,00 a R$ 151.320,00
- 2018R$ 97.173,00
- 2017R$ 118.646,00 a R$ 144.892,00
- 2016R$ 105.543,00 a R$ 141.358,00
- 2015R$ 92.575,00 a R$ 135.703,00
- 2014R$ 90.317,00 a R$ 120.774,00
- 2013R$ 84.244,00 a R$ 98.928,00
- 2012R$ 63.235,00 a R$ 80.762,00
- 2011R$ 59.599,00 a R$ 78.792,00
- 2010R$ 64.894,00 a R$ 76.870,00
- 2009R$ 51.516,00
- 2008R$ 48.818,00
- 2007R$ 47.627,00
- 2006R$ 46.465,00
- 2005R$ 26.537,00 a R$ 34.206,00
- 2004R$ 31.477,00
- 2003R$ 25.340,00 a R$ 30.369,00
- 2002R$ 26.335,00
- 2001R$ 22.349,00 a R$ 23.647,00
- 2000R$ 13.836,00 a R$ 21.076,00
- 1998R$ 10.850,00
- 1995R$ 9.263,00

