Tabela FIPE BMW 750iA
A FIPE publica valor para o BMW 750iA de 1991 a 2014. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1991 ao 2014, o 750iA vai de R$ 20.553,00 a R$ 202.934,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do 750iA, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 15,6%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2014 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2012 | +R$ 33.885,00 | +20,0% |
| 2012 | 2011 | +R$ 25.007,00 | +17,4% |
| 2011 | 2010 | +R$ 3.514,00 | +2,5% |
| 2010 | 2009 | +R$ 3.428,00 | +2,5% |
| 2009 | 2008 | +R$ 7.353,00 | +5,7% |
| 2008 | 2007 | +R$ 3.165,00 | +2,5% |
| 2007 | 2006 | +R$ 3.088,00 | +2,5% |
| 2006 | 2001 | +R$ 66.803,00 | +117,8% |
| 2001 | 2000 | +R$ 1.383,00 | +2,5% |
| 2000 | 1999 | +R$ 1.349,00 | +2,5% |
| 1999 | 1998 | +R$ 13.293,00 | +32,7% |
| 1998 | 1997 | +R$ 4.274,00 | +11,7% |
| 1997 | 1996 | +R$ 5.760,00 | +18,8% |
| 1996 | 1995 | +R$ 748,00 | +2,5% |
| 1995 | 1994 | +R$ 3.305,00 | +12,4% |
| 1994 | 1993 | +R$ 3.340,00 | +14,4% |
| 1993 | 1992 | +R$ 2.021,00 | +9,5% |
| 1992 | 1991 | +R$ 665,00 | +3,2% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2014R$ 202.934,00
- 2012R$ 169.049,00
- 2011R$ 144.042,00
- 2010R$ 140.528,00
- 2009R$ 137.100,00
- 2008R$ 129.747,00
- 2007R$ 126.582,00
- 2006R$ 123.494,00
- 2001R$ 56.691,00
- 2000R$ 55.308,00
- 1999R$ 53.959,00
- 1998R$ 40.666,00
- 1997R$ 36.392,00
- 1996R$ 30.632,00
- 1995R$ 29.884,00
- 1994R$ 26.579,00
- 1993R$ 23.239,00
- 1992R$ 21.218,00
- 1991R$ 20.553,00

