Tabela FIPE Audi A6
A FIPE publica valor para o Audi A6 de 1995 a 2027. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1995 ao 2027, o A6 vai de R$ 17.685,00 a R$ 641.893,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do A6, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 14,5%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2027 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026 | +R$ 62.941,00 | +10,9% |
| 2026 | 2025 | +R$ 62.432,00 | +12,1% |
| 2025 | 2022 | +R$ 236.500,00 | +84,5% |
| 2022 | 2021 | +R$ 75.332,00 | +36,8% |
| 2021 | 2020 | −R$ 21.939,00 | −9,7% |
| 2020 | 2018 | +R$ 78.790,00 | +53,3% |
| 2018 | 2017 | +R$ 26.589,00 | +21,9% |
| 2017 | 2016 | +R$ 2.958,00 | +2,5% |
| 2016 | 2015 | +R$ 2.886,00 | +2,5% |
| 2015 | 2014 | +R$ 3.399,00 | +3,0% |
| 2014 | 2013 | +R$ 8.923,00 | +8,7% |
| 2013 | 2012 | +R$ 15.738,00 | +18,0% |
| 2012 | 2011 | +R$ 7.034,00 | +8,8% |
| 2011 | 2010 | +R$ 19.791,00 | +32,7% |
| 2010 | 2009 | +R$ 2.304,00 | +4,0% |
| 2009 | 2008 | +R$ 7.570,00 | +14,9% |
| 2008 | 2007 | +R$ 1.236,00 | +2,5% |
| 2007 | 2006 | +R$ 5.372,00 | +12,2% |
| 2006 | 2005 | −R$ 2.539,00 | −5,5% |
| 2005 | 2004 | +R$ 10.610,00 | +29,5% |
| 2004 | 2003 | +R$ 6.628,00 | +22,6% |
| 2003 | 2002 | +R$ 2.496,00 | +9,3% |
| 2002 | 2001 | +R$ 4.132,00 | +18,2% |
| 2001 | 2000 | +R$ 1.086,00 | +5,0% |
| 2000 | 1999 | +R$ 1.196,00 | +5,9% |
| 1999 | 1998 | +R$ 530,00 | +2,7% |
| 1998 | 1997 | +R$ 1.336,00 | +7,2% |
| 1997 | 1996 | −R$ 2.011,00 | −9,8% |
| 1996 | 1995 | +R$ 2.888,00 | +16,3% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2027R$ 641.893,00
- 2026R$ 578.952,00
- 2025R$ 516.520,00
- 2022R$ 280.020,00 a R$ 329.790,00
- 2021R$ 204.688,00 a R$ 265.741,00
- 2020R$ 226.627,00
- 2018R$ 147.837,00 a R$ 163.089,00
- 2017R$ 121.248,00 a R$ 187.049,00
- 2016R$ 118.290,00 a R$ 174.600,00
- 2015R$ 115.404,00 a R$ 166.984,00
- 2014R$ 112.005,00 a R$ 136.166,00
- 2013R$ 103.082,00 a R$ 128.448,00
- 2012R$ 87.344,00 a R$ 113.189,00
- 2011R$ 80.310,00 a R$ 99.868,00
- 2010R$ 60.519,00 a R$ 88.687,00
- 2009R$ 58.215,00 a R$ 85.012,00
- 2008R$ 50.645,00 a R$ 97.090,00
- 2007R$ 49.409,00 a R$ 55.062,00
- 2006R$ 44.037,00 a R$ 69.901,00
- 2005R$ 46.576,00 a R$ 67.215,00
- 2004R$ 35.966,00 a R$ 43.995,00
- 2003R$ 29.338,00 a R$ 42.921,00
- 2002R$ 26.842,00 a R$ 49.993,00
- 2001R$ 22.710,00 a R$ 51.230,00
- 2000R$ 21.624,00 a R$ 40.201,00
- 1999R$ 20.428,00 a R$ 38.965,00
- 1998R$ 19.898,00 a R$ 34.535,00
- 1997R$ 18.562,00 a R$ 25.072,00
- 1996R$ 20.573,00 a R$ 20.754,00
- 1995R$ 17.685,00 a R$ 19.562,00

