Ano-modelo 2008
Tabela FIPE 2008.
234 carros de ano-modelo 2008 com valor publicado, de R$ 8.312 a 1.633.264. Do mais caro ao mais barato.
- 234
- modelos de 2008 com valor de tabela
- R$ 1.633.264
- o mais caro: Ferrari F599
- R$ 8.312
- o mais barato: EFFA M-100
Todos os carros 2008
O valor é a faixa entre a versão mais barata e a mais cara daquele modelo em 2008. Clique para ver cada versão, com código FIPE e mês de referência.
| Carro | Valor na FIPE 2008 |
|---|---|
| Ferrari F599 | R$ 1.633.264 |
| Ferrari F430 | R$ 1.341.176 a 1.624.374 |
| Ferrari 612 | R$ 1.374.131 |
| Porsche 911 | R$ 269.857 a 824.398 |
| Audi R8 | R$ 464.582 |
| Chevrolet Corvette | R$ 436.522 a 454.019 |
| Maserati Granturismo | R$ 424.737 |
| BMW M5 | R$ 347.455 |
| Chrysler 300 | R$ 87.615 a 337.061 |
| Mercedes-Benz CL-65 | R$ 333.520 |
| Land Rover Defender | R$ 130.951 a 332.082 |
| BMW M6 | R$ 312.170 |
| Porsche Cayman | R$ 264.470 a 306.865 |
| Mercedes-Benz SL-500 | R$ 304.429 |
| Mercedes-Benz S-65 | R$ 295.521 |
| Mercedes-Benz SL-65 | R$ 292.354 |
| Nissan 350Z | R$ 276.435 |
| Ford Mustang | R$ 263.926 a 265.616 |
| Porsche Boxster | R$ 187.379 a 259.768 |
| BMW Z4 | R$ 138.975 a 259.542 |
| Mercedes-Benz CL-63 | R$ 257.805 |
| Maserati Quattroporte | R$ 213.550 a 241.183 |
| Mercedes-Benz SL-55 | R$ 239.950 |
| BMW M3 | R$ 192.120 a 237.479 |
| Mercedes-Benz CL-600 | R$ 224.546 |
| Jaguar XKR | R$ 205.175 a 217.184 |
| Mercedes-Benz SLK-55 | R$ 211.551 |
| Mercedes-Benz S-63 | R$ 165.720 a 210.201 |
| BMW 760iL | R$ 208.260 |
| Mercedes-Benz S-600 | R$ 207.541 |
| Jeep Grand Cherokee | R$ 59.258 a 204.180 |
| Mercedes-Benz C-63 | R$ 182.849 a 186.849 |
| Mercedes-Benz CL-500 | R$ 186.532 |
| Jaguar XK-8 | R$ 182.927 a 185.970 |
| Mercedes-Benz S-500L | R$ 182.867 |
| Mercedes-Benz S-500 | R$ 176.158 |
| Ford F-250 | R$ 121.793 a 175.752 |
| Lexus LS | R$ 175.136 |
| Chevrolet Suburban | R$ 174.722 |
| Mercedes-Benz SLK-350 | R$ 171.891 |
| Audi A8 | R$ 169.346 |
| Lobini H1 | R$ 153.162 |
| BMW 335iA | R$ 98.568 a 151.837 |
| BMW 650iA | R$ 146.856 |
| Mercedes-Benz CLK-350 | R$ 89.057 a 146.625 |
| Mercedes-Benz CLS-500 | R$ 146.334 |
| Jaguar S-Type | R$ 96.528 a 145.768 |
| Jaguar XJ | R$ 145.176 |
| Mercedes-Benz E-63 | R$ 144.887 |
| Mercedes-Benz CLS-63 | R$ 142.830 |
| Jeep Wrangler | R$ 142.189 |
| Dodge Ram | R$ 134.807 a 139.246 |
| Audi TT | R$ 118.671 a 138.927 |
| Mercedes-Benz CLK-500 | R$ 135.913 |
| Mercedes-Benz SLK-200 | R$ 134.523 |
| Mercedes-Benz ML-63 | R$ 132.099 |
| Jaguar XJR | R$ 132.047 |
| Volkswagen EOS | R$ 130.042 |
| BMW 750iA | R$ 129.747 |
| Mitsubishi Eclipse | R$ 128.922 |
| Subaru Impreza | R$ 27.375 a 127.337 |
| Mercedes-Benz E-500 | R$ 109.028 a 125.335 |
| Jaguar XJ-8 | R$ 124.350 |
| Mercedes-Benz Classe | R$ 31.920 a 115.422 |
| Toyota Land | R$ 103.244 |
| Toyota Hilux | R$ 45.257 a 101.164 |
| Porsche Cayenne | R$ 85.879 a 100.536 |
| Audi A6 | R$ 50.645 a 97.090 |
| Troller T-4 | R$ 94.007 a 94.376 |
| BMW X6 | R$ 82.982 a 93.918 |
| Mercedes-Benz Sprinter | R$ 64.764 a 92.150 |
| BMW 550iA | R$ 89.616 a 92.145 |
| Jaguar X-Type | R$ 84.214 a 91.328 |
| Citroën C6 | R$ 91.146 |
| Mercedes-Benz CLS-350 | R$ 90.621 |
| BMW 130iA | R$ 84.153 a 87.907 |
| Honda Civic | R$ 41.798 a 87.726 |
| Mercedes-Benz E-350 | R$ 87.351 |
| Volvo S80 | R$ 52.838 a 85.604 |
| BMW 325iA | R$ 67.542 a 85.470 |
| Nissan Pathfinder | R$ 63.242 a 83.749 |
| Renault Megane | R$ 16.537 a 83.575 |
| Mercedes-Benz ML-500 | R$ 83.323 |
| Mitsubishi Pajero | R$ 42.102 a 80.990 |
| Nissan Xterra | R$ 79.797 |
| Mitsubishi L200 | R$ 48.126 a 78.852 |
| BMW 130i | R$ 76.908 |
| BMW 530i/iA | R$ 76.434 |
| Renault Master | R$ 58.200 a 76.117 |
| Mercedes-Benz GL-500 | R$ 75.456 |
| BMW X5 | R$ 65.013 a 75.337 |
| Volvo C70 | R$ 74.343 |
| Chevrolet S10 | R$ 38.620 a 72.023 |
| Hyundai HR | R$ 70.381 |
| MINI Cooper | R$ 51.496 a 70.311 |
| Audi Q7 | R$ 55.889 a 69.416 |
| Fiat Ducato | R$ 53.313 a 69.164 |
| Land Rover Range Rover | R$ 52.221 a 68.862 |
| Peugeot 206 | R$ 10.670 a 68.107 |
| Peugeot 307 | R$ 15.632 a 67.262 |
| Mercedes-Benz C-350 | R$ 66.734 a 67.161 |
| Land Rover Discovery3 | R$ 47.332 a 66.135 |
| Volkswagen Golf | R$ 34.009 a 65.937 |
| Mercedes-Benz ML-350 | R$ 65.505 |
| BMW 530i | R$ 65.109 |
| Subaru Legacy | R$ 65.022 |
| Peugeot Boxer | R$ 50.874 a 64.547 |
| Mercedes-Benz ML-320 | R$ 63.876 |
| Kia Bongo | R$ 36.384 a 63.158 |
| Nissan Frontier | R$ 59.928 a 62.357 |
| Mercedes-Benz C-280 | R$ 61.634 |
| BRM Buggy | R$ 60.578 |
| Ford Ranger | R$ 47.599 a 60.416 |
| Agrale Marruá | R$ 43.654 a 59.663 |
| Lexus ES-350 | R$ 58.060 |
| Mercedes-Benz C-200 | R$ 52.779 a 55.995 |
| BMW 320iA | R$ 55.716 |
| Ssangyong Rexton | R$ 44.532 a 55.658 |
| BMW X3 | R$ 44.945 a 54.530 |
| Audi A4 | R$ 45.580 a 53.522 |
| Kia Mohave | R$ 53.499 |
| Smart Fortwo | R$ 47.854 a 53.088 |
| Honda Accord | R$ 39.321 a 52.785 |
| Jeep Cherokee | R$ 52.212 |
| Subaru Outback | R$ 51.937 |
| Volvo XC | R$ 49.758 a 51.699 |
| Chevrolet Omega | R$ 50.771 |
| Volkswagen Passat | R$ 37.862 a 50.579 |
| Toyota RAV4 | R$ 50.372 |
| Honda CR-V | R$ 46.789 a 48.999 |
| Subaru Tribeca | R$ 48.894 |
| Toyota Camry | R$ 48.869 |
| Citroën Jumper | R$ 48.818 |
| Chrysler TOWN | R$ 48.616 |
| Volkswagen Touareg | R$ 37.107 a 48.593 |
| Chevrolet Astra | R$ 27.768 a 48.159 |
| Volkswagen New Beetle | R$ 47.993 |
| Kia Opirus | R$ 47.408 |
| BMW 120iA | R$ 46.563 a 46.885 |
| Nissan Murano | R$ 46.767 |
| Subaru Forester | R$ 26.867 a 46.328 |
| Hyundai Veracruz | R$ 46.233 |
| Volkswagen Saveiro | R$ 33.460 a 46.188 |
| BMW 120i | R$ 46.159 |
| Kia Sorento | R$ 34.185 a 45.479 |
| Audi A3 | R$ 41.575 a 45.352 |
| Toyota Corolla | R$ 39.774 a 44.565 |
| Volvo C30 | R$ 33.594 a 43.491 |
| Volvo V70 | R$ 41.979 |
| Chevrolet Tracker | R$ 41.918 |
| Chevrolet Montana | R$ 26.651 a 41.670 |
| Volvo V50 | R$ 32.599 a 40.378 |
| Volkswagen Jetta | R$ 37.175 a 39.117 |
| Volvo S60 | R$ 39.040 |
| Hyundai Santa Fe | R$ 38.952 |
| Volkswagen Parati | R$ 29.693 a 38.821 |
| Volvo S40 | R$ 31.784 a 38.074 |
| Nissan X-Trail | R$ 37.858 |
| Peugeot 407 | R$ 20.281 a 37.507 |
| Mitsubishi Grandis | R$ 37.210 |
| Land Rover Freelander2 | R$ 35.189 a 37.186 |
| Hyundai Azera | R$ 37.096 |
| Kia Carnival | R$ 36.683 |
| Fiat Strada | R$ 30.077 a 36.523 |
| Hyundai Tucson | R$ 34.400 a 36.433 |
| Honda Fit | R$ 31.099 a 36.395 |
| Volkswagen Kombi | R$ 29.852 a 35.981 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | R$ 35.411 |
| Mitsubishi Outlander | R$ 35.251 |
| Volkswagen Polo | R$ 30.841 a 35.245 |
| Chevrolet Vectra | R$ 31.379 a 35.201 |
| Ssangyong Kyron | R$ 35.006 |
| Chrysler PT | R$ 34.348 a 34.837 |
| Mitsubishi Airtrek | R$ 34.593 |
| Hyundai Sonata | R$ 34.541 |
| Ford Ecosport | R$ 31.120 a 34.500 |
| Ssangyong Actyon | R$ 27.929 a 34.429 |
| Citroën C5 | R$ 26.812 a 34.206 |
| Volkswagen Bora | R$ 32.735 a 34.051 |
| Great WALL Hover | R$ 33.633 a 33.782 |
| Kia Sportage | R$ 29.808 a 33.634 |
| Ford Courier | R$ 28.965 a 33.492 |
| Chevrolet Corsa | R$ 17.321 a 33.333 |
| Chevrolet Zafira | R$ 25.302 a 32.769 |
| Ford Focus | R$ 21.843 a 32.026 |
| Chevrolet Meriva | R$ 25.557 a 32.000 |
| Fiat Palio | R$ 18.621 a 31.737 |
| Mahindra Scorpio | R$ 30.258 a 31.661 |
| Fiat Stilo | R$ 19.575 a 31.354 |
| Volkswagen Crossfox | R$ 31.159 |
| Volkswagen Spacefox | R$ 29.357 a 31.123 |
| Ford Fusion | R$ 30.821 |
| Volkswagen Gol | R$ 19.292 a 30.688 |
| Fiat Doblo | R$ 27.068 a 30.263 |
| Fiat Idea | R$ 25.174 a 29.411 |
| Kia Picanto | R$ 22.402 a 28.807 |
| Fiat Punto | R$ 27.297 a 28.711 |
| Fiat Fiorino | R$ 28.641 |
| Chevrolet Captiva | R$ 24.337 a 28.537 |
| Fiat 500 | R$ 28.212 |
| Nissan Sentra | R$ 25.609 a 28.112 |
| Volkswagen Fox | R$ 19.541 a 28.100 |
| Kia Magentis | R$ 27.134 |
| Fiat Siena | R$ 20.330 a 26.663 |
| Citroën C4 | R$ 16.567 a 26.443 |
| Suzuki SX4 | R$ 22.880 a 26.320 |
| Renault Scénic | R$ 18.087 a 25.762 |
| Nissan Tiida | R$ 21.082 a 25.687 |
| Kia Cerato | R$ 23.123 a 25.438 |
| Chevrolet Prisma | R$ 24.104 a 24.523 |
| Ford Fiesta | R$ 19.489 a 24.358 |
| Renault Sandero | R$ 18.676 a 23.859 |
| Fiat Uno | R$ 14.388 a 23.080 |
| Chevrolet Celta | R$ 18.171 a 23.034 |
| Renault Kangoo | R$ 21.724 a 22.992 |
| Jinbei Topic | R$ 22.640 |
| Fyber Buggy | R$ 22.306 |
| Citroën C3 | R$ 18.122 a 22.230 |
| Renault Clio | R$ 15.297 a 21.337 |
| Ford Ka | R$ 15.114 a 20.318 |
| Citroën Grand | R$ 20.114 |
| Renault Logan | R$ 15.776 a 19.809 |
| Peugeot Partner | R$ 19.596 |
| Walk Buggy | R$ 19.255 |
| Citroën Xsara | R$ 15.365 a 16.166 |
| Fibravan Buggy | R$ 10.185 a 15.107 |
| Chana Cargo | R$ 10.474 a 12.094 |
| Chana Family | R$ 11.864 |
| Hafei Towner | R$ 11.616 |
| Baby Buggy | R$ 10.652 |
| Chana Utility | R$ 10.425 |
| Bugre Buggy | R$ 9.996 a 10.396 |
| EFFA ULC | R$ 9.166 a 10.378 |
| EFFA M-100 | R$ 8.312 |
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre a FIPE 2008
- Quantos carros 2008 têm valor na tabela FIPE?
- 234, de R$ 8.312 a 1.633.264. O mais caro é o Ferrari F599 a R$ 1.633.264,00, e o mais barato é o EFFA M-100 a R$ 8.312,00.
- O valor da FIPE do meu carro 2008 é o que vou receber na venda?
- Não. A FIPE é a média do que o modelo negocia, não um preço de tabela obrigatório. Quilometragem, estado de conservação e sobretudo o histórico mudam o valor do exemplar: passagem por leilão e sinistro com indenização derrubam a revenda em milhares de reais, e isso não está na tabela.
- Por que o mesmo carro 2008 tem mais de um valor?
- Porque a FIPE cota versão por versão. O mesmo modelo e ano tem motorização, câmbio e acabamento diferentes, cada um com seu código FIPE e seu valor. A faixa aqui é do menor ao maior valor publicado no ano.

