Ano-modelo 1995
Tabela FIPE 1995.
290 carros de ano-modelo 1995 com valor publicado, de R$ 2.716 a 212.525. Do mais caro ao mais barato.
- 290
- modelos de 1995 com valor de tabela
- R$ 212.525
- o mais caro: Audi Avant
- R$ 2.716
- o mais barato: Asia Motors Towner
Todos os carros 1995
O valor é a faixa entre a versão mais barata e a mais cara daquele modelo em 1995. Clique para ver cada versão, com código FIPE e mês de referência.
| Carro | Valor na FIPE 1995 |
|---|---|
| Audi Avant | R$ 212.525 |
| Ferrari 355 | R$ 172.745 a 212.399 |
| Porsche 911 | R$ 104.490 a 157.312 |
| Ford Mustang | R$ 97.372 a 155.200 |
| Ferrari 456 | R$ 151.775 |
| Chevrolet Camaro | R$ 43.586 a 150.733 |
| Mitsubishi 3000 | R$ 141.053 |
| Mercedes-Benz SL-320 | R$ 115.870 |
| Lotus Esprit | R$ 108.796 |
| Chevrolet Corvette | R$ 96.889 a 104.630 |
| Chevrolet Veraneio | R$ 38.054 a 102.632 |
| Alfa Romeo Spider | R$ 92.603 |
| Chevrolet D-20 | R$ 76.344 a 91.681 |
| Ford F-1000 | R$ 13.193 a 90.767 |
| Mercedes-Benz SL-600 | R$ 89.712 |
| Mercedes-Benz SL-500 | R$ 89.448 |
| BMW M5 | R$ 85.562 |
| BMW 850Ci/CiA | R$ 81.201 |
| Ford Ranger | R$ 36.695 a 77.654 |
| Pontiac Trans-AM | R$ 77.516 |
| Cadillac Seville | R$ 76.808 |
| BMW 850CSi | R$ 76.079 |
| Cadillac Deville/eldorado | R$ 72.172 |
| Chevrolet Silverado | R$ 59.373 a 71.465 |
| Toyota Band.jipe | R$ 49.719 a 71.408 |
| Mazda MX-5 | R$ 70.897 |
| BMW 325i/iA | R$ 68.719 |
| Audi 80 | R$ 13.907 a 66.370 |
| Jaguar XJ-12 | R$ 64.526 a 65.276 |
| Toyota Band.picape | R$ 28.716 a 65.208 |
| Chevrolet Brasinca | R$ 16.248 a 64.826 |
| Jaguar XJ-6 | R$ 64.397 |
| Honda Civic | R$ 13.508 a 62.705 |
| BMW M3 | R$ 30.328 a 62.551 |
| Mercedes-Benz S-600 | R$ 60.112 |
| Mercedes-Benz S-320 | R$ 59.834 |
| Mitsubishi Eclipse | R$ 56.230 a 57.936 |
| Toyota Hilux | R$ 18.396 a 57.291 |
| BMW 850i | R$ 57.181 |
| Porsche 928 | R$ 57.176 |
| Chevrolet Suburban | R$ 57.174 |
| Mercedes-Benz C-280 | R$ 51.547 a 55.409 |
| Mercedes-Benz Classic | R$ 55.195 |
| Dodge Ram | R$ 27.286 a 52.120 |
| BMW 325iA | R$ 50.857 |
| Miura Picape | R$ 49.854 |
| Jaguar XJS-C | R$ 49.175 |
| Porsche 968 | R$ 45.334 a 48.886 |
| Mercedes-Benz S-500 | R$ 41.037 a 47.803 |
| BMW 325i | R$ 47.712 |
| Land Rover Defender | R$ 19.572 a 47.084 |
| Suzuki Samurai | R$ 46.319 a 47.074 |
| Chevrolet SS10 | R$ 46.109 |
| Volkswagen Fusca | R$ 43.819 |
| CBT Jipe Javali | R$ 43.241 |
| Mercedes-Benz SL-280 | R$ 42.151 |
| Acura NSX | R$ 41.326 |
| BMW 840CiA | R$ 40.849 |
| BMW 750iL | R$ 40.749 |
| Mercedes-Benz C-36 | R$ 39.948 |
| Chevrolet Omega | R$ 10.874 a 39.854 |
| BMW 840Ci | R$ 39.779 |
| Mercedes-Benz C-220 | R$ 38.825 |
| Fiat Coupe | R$ 38.027 |
| Mitsubishi Pajero | R$ 20.522 a 37.955 |
| Toyota Paseo | R$ 37.531 |
| Suzuki Vitara | R$ 30.507 a 37.387 |
| Toyota Supra | R$ 37.270 |
| Ford Ibiza | R$ 36.741 |
| Lotus Elan | R$ 36.621 |
| Mercedes-Benz E-320 | R$ 24.821 a 36.458 |
| Chevrolet Blazer | R$ 13.478 a 36.417 |
| Mercedes-Benz E-420 | R$ 36.343 |
| Envemo Camper | R$ 24.488 a 35.884 |
| Chevrolet Kadett | R$ 8.080 a 35.709 |
| Lexus SC | R$ 35.657 |
| Chevrolet Calibra | R$ 35.478 |
| Chevrolet C-20 | R$ 24.127 a 35.426 |
| JPX Jipe | R$ 11.709 a 35.036 |
| Jaguar XJS | R$ 34.634 |
| Suzuki Sidekick | R$ 33.993 a 34.161 |
| BMW 740iA | R$ 33.824 |
| Mercury Mystique | R$ 33.275 |
| Mazda MX-3 | R$ 18.267 a 33.106 |
| Mercedes-Benz 300-TE | R$ 32.478 |
| Mitsubishi L200 | R$ 17.200 a 32.422 |
| BMW 740i | R$ 31.613 |
| BMW 318Ti | R$ 31.475 |
| BMW 318Ti/TiA | R$ 31.062 |
| Alfa Romeo 164 | R$ 29.795 a 30.993 |
| BMW 318i/iA | R$ 24.081 a 30.981 |
| Ford Thunderbird | R$ 30.723 |
| BMW 318i | R$ 29.934 |
| BMW 750iA | R$ 29.884 |
| Chevrolet Sierra | R$ 20.344 a 29.581 |
| Daihatsu Feroza | R$ 17.084 a 28.662 |
| Fiat Uno | R$ 3.719 a 28.562 |
| Nissan Pathfinder | R$ 11.466 a 28.293 |
| Ford Club | R$ 24.086 a 27.889 |
| Subaru SVX | R$ 27.848 |
| Land Rover Discovery | R$ 27.751 |
| Rover Mini | R$ 27.142 |
| Mercedes-Benz C-180 | R$ 26.992 |
| Audi 100 | R$ 12.423 a 26.985 |
| Mercedes-Benz E-280 | R$ 23.599 a 26.664 |
| Mercedes-Benz E-220 | R$ 26.577 |
| Honda Prelude | R$ 26.545 |
| BMW 540iA | R$ 26.478 |
| Chevrolet Vectra | R$ 12.307 a 26.440 |
| BMW 750i | R$ 26.395 |
| Ford F-150 | R$ 26.395 |
| Lada Niva | R$ 21.903 a 26.115 |
| Lexus LS | R$ 26.094 |
| BMW 530i/iA | R$ 24.677 a 25.898 |
| Jeep Grand Cherokee | R$ 18.754 a 25.771 |
| Audi A8 | R$ 25.686 |
| Asia Motors Jipe | R$ 24.698 |
| Volkswagen Gol | R$ 6.232 a 24.438 |
| Ford Taurus | R$ 22.023 a 24.325 |
| Lexus GS | R$ 24.138 |
| Envemo Master | R$ 24.133 |
| Nissan D-21 | R$ 13.791 a 24.092 |
| BMW 540i/iA | R$ 24.020 |
| Nissan Terrano | R$ 23.885 |
| Ford Explorer | R$ 10.730 a 23.829 |
| Mercedes-Benz 180-D | R$ 14.626 a 23.752 |
| Chevrolet Suprema | R$ 7.305 a 23.375 |
| Volkswagen Voyage | R$ 9.312 a 23.326 |
| Volkswagen Parati | R$ 9.913 a 22.831 |
| Chevrolet Sonoma | R$ 22.824 |
| Chevrolet Corsa | R$ 7.755 a 22.702 |
| BMW 525i/iA | R$ 22.366 a 22.653 |
| Mercedes-Benz E-200 | R$ 22.286 |
| BMW 540iTA | R$ 22.110 |
| Chevrolet S10 | R$ 11.282 a 22.024 |
| Toyota Land | R$ 21.641 |
| Jeep Cherokee | R$ 21.418 |
| Toyota Previa | R$ 21.146 |
| BMW 540i | R$ 21.083 |
| Volvo 850 | R$ 10.244 a 20.966 |
| Volkswagen Golf | R$ 10.848 a 20.690 |
| BMW 318iS/ISA | R$ 20.411 |
| Audi A4 | R$ 12.032 a 19.783 |
| Audi A6 | R$ 17.685 a 19.562 |
| Mitsubishi Montero | R$ 19.506 |
| Volkswagen Saveiro | R$ 13.185 a 19.302 |
| Volvo 960 | R$ 19.292 |
| Chevrolet Cheynne | R$ 19.236 |
| Asia Motors AM-825 | R$ 17.408 a 19.082 |
| Toyota Avalon | R$ 18.998 |
| Alfa Romeo 155 | R$ 16.201 a 18.940 |
| Toyota Celica | R$ 18.936 |
| Nissan Quest | R$ 12.492 a 18.677 |
| Chevrolet A-20 | R$ 15.388 a 18.539 |
| Chrysler LE | R$ 18.353 |
| Acura Legend | R$ 18.297 |
| Peugeot 306 | R$ 5.653 a 18.269 |
| Toyota T-100 | R$ 17.916 |
| Audi S6 | R$ 17.760 a 17.909 |
| Toyota Camry | R$ 15.179 a 17.589 |
| Lexus ES-300 | R$ 17.533 |
| Ford Escort | R$ 6.232 a 17.435 |
| Mercedes-Benz C-200 | R$ 17.313 |
| Nissan Pick-Up | R$ 12.122 a 17.221 |
| Honda Passport | R$ 10.425 a 17.185 |
| Chevrolet Lumina | R$ 17.110 |
| Honda Accord | R$ 13.874 a 16.940 |
| Volvo 940 | R$ 16.806 |
| Kia Sportage | R$ 14.519 a 16.575 |
| Fiat Tipo | R$ 8.277 a 15.591 |
| Nissan King-Cab | R$ 15.141 |
| Volkswagen Passat | R$ 8.733 a 15.030 |
| Daewoo Super | R$ 14.879 |
| Mazda 929 | R$ 14.764 |
| Ford Windstar | R$ 14.551 a 14.658 |
| Ford Aerostar | R$ 14.362 |
| Fiat Tempra | R$ 6.298 a 14.359 |
| Mitsubishi Galant | R$ 11.581 a 14.349 |
| Ssangyong Musso | R$ 10.847 a 13.996 |
| Toyota Corolla | R$ 11.502 a 13.965 |
| Subaru Impreza | R$ 6.399 a 13.712 |
| Chevrolet Astra | R$ 12.475 a 13.706 |
| Hyundai H100 | R$ 7.898 a 13.670 |
| Volkswagen Kombi | R$ 7.747 a 13.632 |
| Chrysler Grand Caravan | R$ 11.861 a 13.619 |
| Volkswagen Santana | R$ 7.587 a 13.514 |
| Plymouth Gran Voyager | R$ 13.494 |
| Chevrolet Caprice | R$ 10.665 a 13.485 |
| Mazda B2200 | R$ 12.324 a 13.470 |
| Fiat Fiorino | R$ 7.199 a 13.407 |
| Citroën Evasion | R$ 13.392 |
| Ford Pampa | R$ 8.166 a 13.058 |
| BMW 316 | R$ 13.032 |
| Alfa Romeo 145 | R$ 12.988 |
| Ford Contour | R$ 11.652 a 12.851 |
| Mazda MPV | R$ 12.845 |
| Nissan AX | R$ 12.615 |
| Kia Bongo | R$ 10.555 a 12.504 |
| Chevrolet Trafic | R$ 10.401 a 12.449 |
| Isuzu Hombre | R$ 12.288 |
| Kia Besta | R$ 7.376 a 12.229 |
| Chrysler Caravan | R$ 9.597 a 12.207 |
| Asia Motors Hi-Topic | R$ 9.502 a 12.187 |
| Peugeot 806 | R$ 11.876 a 12.079 |
| Troller RF | R$ 11.946 |
| Mitsubishi Colt | R$ 10.079 a 11.728 |
| Mitsubishi L300 | R$ 11.679 |
| Honda Odyssey | R$ 11.423 |
| Nissan Maxima | R$ 9.624 a 11.321 |
| Volkswagen Pointer | R$ 5.202 a 11.198 |
| JPX Picape | R$ 11.140 |
| Mazda 626 | R$ 8.153 a 11.102 |
| Chrysler Vision | R$ 10.906 |
| Isuzu Rodeo | R$ 10.892 |
| Peugeot 504 | R$ 9.940 a 10.670 |
| Peugeot 405 | R$ 4.718 a 10.469 |
| Ford Probe | R$ 10.369 |
| Mitsubishi Lancer | R$ 6.586 a 10.315 |
| Volvo 460 | R$ 10.241 |
| Chevrolet Cavalier | R$ 10.170 |
| Subaru Legacy | R$ 7.353 a 10.156 |
| Citroën AX | R$ 10.102 |
| Peugeot 605 | R$ 6.736 a 10.075 |
| Mitsubishi Space | R$ 8.224 a 10.062 |
| Dodge Avenger | R$ 10.034 |
| Renault Twingo | R$ 5.299 a 9.979 |
| Dodge Dakota | R$ 8.115 a 9.900 |
| Suzuki Swift | R$ 5.797 a 9.448 |
| Chevrolet Saturn | R$ 9.430 |
| Chevrolet Monza | R$ 7.956 a 9.385 |
| Mitsubishi Expo | R$ 9.377 |
| Volkswagen Logus | R$ 4.697 a 9.356 |
| Citroën XM | R$ 6.544 a 9.305 |
| Fiat Elba | R$ 6.106 a 9.285 |
| Citroën Jumper | R$ 9.263 |
| Daihatsu Charade | R$ 6.001 a 9.139 |
| Kia Ceres | R$ 9.006 |
| Volkswagen Quantum | R$ 7.305 a 8.974 |
| Daihatsu Cuore | R$ 3.512 a 8.934 |
| Hyundai Sonata | R$ 5.611 a 8.914 |
| Renault 19 | R$ 4.643 a 8.870 |
| Fiat Duna | R$ 8.792 |
| Mitsubishi Mirage | R$ 8.737 |
| Chrysler Cirrus | R$ 8.703 |
| Ford Mondeo | R$ 5.368 a 8.555 |
| Chrysler Stratus | R$ 8.399 |
| Nissan Sentra | R$ 5.687 a 8.233 |
| Nissan Altima | R$ 8.159 |
| Mazda Protegé | R$ 6.408 a 8.022 |
| BRM Buggy/m-8/M-8 | R$ 8.001 |
| Renault Safrane | R$ 7.954 |
| Renault Laguna | R$ 6.187 a 7.932 |
| Citroën Xantia | R$ 5.099 a 7.875 |
| Volkswagen Jetta | R$ 7.864 |
| Ford Royale | R$ 5.563 a 7.828 |
| Daewoo Espero | R$ 6.064 a 7.760 |
| Subaru Vivio | R$ 7.669 |
| Citroën ZX | R$ 4.777 a 7.641 |
| Chevrolet Ipanema | R$ 6.021 a 7.597 |
| Ford Versailles | R$ 6.839 a 7.460 |
| Fiat Punto | R$ 3.889 a 7.085 |
| Chrysler Neon | R$ 5.858 a 7.026 |
| Chevrolet Chevy | R$ 6.977 |
| Ford Verona | R$ 4.836 a 6.588 |
| Asia Motors Towner | R$ 2.716 a 6.210 |
| Hyundai Elantra | R$ 5.884 a 6.180 |
| Ford Fiesta | R$ 6.065 |
| Peugeot 205 | R$ 4.265 a 6.045 |
| Hyundai Accent | R$ 4.727 a 6.018 |
| Mazda 323 | R$ 5.869 |
| Daihatsu Applause | R$ 4.929 a 5.814 |
| Seat Cordoba | R$ 5.534 |
| Peugeot 106 | R$ 4.704 a 5.524 |
| Seat Ibiza | R$ 4.164 a 5.518 |
| Suzuki Baleno | R$ 4.839 a 5.394 |
| Hyundai Scoupe | R$ 5.278 |
| Daewoo Prince | R$ 5.155 |
| Daewoo Racer | R$ 5.026 |
| Kia Sephia | R$ 4.348 a 4.824 |
| Ford Aspire | R$ 4.679 |
| Hyundai Excel | R$ 3.613 a 4.394 |
| Bugre Buggy | R$ 4.390 |
| Baby Buggy | R$ 4.060 a 4.381 |
| Fibravan Buggy | R$ 4.093 |
| Daewoo Tico | R$ 4.082 |
| Lada Samara | R$ 4.031 |
| Suzuki Super | R$ 3.520 |
| Nissan Micra | R$ 3.513 |
| Lada Laika | R$ 3.426 a 3.447 |
| Fiat Cinquecento | R$ 3.260 |
A tabela diz quanto vale. Não diz o que este carro tem.
O valor da FIPE é a média do modelo. Leilão, gravame, débito em aberto e registro de roubo são do carro que está na sua frente — e é o que muda o preço de verdade. Pela placa:
Perguntas sobre a FIPE 1995
- Quantos carros 1995 têm valor na tabela FIPE?
- 290, de R$ 2.716 a 212.525. O mais caro é o Audi Avant a R$ 212.525,00, e o mais barato é o Asia Motors Towner a R$ 2.716,00.
- O valor da FIPE do meu carro 1995 é o que vou receber na venda?
- Não. A FIPE é a média do que o modelo negocia, não um preço de tabela obrigatório. Quilometragem, estado de conservação e sobretudo o histórico mudam o valor do exemplar: passagem por leilão e sinistro com indenização derrubam a revenda em milhares de reais, e isso não está na tabela.
- Por que o mesmo carro 1995 tem mais de um valor?
- Porque a FIPE cota versão por versão. O mesmo modelo e ano tem motorização, câmbio e acabamento diferentes, cada um com seu código FIPE e seu valor. A faixa aqui é do menor ao maior valor publicado no ano.

