Tabela FIPE GM - Chevrolet S10 2000
O GM - Chevrolet S10 2000 vale entre R$ 19.290,00 e R$ 46.440,00 na tabela FIPE de outubro de 2026, dependendo da versão.
Referência outubro de 2026 · 28 versões
Valor por versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor |
|---|---|---|---|
| S10 Pick-Up Barretos 2.2 MPFI 2p | Gasolina | 004201-3 | R$ 19.290,00 |
| S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI | Gasolina | 004018-5 | R$ 27.053,00 |
| S10 Blazer 4.3 V6 | Gasolina | 004190-4 | R$ 27.388,00 |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI / EFI | Gasolina | 004012-6 | R$ 28.556,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI | Gasolina | 004013-4 | R$ 28.596,00 |
| S10 Pick-Up Std. 2.2 MPFI CD | Gasolina | 004092-4 | R$ 28.887,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 | Gasolina | 004014-2 | R$ 28.914,00 |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 | Gasolina | 004146-7 | R$ 29.650,00 |
| S10 Pick-Up Executive CD 4.3 4x4 | Gasolina | 004147-5 | R$ 29.965,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE | Gasolina | 004016-9 | R$ 30.550,00 |
| S10 Pick-Up 2.5 4x2 CD TB Max HST Dies | Diesel | 004093-2 | R$ 31.044,00 |
| S10 Blazer Std. 2.5 Diesel Turbo | Diesel | 004021-5 | R$ 31.933,00 |
| S10 Blazer DLX 4.3 V6 | Gasolina | 004020-7 | R$ 35.406,00 |
| S10 Pick-Up 2.5 4x4 CD TB Max HST Dies. | Diesel | 004144-0 | R$ 35.646,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD | Gasolina | 004017-7 | R$ 35.707,00 |
| S10 Blazer DLX 2.5 Diesel Turbo | Diesel | 004022-3 | R$ 36.073,00 |
| S10 P-Up Luxe 2.5 4x2 CD TB Max HST Dies | Diesel | 004060-6 | R$ 36.304,00 |
| S10 Pick-Up Std. 2.5 Diesel Turbo | Diesel | 004057-6 | R$ 36.330,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.5 Diesel Turbo | Diesel | 004058-4 | R$ 38.495,00 |
| S10 P-Up Luxe 2.5 4x4 CD TB Max HST Dies | Diesel | 004145-9 | R$ 39.295,00 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | Diesel | 004178-5 | R$ 40.252,00 |
| S10 Blazer Executive 4.3 V6 | Gasolina | 004091-6 | R$ 41.527,00 |
| S10 Pick-Up Std 2.8 4x4 CD TB Int.Dies. | Diesel | 004179-3 | R$ 41.799,00 |
| S10 Pick-Up Luxe 2.8 4x2 CD TB Int.Dies. | Diesel | 004176-9 | R$ 42.342,00 |
| S10 P-Up 2.8/Sert. 2.8 4x4 TB Int. Dies. | Diesel | 004175-0 | R$ 42.700,00 |
| S10 P-Up Lx/Sert/Rod 2.8 4x4 CD TDI Dies | Diesel | 004177-7 | R$ 43.235,00 |
| S10 Pick-Up 2.8 4x2 Turbo Interc. Dies. | Diesel | 004174-2 | R$ 45.969,00 |
| S10 Blazer DLX 2.8 4x4 TB Interc. Diesel | Diesel | 004193-9 | R$ 46.440,00 |
A FIPE é a média. O carro é um só.
A tabela não sabe se este S10 passou por leilão, se tem sinistro, se está financiado ou se tem débito em aberto. Qualquer um desses tira muito mais do preço do que a diferença entre versões.
Por que um carro vale menos que a tabela
- Como saber se o carro foi de leilão?
A passagem por leilão fica registrada no histórico do veículo e aparece em consulta por placa ou chassi.
- O que significa um carro com sinistro?
Sinistro é o registro de que o veículo sofreu um dano que a seguradora precisou cobrir.
- Dívida de IPVA passa para quem compra o carro?
Sim.
- Como saber o valor do veículo pela placa?
A placa identifica a versão exata do veículo, e com ela a consulta devolve o valor daquela versão na tabela FIPE.
Outros anos do S10
- 2027R$ 232.629,00
- 2026R$ 208.909,00
- 2025R$ 192.280,00
- 2024R$ 160.924,00
- 2023R$ 136.849,00
- 2022R$ 125.438,00
- 2021R$ 122.259,00
- 2020R$ 118.999,00
- 2019R$ 115.903,00
- 2018R$ 112.889,00
- 2017R$ 98.437,00
- 2016R$ 87.284,00
- 2015R$ 81.577,00
- 2014R$ 78.594,00
- 2013R$ 76.677,00
- 2012R$ 62.350,00
- 2011R$ 42.221,00
- 2010R$ 40.877,00
- 2009R$ 39.651,00
- 2008R$ 38.620,00
- 2007R$ 37.431,00
- 2006R$ 34.931,00
- 2005R$ 32.602,00
- 2004R$ 31.228,00
- 2003R$ 30.466,00
- 2002R$ 29.113,00
- 2001R$ 26.659,00
- 2000R$ 19.290,00
- 1999R$ 24.591,00
- 1998R$ 21.997,00
- 1997R$ 20.633,00
- 1996R$ 12.754,00
- 1995R$ 11.282,00
- 1994R$ 10.006,00
- 1993R$ 8.727,00

