Tabela FIPE Kia Motors Bongo
A FIPE publica valor para o Kia Motors Bongo de 1993 a 2027. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1993 ao 2027, o Bongo vai de R$ 6.644,00 a R$ 177.840,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Bongo, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 12,1%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2027 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026 | +R$ 11.865,00 | +7,1% |
| 2026 | 2025 | +R$ 7.566,00 | +4,8% |
| 2025 | 2024 | +R$ 6.449,00 | +4,2% |
| 2024 | 2023 | +R$ 9.033,00 | +6,3% |
| 2023 | 2022 | +R$ 11.515,00 | +8,8% |
| 2022 | 2021 | +R$ 8.091,00 | +6,6% |
| 2021 | 2020 | +R$ 6.097,00 | +5,2% |
| 2020 | 2019 | +R$ 6.330,00 | +5,7% |
| 2019 | 2018 | +R$ 6.092,00 | +5,8% |
| 2018 | 2016 | +R$ 9.825,00 | +10,3% |
| 2016 | 2015 | +R$ 6.862,00 | +7,8% |
| 2015 | 2014 | +R$ 8.226,00 | +10,3% |
| 2014 | 2013 | +R$ 1.949,00 | +2,5% |
| 2013 | 2012 | +R$ 3.298,00 | +4,4% |
| 2012 | 2011 | +R$ 2.091,00 | +2,9% |
| 2011 | 2010 | +R$ 4.041,00 | +5,9% |
| 2010 | 2009 | +R$ 1.975,00 | +3,0% |
| 2009 | 2008 | +R$ 30.151,00 | +82,9% |
| 2008 | 2007 | +R$ 3.892,00 | +12,0% |
| 2007 | 2006 | +R$ 1.752,00 | +5,7% |
| 2006 | 2005 | −R$ 17.163,00 | −35,8% |
| 2005 | 2004 | +R$ 1.169,00 | +2,5% |
| 2004 | 2003 | +R$ 5.588,00 | +13,6% |
| 2003 | 2002 | +R$ 2.150,00 | +5,5% |
| 2002 | 2001 | +R$ 952,00 | +2,5% |
| 2001 | 2000 | +R$ 5.027,00 | +15,2% |
| 2000 | 1999 | +R$ 7.648,00 | +30,1% |
| 1999 | 1998 | +R$ 5.921,00 | +30,4% |
| 1998 | 1997 | +R$ 8.113,00 | +71,6% |
| 1997 | 1996 | +R$ 277,00 | +2,5% |
| 1996 | 1995 | +R$ 503,00 | +4,8% |
| 1995 | 1994 | +R$ 3.263,00 | +44,7% |
| 1994 | 1993 | +R$ 648,00 | +9,8% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2027R$ 177.840,00
- 2026R$ 165.975,00
- 2025R$ 158.409,00
- 2024R$ 151.960,00
- 2023R$ 142.927,00 a R$ 147.100,00
- 2022R$ 131.412,00
- 2021R$ 123.321,00
- 2020R$ 117.224,00
- 2019R$ 110.894,00
- 2018R$ 104.802,00
- 2016R$ 94.977,00
- 2015R$ 88.115,00
- 2014R$ 79.889,00
- 2013R$ 77.940,00
- 2012R$ 74.642,00 a R$ 79.082,00
- 2011R$ 72.551,00 a R$ 77.153,00
- 2010R$ 68.510,00 a R$ 71.201,00
- 2009R$ 66.535,00 a R$ 67.985,00
- 2008R$ 36.384,00 a R$ 63.158,00
- 2007R$ 32.492,00 a R$ 61.617,00
- 2006R$ 30.740,00 a R$ 56.839,00
- 2005R$ 47.903,00 a R$ 48.180,00
- 2004R$ 46.734,00
- 2003R$ 41.146,00
- 2002R$ 38.996,00
- 2001R$ 38.044,00
- 2000R$ 33.017,00
- 1999R$ 25.369,00 a R$ 25.484,00
- 1998R$ 19.448,00 a R$ 19.492,00
- 1997R$ 11.335,00 a R$ 15.206,00
- 1996R$ 11.058,00 a R$ 13.345,00
- 1995R$ 10.555,00 a R$ 12.504,00
- 1994R$ 7.292,00 a R$ 10.271,00
- 1993R$ 6.644,00 a R$ 8.858,00

