Tabela FIPE GM - Chevrolet Tracker
A FIPE publica valor para o GM - Chevrolet Tracker de 1999 a 2027. Escolha o ano para ver o preço de cada versão.
Preço por ano
Do 1999 ao 2027, o Tracker vai de R$ 21.918,00 a R$ 115.333,00 na versão mais barata de cada ano.
Quanto custa cada ano a mais
Entre dois anos consecutivos do Tracker, a diferença média de preço na tabela de hoje é de 8,2%. Isto é o degrau entre idades agora, não o histórico de um carro: a tabela de hoje não diz quanto o 2027 valia quando era novo.
| Ano | Comparado a | Diferença | % |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2026 | +R$ 7.680,00 | +7,1% |
| 2026 | 2025 | +R$ 4.235,00 | +4,1% |
| 2025 | 2024 | +R$ 3.917,00 | +3,9% |
| 2024 | 2023 | +R$ 8.589,00 | +9,4% |
| 2023 | 2022 | +R$ 2.946,00 | +3,3% |
| 2022 | 2021 | +R$ 4.210,00 | +5,0% |
| 2021 | 2020 | +R$ 4.107,00 | +5,2% |
| 2020 | 2019 | +R$ 1.180,00 | +1,5% |
| 2019 | 2018 | +R$ 3.290,00 | +4,4% |
| 2018 | 2017 | +R$ 2.405,00 | +3,3% |
| 2017 | 2016 | +R$ 8.567,00 | +13,3% |
| 2016 | 2015 | −R$ 337,00 | −0,5% |
| 2015 | 2014 | +R$ 5.145,00 | +8,7% |
| 2014 | 2009 | +R$ 15.462,00 | +35,2% |
| 2009 | 2008 | +R$ 2.019,00 | +4,8% |
| 2008 | 2007 | +R$ 3.057,00 | +7,9% |
| 2007 | 2004 | −R$ 6.729,00 | −14,8% |
| 2004 | 2003 | +R$ 3.929,00 | +9,4% |
| 2003 | 2002 | +R$ 6.838,00 | +19,6% |
| 2002 | 2001 | +R$ 4.561,00 | +15,1% |
| 2001 | 2000 | +R$ 5.082,00 | +20,2% |
| 2000 | 1999 | +R$ 3.262,00 | +14,9% |
Valor por ano
A tabela é a média do mercado. O que ela não considera muda o preço mais que a diferença entre versões.
- 2027R$ 115.333,00 a R$ 158.795,00
- 2026R$ 107.653,00 a R$ 149.701,00
- 2025R$ 103.418,00 a R$ 124.319,00
- 2024R$ 99.501,00 a R$ 113.373,00
- 2023R$ 90.912,00 a R$ 102.771,00
- 2022R$ 87.966,00 a R$ 100.182,00
- 2021R$ 83.756,00 a R$ 96.955,00
- 2020R$ 79.649,00 a R$ 94.377,00
- 2019R$ 78.469,00 a R$ 85.032,00
- 2018R$ 75.179,00 a R$ 82.958,00
- 2017R$ 72.774,00 a R$ 77.933,00
- 2016R$ 64.207,00 a R$ 66.158,00
- 2015R$ 64.544,00
- 2014R$ 59.399,00 a R$ 62.969,00
- 2009R$ 43.937,00
- 2008R$ 41.918,00
- 2007R$ 38.861,00
- 2004R$ 45.590,00
- 2003R$ 41.661,00
- 2002R$ 34.823,00
- 2001R$ 30.262,00
- 2000R$ 25.180,00
- 1999R$ 21.918,00

